Contenido principal
Búsqueda avanzada
| Código | CC.AA. | F. Disposición | Disposición |
Título
|
F. Publicación | Órgano | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61908 | Aragón | 15/01/2016 | Resolución | del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se determina la relación media de alumnos/profesor por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2016-2017 | 29/01/2016 |
|
|
| 65111 | Aragón | 02/02/2017 | Resolución | del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se determina la relación media de alumnos/profesor por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2017-2018 | 20/02/2017 |
|
|
| 67725 | Comunidad Valenciana | 26/02/2018 | Resolución | del director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar a que se refiere para los conciertos generales el artículo 16 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos | 14/03/2018 |
|
|
| 65242 | Comunidad Valenciana | 28/02/2017 | Resolución | del director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar a que se refiere para los conciertos generales el artículo 16 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos | 08/03/2017 |
|
|
| 65243 | Comunidad Valenciana | 28/02/2017 | Resolución | del director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato | 08/03/2017 |
|
|
| 70618 | Comunidad Valenciana | 28/12/2018 | Resolución | del director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato | 10/01/2019 |
|
|
| 67726 | Comunidad Valenciana | 26/02/2018 | Resolución | del director general de Política Educativa, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato | 14/03/2018 |
|
|
| 7996 | Baleares | 17/03/2014 | Resolución | del secretario autonómico de Educación, Cultura y Universidades, por la cual se aprueban las ratios correspondientes a los niveles educativos de primer y segundo ciclos de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato en los centros sostenidos totalmente o parcialmente con fondos públicos y enseñanzas de régimen especial para los cursos escolares 2014-2015 y 2015-2016 | 22/03/2014 |
|
|
| 6020 | La Rioja | 04/02/2004 | Resolución | nº 364, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar en los Centros Privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2004/2005 | 17/02/2004 |
|
|
| 48021 | La Rioja | 01/06/2011 | Resolución | número 2307, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se determina la ratio profesor/unidad escolar para los centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2011/2012 | 17/06/2011 |
|






