Contenido principal
Contratación Pública
Perfil de contratante - Anuncio
Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en varias EDAR de la Región de Murcia
DATOS GENERALES
General
| Órgano de contratación: | ESAMUR |
|---|---|
| Anualidad: | 2019 |
| Expediente origen: | OC.MI.2019.1 |
| Tipo de anuncio: | Formalizacion |
| Fecha de publicación: | 17/04/2020 12:04 |
| Tipo de contrato: | Obras |
| Tipo de procedimiento: | Abierto |
| Tipo de tramitación: | Ordinaria |
Objeto
| Objeto del contrato: | Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en varias EDAR de la Región de Murcia |
|---|---|
| Acuerdo marco: | No |
| Acuerdo Cont. Pública (OMC): | No |
Presentación de ofertas
| Plazo de recepción de ofertas : | Hasta las 12:00 del 23/07/2019 |
|---|---|
| Lenguas presentación ofertas : | Español |
| Obligación mantenimiento de oferta : | 6 meses 0 días desde la apertura de proposiciones |
| Persona de contacto del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares : | ignacio.tarraga@esamur.com |
| Persona de contacto del Pliego de Prescripciones Técnicas : | antonio.gomez@esamur.com |
Apertura de ofertas
| Descripción acto apertura | Fecha y hora | Asistentes autorizados | Lugar |
|---|---|---|---|
| Tramitación telemática | Una vez valoradas las proposiciones técnicas, se publicarán las claves de cifrado de cada licitador | No | Punto de acceso electrónico de ESAMUR (www.esamur.com/perfil-contratante) |
Condiciones de licitación
| Forma de adjudicación : | Varios criterios (Los que figuren en el pliego o invitación) |
|---|---|
| Subasta electrónica : | No |
Lote ON.MI.2019.1: Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE ABANILLA, FORTUNA Y ALGUAZAS
Objeto
| Objeto del contrato: | Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE ABANILLA, FORTUNA Y ALGUAZAS |
|---|---|
| Presupuesto de licitación neto: | 548.336,10 euros |
| Tipo de IVA (%): | 21 |
| IVA : | 115.150,58 euros |
| Presupuesto licitación total : | 663.486,68 euros |
| Valor estimado : | 548.336,10 euros |
| Duración prevista : | 8 meses desde la formalización |
| Información adicional : | 2 meses para la redacción de los proyectos y 6 meses para la ejecución de obra. El Pliego de Cláusulas Técnico Jurídicas referente a esta licitación se podrá descargar a través de la página http://www.esamur.com/perfil-contratante |
Clasificación según Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)
| Principal | Código | Clasificación CPV |
|---|---|---|
| Si | 09332000 | INSTALACIÓN SOLAR |
Información complementaria
| Financiado por fondos comunitarios : | Si (Programa Operativo FEDER de crecemiento sostenible 2014-2020 (POCS)) |
|---|---|
| Reservado a talleres protegidos : | No |
| Reservado a programas de empleo protegido : | No |
| Opciones contempladas : | No |
Garantías
| Garantía provisional : | No |
|---|
Resolución
| Tipo resolución : | Adjudicación |
|---|---|
| Denominación contrato : | LOTE 1 Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas EDAR DE ABANILLA, FORTUNA Y ALGUAZAS |
| Plazo formalización máximo : | 30 días |
| * Ofertas recibidas : | 6 |
| * Adjudicatario NIF : | U88568878 |
| * Adjudicatario razón Social : | CADAGUA SA E INGENIERIA VERIFICACIONES Y MANTENIMINETOS SL UTE |
| Fecha adjudicación : | 27/01/2020 |
| Importe neto : | 430.338,00 euros |
| Tipo de IVA (%) : | 21 |
| IVA : | 90.370,98 euros |
| Importe total : | 520.708,98 euros |
| ¿Permite subcontratación? : | Si |
Formalización
| Fecha formalización : | 24/02/2020 |
|---|---|
| Contratista NIF : | U88568878 |
| Contratista razón social : | CADAGUA SA E INGENIERIA VERIFICACIONES Y MANTENIMINETOS SL UTE |
Lote ON.MI.2019.2: Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE MULA, LORQUÍ Y CEUTÍ
Objeto
| Objeto del contrato: | Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE MULA, LORQUÍ Y CEUTÍ |
|---|---|
| Presupuesto de licitación neto: | 598.361,67 euros |
| Tipo de IVA (%): | 21 |
| IVA : | 125.655,95 euros |
| Presupuesto licitación total : | 724.017,62 euros |
| Valor estimado : | 598.361,67 euros |
| Duración prevista : | 8 meses desde la formalización |
| Información adicional : | 2 meses para la redacción de los proyectos y 6 meses para la ejecución de obra. El Pliego de Cláusulas Técnico Jurídicas referente a esta licitación se podrá descargar a través de la página http://www.esamur.com/perfil-contratante |
Clasificación según Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)
| Principal | Código | Clasificación CPV |
|---|---|---|
| Si | 09332000 | INSTALACIÓN SOLAR |
Información complementaria
| Financiado por fondos comunitarios : | Si (Programa Operativo FEDER de crecemiento sostenible 2014-2020 (POCS)) |
|---|---|
| Reservado a talleres protegidos : | No |
| Reservado a programas de empleo protegido : | No |
| Opciones contempladas : | No |
Garantías
| Garantía provisional : | No |
|---|
Resolución
| Tipo resolución : | Adjudicación |
|---|---|
| Denominación contrato : | LOTE 2 Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas en EDAR DE MULA, LORQUÍ Y CEUTÍ |
| Plazo formalización máximo : | 30 días |
| * Ofertas recibidas : | 7 |
| * Adjudicatario NIF : | A28864999 |
| * Adjudicatario razón Social : | CONSTRUCCIONES ALPI S.A. |
| Fecha adjudicación : | 27/01/2020 |
| Importe neto : | 448.771,25 euros |
| Tipo de IVA (%) : | 21 |
| IVA : | 94.241,96 euros |
| Importe total : | 543.013,21 euros |
| ¿Permite subcontratación? : | Si |
Formalización
| Fecha formalización : | 24/02/2020 |
|---|---|
| Contratista NIF : | A28864999 |
| Contratista razón social : | CONSTRUCCIONES ALPI S.A. |
Lote ON.MI.2019.3: Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE LOS ALCÁZARES, LA UNIÓN Y PUERTO LUMBRERAS
Objeto
| Objeto del contrato: | Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE LOS ALCÁZARES, LA UNIÓN Y PUERTO LUMBRERAS |
|---|---|
| Presupuesto de licitación neto: | 484.823,69 euros |
| Tipo de IVA (%): | 21 |
| IVA : | 101.812,97 euros |
| Presupuesto licitación total : | 586.636,66 euros |
| Valor estimado : | 484.823,69 euros |
| Duración prevista : | 8 meses desde la formalización |
| Información adicional : | 2 meses para la redacción de los proyectos y 6 meses para la ejecución de obra. El Pliego de Cláusulas Técnico Jurídicas referente a esta licitación se podrá descargar a través de la página http://www.esamur.com/perfil-contratante |
Clasificación según Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)
| Principal | Código | Clasificación CPV |
|---|---|---|
| Si | 09332000 | INSTALACIÓN SOLAR |
Información complementaria
| Financiado por fondos comunitarios : | Si (Programa Operativo FEDER de crecemiento sostenible 2014-2020 (POCS)) |
|---|---|
| Reservado a talleres protegidos : | No |
| Reservado a programas de empleo protegido : | No |
| Opciones contempladas : | No |
Condiciones de licitación
| Cap. Económica-Financiera (nivel) : | Será suficiente para la acreditación de la solvencia económica estar en posesión de la clasificación Grupo I, Subgrupo 9 Categoría 3. En caso de que no se disponga de la clasificación indicada, consultar PLIEGO de Cláusulas Técnico Jurídicas cuadro de características apartado H |
|---|---|
| Cap. Técnica (nivel) : | Será suficiente para la acreditación de la solvencia técnica estar en posesión de la clasificación Grupo I, Subgrupo 9 Categoría 3. En caso de que no se disponga de la clasificación indicada, consultar PLIEGO de Cláusulas Técnico Jurídicas cuadro de características apartado I |
Garantías
| Garantía provisional : | No |
|---|
Resolución
| Tipo resolución : | Adjudicación |
|---|---|
| Denominación contrato : | Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas en EDAR DE LOS ALCÁZARES, LA UNIÓN Y PUERTO LUMBRERAS |
| Plazo formalización máximo : | 30 días |
| * Ofertas recibidas : | 7 |
| * Adjudicatario NIF : | A28864999 |
| * Adjudicatario razón Social : | CONSTRUCCIONES ALPI S.A. |
| Fecha adjudicación : | 27/01/2020 |
| Importe neto : | 370.890,12 euros |
| Tipo de IVA (%) : | 21 |
| IVA : | 77.886,93 euros |
| Importe total : | 448.777,05 euros |
| ¿Permite subcontratación? : | Si |
Formalización
| Fecha formalización : | 24/02/2020 |
|---|---|
| Contratista NIF : | A28864999 |
| Contratista razón social : | CONSTRUCCIONES ALPI S.A. |
Lote ON.MI.2019.4: Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE MORATALLA Y CALASPARRA
Objeto
| Objeto del contrato: | Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE MORATALLA Y CALASPARRA |
|---|---|
| Presupuesto de licitación neto: | 425.303,68 euros |
| Tipo de IVA (%): | 21 |
| IVA : | 89.313,77 euros |
| Presupuesto licitación total : | 514.617,45 euros |
| Valor estimado : | 425.303,68 euros |
| Duración prevista : | 7 meses desde la formalización |
| Información adicional : | 2 meses para la redacción de los proyectos y 5 meses para la ejecución de obra. El Pliego de Cláusulas Técnico Jurídicas referente a esta licitación se podrá descargar a través de la página http://www.esamur.com/perfil-contratante |
Clasificación según Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)
| Principal | Código | Clasificación CPV |
|---|---|---|
| Si | 09332000 | INSTALACIÓN SOLAR |
Información complementaria
| Financiado por fondos comunitarios : | Si (Programa Operativo FEDER de crecemiento sostenible 2014-2020 (POCS)) |
|---|---|
| Reservado a talleres protegidos : | No |
| Reservado a programas de empleo protegido : | No |
| Opciones contempladas : | No |
Condiciones de licitación
| Cap. Económica-Financiera (nivel) : | Será suficiente para la acreditación de la solvencia económica estar en posesión de la clasificación Grupo I, Subgrupo 9 Categoría 3. En caso de que no se disponga de la clasificación indicada, consultar PLIEGO de Cláusulas Técnico Jurídicas cuadro de características apartado H |
|---|---|
| Cap. Técnica (evaluación) : | Será suficiente para la acreditación de la solvencia técnica estar en posesión de la clasificación Grupo I, Subgrupo 9 Categoría 3. En caso de que no se disponga de la clasificación indicada, consultar PLIEGO de Cláusulas Técnico Jurídicas cuadro de características apartado I |
Garantías
| Garantía provisional : | No |
|---|
Resolución
| Tipo resolución : | Adjudicación |
|---|---|
| Denominación contrato : | Proyecto y obra para instalación en EDAR DE MORATALLA Y CALASPARRA |
| Plazo formalización máximo : | 30 días |
| * Ofertas recibidas : | 7 |
| * Adjudicatario NIF : | U88568878 |
| * Adjudicatario razón Social : | CADAGUA SA E INGENIERIA VERIFICACIONES Y MANTENIMINETOS SL UTE |
| Fecha adjudicación : | 27/01/2020 |
| Importe neto : | 343.895,07 euros |
| Tipo de IVA (%) : | 21 |
| IVA : | 72.217,96 euros |
| Importe total : | 416.113,03 euros |
| ¿Permite subcontratación? : | Si |
Formalización
| Fecha formalización : | 24/02/2020 |
|---|---|
| Contratista NIF : | U88568878 |
| Contratista razón social : | CADAGUA SA E INGENIERIA VERIFICACIONES Y MANTENIMINETOS SL UTE |
Lote ON.MI.2019.5: Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE BULLAS
Objeto
| Objeto del contrato: | Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en EDAR DE BULLAS |
|---|---|
| Presupuesto de licitación neto: | 632.132,00 euros |
| Tipo de IVA (%): | 21 |
| IVA : | 132.747,72 euros |
| Presupuesto licitación total : | 764.879,72 euros |
| Valor estimado : | 632.132,00 euros |
| Duración prevista : | 6 meses desde la formalización |
| Información adicional : | 1,5 meses para la redacción de los proyectos y 4,5 meses para la ejecución de obra. El Pliego de Cláusulas Técnico Jurídicas referente a esta licitación se podrá descargar a través de la página http://www.esamur.com/perfil-contratante |
Clasificación según Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)
| Principal | Código | Clasificación CPV |
|---|---|---|
| Si | 09332000 | INSTALACIÓN SOLAR |
Información complementaria
| Financiado por fondos comunitarios : | Si (Programa Operativo FEDER de crecemiento sostenible 2014-2020 (POCS)) |
|---|---|
| Reservado a talleres protegidos : | No |
| Reservado a programas de empleo protegido : | No |
| Opciones contempladas : | No |
Garantías
| Garantía provisional : | No |
|---|
Resolución
| Tipo resolución : | Adjudicación |
|---|---|
| Denominación contrato : | Proyecto y obra para instalación de plantas fotovoltaicas en EDAR DE BULLAS |
| Plazo formalización máximo : | 30 días |
| * Ofertas recibidas : | 7 |
| * Adjudicatario NIF : | A81948077 |
| * Adjudicatario razón Social : | ENDESA ENERGIA SAU |
| Fecha adjudicación : | 27/01/2020 |
| Importe neto : | 442.037,04 euros |
| Tipo de IVA (%) : | 21 |
| IVA : | 92.827,78 euros |
| Importe total : | 534.864,82 euros |
| ¿Permite subcontratación? : | Si |
Formalización
| Fecha formalización : | 24/02/2020 |
|---|---|
| Contratista NIF : | A81948077 |
| Contratista razón social : | ENDESA ENERGIA SAU |
Contratación Pública
- Bastanteo de poderes
- Clasificación de Empresas
- Codificación de contratos públicos (CPA-CPV)
- Enlaces de interés
- Información a Acreedores
- Legislación
- Perfil de Contratante
- Personas físicas y jurídicas en prohibición de contratar
- Plataforma Corporativa de Contratación de la Región de Murcia
- Recurso especial
- Registro de Licitadores
- Registro y Guía de Procedimientos y Servicios
- Junta Regional de Contratación Administrativa (JRCA)


