Contenido principal
Educación y Formación Profesional
Documentación
Búsqueda avanzada
Código | CC.AA. | F. Disposición | Disposición | Título | F. Publicación | Órgano | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22537 | Castilla-La Mancha | 04/12/2008 | Orden | de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se determina la relación Media, mínima y máxima de alumnos por unidad escolar en los centros privados concertados para el curso 2008/2009 | 17/12/2008 | ||
67006 | Canarias | 16/08/2017 | Orden | por la que se determina la relación media del alumnado, mínimos y máximos por unidad escolar, en los centros privados concertados de Canarias | 24/08/2017 | ||
15864 | Canarias | 18/06/2007 | Orden | por la que se determina la relación media alumno/a por unidad escolar en los centros privados concertados de Canarias para los cursos escolares 2007/2008-2008/2009 | 04/07/2007 | ||
66043 | Comunidad Valenciana | 17/05/2017 | Orden | 18/2017, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se fija el número máximo de alumnos por unidad en el nivel de educación infantil (3 años) en determinadas localidades de la Comunitat Valenciana para el curso 2017-2018 | 19/05/2017 | ||
71740 | Comunidad Valenciana | 06/05/2019 | Orden | 22/2019, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se fija el número máximo de alumnado por unidad en el procedimiento de admisión del primer nivel del segundo ciclo de educación infantil (3 años), a partir del curso 2019-2020, en determinadas localidades de la Comunitat Valenciana | 08/05/2019 | ||
28181 | Canarias | 23/07/2009 | Orden | por la que se determina la relación media del alumnado, mínimos y máximos por unidad escolar en los centros privados concertados de Canarias, para los cursos escolares 2009-2010 al 2012-2013 | 05/08/2009 | ||
16889 | Castilla-La Mancha | 08/01/2008 | Orden | de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se determina la relación media, mínima y máxima de alumnos por unidad escolar en los centros privados concertados para el curso 2007/2008 | 24/01/2008 | ||
562 | Aragón | 04/02/2002 | Resolución | de la Dirección General de Centros y Formación Profesional, por la que se determina la relación media de alumnos/profesor por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón | 15/02/2002 | ||
3577 | Castilla y León | 17/02/2003 | Resolución | de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar para los centros privados concertados de Castilla y León en el curso académico 2003/2004 | 24/02/2003 | ||
10649 | La Rioja | 14/09/2005 | Resolución | del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la resolución de 2 de febrero de 2005, por la que se determina la ratio profesor/unidad escolar para los Centros Docentes Privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja | 01/10/2005 |
Disposiciones en Educación en las CC.AA.
Destacados
- Convocatorias extraordinarias de interin...
- Oposición 2025 Secundaria y otros cuerpo...
- Directores 2024/2025
- Concurso de Traslados 2024
- P.A.S. en Centros docentes
- Inf. al ciudadano y Registro de docs.
- Actos de Adjudicación
- Integración Prof. Técnicos de FP
- Convivencia
- Novedades D.G. Recursos Humanos
- Tablón de anuncios de la consejería