Contenido principal
Educación y Formación Profesional
Documentación
Búsqueda avanzada
Código | CC.AA. | F. Disposición | Disposición | Título | F. Publicación | Órgano | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74016 | Aragón | 31/01/2020 | Resolución | de la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se determina la relación media de alumnos por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos Educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2020- 2021 | 12/02/2020 | ||
6619 | Asturias | 11/04/2018 | Resolución | de la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, por la que se determina la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar para los centros privados concertados del Principado de Asturias en el curso académico 2018/2019 | 14/04/2018 | ||
9248 | Asturias | 14/03/2005 | Resolución | de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar | 29/03/2005 | ||
69506 | Asturias | 31/07/2018 | Resolución | de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar a la que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos y que sustituye a la Resolución de 8 de marzo de 2017 | 28/08/2018 | ||
23976 | Asturias | 02/03/2009 | Resolución | de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se determina la relación media alumnos/profesor a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos | 17/03/2009 | ||
71325 | Asturias | 26/03/2019 | Resolución | de la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, por la que se determina la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar para los centros privados concertados del Principado de Asturias en el curso académico 2019/2020 | 01/04/2019 | ||
47001 | Asturias | 25/02/2013 | Resolución | de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se determina la relación media alumnado/profesorado a la que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos | 13/03/2013 | ||
74521 | Asturias | 23/04/2020 | Resolución | de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas, por la que se determina la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar para los centros privados concertados del Principado de Asturias en el curso académico 2020/2021 | 11/05/2020 | ||
76135 | Asturias | 13/04/2021 | Resolución | de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas, por la que se determina la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar para los centros privados concertados del Principado de Asturias en el curso académico 2021/2022 | 04/05/2021 | ||
3489 | Baleares | 03/02/2003 | Resolución | de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se determinan las ratios media y mínima de alumnos por unidad escolar, para los centros concertados de las Illes Balears | 13/02/2003 |
Disposiciones en Educación en las CC.AA.
Destacados
- Convocatorias extraordinarias de interin...
- Oposición 2024. Cuerpo de Maestros
- Directores 2024/2025
- Oposición 2024. C. Inspectores Educación
- Concurso de Traslados 2023
- P.A.S. en Centros docentes
- Inf. al ciudadano y Registro de docs.
- Actos de Adjudicación
- Integración Prof. Técnicos de FP
- Convivencia
- Novedades D.G. Recursos Humanos
- Tablón de anuncios de la consejería