Contenido principal
Educación y Formación Profesional
Documentación
Búsqueda avanzada
| Código | CC.AA. | F. Disposición |
Disposición
|
Título | F. Publicación | Órgano | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8614 | Madrid | 03/01/2005 | Orden | 36/2005, de la Consejería de Educación, por la que se aprueba la modificación de las ratios profesor/unidad escolar en centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2005 | 10/01/2005 |
|
|
| 2851 | Murcia | 03/09/2002 | Orden | por la que se determina la relación media alumnos/ profesor por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos educativos, para los centros concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 16/10/2002 |
|
|
| 13986 | Castilla-La Mancha | 10/12/2006 | Orden | por la que se determina la relacion media, minima y maxima de alumnos por unidad escolar en los centros privados concertados para el curso 2006/2007 | 27/12/2006 |
|
|
| 3408 | Castilla-La Mancha | 16/01/2003 | Orden | de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se determina la relación media, mínima y máxima de alumnos por unidad escolar en los centros privados concertados para el curso 2002/2003 | 29/01/2003 |
|
|
| 11189 | Castilla-La Mancha | 19/12/2005 | Orden | de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se determina la relación media, mínima y máxima de alumnos por unidad escolar en los centros privados concertados para el curso 2005/2006 | 28/12/2005 |
|
|
| 8838 | Castilla-La Mancha | 25/01/2005 | Orden | por la que se determina la relación media, mínima y máxima de alumnos por unidad escolar en los centros privados concertados para el curso 2004/2005 | 04/02/2005 |
|
|
| 8859 | Murcia | 25/01/2005 | Orden | por la que se determina la relación media alumnos/ profesor por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | 09/02/2005 |
|
|
| 14277 | Comunidad Valenciana | 30/05/2018 | Orden | 22/2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se fija el número máximo de alumnos por unidad en la escolarización del alumnado de Educación Infantil (3 años), para el procedimiento de admisión durante el curso 2018-2019, en determinadas localidades de la Comunitat Valenciana | 01/06/2018 |
|
|
| 10170 | Canarias | 09/07/2013 | Orden | por la que se determina la relación media del alumnado, mínimos y máximos por unidad escolar en los centros privados concertados de Canarias, para los cursos escolares 2013/2014 al 2016/2017 | 22/07/2013 |
|
|
| 5668 | Castilla-La Mancha | 23/12/2003 | Orden | de la Consejería de Educación, por la que se determina la relación media, mínima y máxima de alumnos por unidad escolar en los centros privados concertados para el curso 2003/2004 | 09/01/2004 |
|
Disposiciones en Educación en las CC.AA.
Destacados
- Convocatorias extraordinarias de interin...
- Oposición 2025 Secundaria y otros cuerpo...
- Oposición 2025. Inspectores de educación
- Directores 2026/2027
- Oposición 2026. Cuerpo de Maestros
- Concurso de Traslados 2025
- P.A.S. en Centros docentes
-
Inf. al ciudadano y Registro de docs.
- Actos de Adjudicación
- Integración Prof. Técnicos de FP
-
Convivencia
- Novedades D.G. Recursos Humanos
-
Tablón de anuncios de la consejería




