Contenido principal
Educación y Formación Profesional
Documentación
Búsqueda avanzada
Código | CC.AA. | F. Disposición | Disposición | Título | F. Publicación | Órgano | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8811 | La Rioja | 21/01/2005 | Resolución | por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar en los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2005/2006 | 01/02/2005 | ||
14955 | Baleares | 25/03/2015 | Resolución | de la de la Consejera de Educación, Cultura y Universidades, por la cual se regulan los ratios en los centros específicos de educación especial | 18/04/2015 | ||
3742 | Navarra | 20/02/2003 | Resolución | 49/2003, del Director General de Educación, por la que se determina la relación media mínima de alumnos por unidad concertada a que se refiere el artículo 16 del Reglamento de Normas sobre Conciertos Educativos, para los centros concertados de la Comunidad Foral de Navarra, para los cursos académicos 2003/04 hasta 2006/07, ambos inclusive | 17/03/2003 | ||
10389 | Castilla y León | 12/02/2014 | Resolución | de la Dirección General de Política Educativa Escolar, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar para los centros privados concertados de Castilla y León en el curso académico 2014/2015 | 25/02/2014 | ||
6260 | La Rioja | 23/02/2004 | Resolución | 516, de la Dirección General de Educación, por la que se establecen las ratios profesor/unidad que serán de aplicación en cada uno de los niveles educativos concertados, para el curso 2004/2005 | 13/03/2004 | ||
6033 | Murcia | 12/05/2016 | Resolución | por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la relación media de alumnos por unidad escolar en los centros docentes públicos, en cumplimiento del artículo 7.6 de la Orden de 11 de enero de 2013, por la que se establece el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos para el periodo comprendido entre los cursos 2013/2014 a 2016/2017. | 31/05/2016 | ||
6020 | La Rioja | 04/02/2004 | Resolución | nº 364, por la que se determina la relación media alumnos/profesor por unidad escolar en los Centros Privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso escolar 2004/2005 | 17/02/2004 | ||
3361 | Aragón | 09/01/2003 | Resolución | de la Dirección General de Centros y Formación Profesional, por la que se determina la relación media de alumnos/profesor por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2003/2004 | 20/01/2003 | ||
14021 | La Rioja | 04/02/2014 | Resolución | número 379, de la Subdirección General de Personal y Centros Docentes por la que se determina la ratio profesor/unidad escolar para los centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el curso 2014/2015 | 14/02/2014 | ||
6619 | Asturias | 11/04/2018 | Resolución | de la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, por la que se determina la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar para los centros privados concertados del Principado de Asturias en el curso académico 2018/2019 | 14/04/2018 |
Disposiciones en Educación en las CC.AA.
Destacados
- Convocatorias extraordinarias de interin...
- Oposición 2025 Secundaria y otros cuerpo...
- Directores 2025/2026
- Concurso de Traslados 2024
- P.A.S. en Centros docentes
- Inf. al ciudadano y Registro de docs.
- Actos de Adjudicación
- Integración Prof. Técnicos de FP
- Convivencia
- Novedades D.G. Recursos Humanos
- Tablón de anuncios de la consejería