Contenido principal
Educación y Formación Profesional
Documentación
Búsqueda avanzada
Código | CC.AA. | F. Disposición | Disposición | Título | F. Publicación | Órgano | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73184 | Comunidad Valenciana | 29/10/2019 | Resolución | del director general de Centros Docentes, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar a que se refiere, para los conciertos generales, el artículo 16 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos | 11/11/2019 | ||
75419 | Comunidad Valenciana | 29/10/2020 | Resolución | del director general de Centros Docentes, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar a que se refiere para los conciertos generales el artículo 16 del Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos | 04/11/2020 | ||
75439 | Comunidad Valenciana | 29/10/2020 | Resolución | del director general de Centros Docentes, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato | 04/11/2020 | ||
73185 | Comunidad Valenciana | 29/10/2019 | Resolución | del director general de Centros Docentes, por la que se fija la relación media alumnado/profesorado por unidad escolar que deben cumplir todas las unidades de los centros concertados a partir de la segunda unidad de Bachillerato | 11/11/2019 | ||
44419 | Baleares | 26/02/2013 | Resolución | del director general de Planificación, Inspección e Infraestructuras Educativas, por la que se aprueban los ratios correspondientes a los niveles educativos de primer y segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato en los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos y enseñanzas de régimen especial para el curso escolar 2013-2014 | 07/03/2013 | ||
17817 | Baleares | 30/04/2008 | Resolución | del director general de Planificación y Centros, por la que se determinan las ratios de alumnos/profesor por unidad escolar para los centros privados concertados de las Illes Balears | 15/05/2008 | ||
21315 | Baleares | Resolución | del Director General de Planificación y Centros por la que se modifican las ratios correspondientes al nivel educativo de tres años en los centros docentes públicos y privados de las Illes Balears sostenidos con fondos públicos | 20/09/2008 | |||
13950 | Aragón | 05/02/2018 | Resolución | del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se determina la relación media de alumnos por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos Educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2018- 2019 | 12/02/2018 | ||
72259 | Aragón | 13/06/2019 | Resolución | del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se determina la relación media de alumnos por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos Educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2019- 2020 | 04/07/2019 | ||
70835 | Aragón | 24/01/2019 | Resolución | del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se determina la relación media de alumnos por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos Educativos, para los Centros Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2019- 2020 | 11/02/2019 |
Disposiciones en Educación en las CC.AA.
Destacados
- Convocatorias extraordinarias de interin...
- Oposición 2025 Secundaria y otros cuerpo...
- Directores 2025/2026
- Concurso de Traslados 2024
- P.A.S. en Centros docentes
- Inf. al ciudadano y Registro de docs.
- Actos de Adjudicación
- Integración Prof. Técnicos de FP
- Convivencia
- Novedades D.G. Recursos Humanos
- Tablón de anuncios de la consejería