COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
I.M.A.S. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Artículos
Mes: 1 a 4

Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes.31-12
30 TASAS 319.927,00    319.927,00  67.127,85  67.127,85     
31 PRECIOS PÚBLICOS 7.166.784,00    7.166.784,00  1.575.918,70      1.575.918,70 
38 REINTEGROS DE OPERACION 2.477.159,00    2.477.159,00  544.583,03  426.777,95    117.805,08 
39 OTROS INGRESOS 248.207,00    248.207,00  102.020,11  10.689,07    91.331,04 
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS 10.212.077,00    10.212.077,00  2.289.649,69  504.594,87    1.785.054,82 
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTA 130.041,00    130.041,00  14.986,00  14.986,00     
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GR 267.231.977,00    267.231.977,00  232.036.144,95  40.081.900,00    191.954.244,95 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE 267.362.018,00    267.362.018,00  232.051.130,95  40.096.886,00    191.954.244,95 
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 1.094,00    1.094,00         
55 PRODUCTOS DE CONCESIONE 7.683,00    7.683,00  2.148,77      2.148,77 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.777,00    8.777,00  2.148,77      2.148,77 
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GR 1.255.649,00    1.255.649,00  1.255.649,00      1.255.649,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITA 1.255.649,00    1.255.649,00  1.255.649,00      1.255.649,00 
TOTAL INFORME 278.838.521,00    278.838.521,00  235.598.578,41  40.601.480,87    194.997.097,54