COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
I.M.A.S. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos

Mes: 1 a 4

Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 4.634.734,00  8.936,48- 4.625.797,52  1.197.018,30  1.197.018,30  3.428.779,22  1.197.018,30   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 750.000,00  47.480,30  797.480,30  582.702,82  206.296,32  591.183,98  197.498,81  8.797,51 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435.512,00    435.512,00  430.884,93  430.884,93  4.627,07  160.000,00  270.884,93 
6 INVERSIONES REALES   130.931,70  130.931,70  750,08  750,08  130.181,62    750,08 
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS 5.820.246,00  169.475,52  5.989.721,52  2.211.356,13  1.834.949,63  4.154.771,89  1.554.517,11  280.432,52 
1 GASTOS DE PERSONAL 27.347.702,00  160.000,00- 27.187.702,00  7.411.319,67  7.411.319,67  19.776.382,33  7.411.319,67   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.032.422,00  884.507,86- 49.147.914,14  44.695.892,80  10.588.297,41  38.559.616,73  9.997.399,68  590.897,73 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.241.583,00  510.065,00  6.751.648,00  267.477,75  267.477,75  6.484.170,25  266.762,68  715,07 
6 INVERSIONES REALES 364.607,00  4.792,68- 359.814,32      359.814,32     
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD 83.986.314,00  539.235,54- 83.447.078,46  52.374.690,22  18.267.094,83  65.179.983,63  17.675.482,03  591.612,80 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.575.857,00    1.575.857,00  1.170.668,59  236.954,74  1.338.902,26  190.062,45  46.892,29 
510201 LUIS VALENCIANO 1.575.857,00    1.575.857,00  1.170.668,59  236.954,74  1.338.902,26  190.062,45  46.892,29 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 459.147,00    459.147,00  182.753,37  70.791,76  388.355,24  52.996,71  17.795,05 
510202 C.O. EL PALMAR 459.147,00    459.147,00  182.753,37  70.791,76  388.355,24  52.996,71  17.795,05 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 856.892,00    856.892,00  679.038,96  212.787,84  644.104,16  147.867,22  64.920,62 
510203 C.O. CANTERAS 856.892,00    856.892,00  679.038,96  212.787,84  644.104,16  147.867,22  64.920,62 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 167.401,00    167.401,00      167.401,00     
510204 C.O. ESPINARDO 167.401,00    167.401,00      167.401,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 584.699,00    584.699,00  452.243,04  159.475,07  425.223,93  121.606,65  37.868,42 
6 INVERSIONES REALES   16.033,70  16.033,70      16.033,70     
510205 C.O. CIEZA 584.699,00  16.033,70  600.732,70  452.243,04  159.475,07  441.257,63  121.606,65  37.868,42 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 632.372,00    632.372,00  506.429,67  157.122,10  475.249,90  136.819,52  20.302,58 
6 INVERSIONES REALES 88.000,00  11.241,02- 76.758,98  1.730,30  1.730,30  75.028,68  1.730,30   
510206 C.O. CHURRA 720.372,00  11.241,02- 709.130,98  508.159,97  158.852,40  550.278,58  138.549,82  20.302,58 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 898.608,00    898.608,00  664.707,14  141.672,88  756.935,12  134.699,15  6.973,73 
6 INVERSIONES REALES 130.000,00    130.000,00  7.971,48  7.971,48  122.028,52    7.971,48 
510207 C.O. JULIO L.A. 1.028.608,00    1.028.608,00  672.678,62  149.644,36  878.963,64  134.699,15  14.945,21 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59.106,00  15.041,15  74.147,15  50.858,34  10.382,95  63.764,20  7.883,83  2.499,12 
6 INVERSIONES REALES   1.997,71  1.997,71      1.997,71     
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA 59.106,00  17.038,86  76.144,86  50.858,34  10.382,95  65.761,91  7.883,83  2.499,12 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.605,00  52.000,00  136.605,00  90.982,70  23.762,57  112.842,43  22.671,29  1.091,28 
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA 84.605,00  52.000,00  136.605,00  90.982,70  23.762,57  112.842,43  22.671,29  1.091,28 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.903,00    6.903,00      6.903,00     
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN 6.903,00    6.903,00      6.903,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 274.110,00    274.110,00  187.918,59  51.512,79  222.597,21  42.528,69  8.984,10 
510211 C.O. LA UNIÓN 274.110,00    274.110,00  187.918,59  51.512,79  222.597,21  42.528,69  8.984,10 
1 GASTOS DE PERSONAL 26.429.672,00  102.804,88- 26.326.867,12  7.229.537,05  7.218.800,77  19.108.066,35  7.218.800,77   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.482.631,00  732.542,45- 48.750.088,55  41.552.360,63  9.287.572,48  39.462.516,07  8.978.474,06  309.098,42 
3 GASTOS FINANCIEROS   3.000,00  3.000,00      3.000,00     
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.956.922,00    4.956.922,00  1.124.369,62  1.124.369,62  3.832.552,38  1.124.369,62   
6 INVERSIONES REALES 453.042,00  150.000,00- 303.042,00      303.042,00     
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES 81.322.267,00  982.347,33- 80.339.919,67  49.906.267,30  17.630.742,87  62.709.176,80  17.321.644,45  309.098,42 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 603.832,00  603.832,00-            
510301 R.P.M. ESPINARDO 603.832,00  603.832,00-            
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 497.010,00  13.928,59  510.938,59  381.507,27  107.181,97  403.756,62  80.379,71  26.802,26 
6 INVERSIONES REALES       901,45  901,45  901,45- 901,45   
510302 R.P.M. ALHAMA 497.010,00  13.928,59  510.938,59  382.408,72  108.083,42  402.855,17  81.281,16  26.802,26 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 984.930,00  296.360,15  1.281.290,15  966.318,48  247.598,72  1.033.691,43  212.547,34  35.051,38 
6 INVERSIONES REALES 75.000,00    75.000,00  58.350,47    75.000,00     
510303 R.P.M. MURCIA 1.059.930,00  296.360,15  1.356.290,15  1.024.668,95  247.598,72  1.108.691,43  212.547,34  35.051,38 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 407.431,00  19.780,29- 387.650,71  29.888,19  7.555,94  380.094,77  7.471,99  83,95 
510304 R.P.M. CARTAGENA 407.431,00  19.780,29- 387.650,71  29.888,19  7.555,94  380.094,77  7.471,99  83,95 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 747.727,00  165.496,50  913.223,50  708.089,76  217.048,58  696.174,92  183.692,67  33.355,91 
510305 R.P.M. LORCA 747.727,00  165.496,50  913.223,50  708.089,76  217.048,58  696.174,92  183.692,67  33.355,91 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.551,00    6.551,00      6.551,00     
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO 6.551,00    6.551,00      6.551,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140.562,00  5.625,00  146.187,00  86.181,36  20.792,74  125.394,26  18.523,75  2.268,99 
510308 H.P.M. ALCANTARILLA 140.562,00  5.625,00  146.187,00  86.181,36  20.792,74  125.394,26  18.523,75  2.268,99 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.769,00  5.625,00  90.394,00  83.779,89  22.041,71  68.352,29  17.723,29  4.318,42 
510309 H.P.M. ARCHENA 84.769,00  5.625,00  90.394,00  83.779,89  22.041,71  68.352,29  17.723,29  4.318,42 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 127.259,00  5.625,00  132.884,00  83.375,41  19.612,44  113.271,56  18.712,50  899,94 
510310 H.P.M. CARAVACA 127.259,00  5.625,00  132.884,00  83.375,41  19.612,44  113.271,56  18.712,50  899,94 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 143.304,00  6.625,00  149.929,00  86.728,25  21.458,72  128.470,28  20.318,57  1.140,15 
510311 H.P.M. CARTAGENA I 143.304,00  6.625,00  149.929,00  86.728,25  21.458,72  128.470,28  20.318,57  1.140,15 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 168.166,00  5.625,00  173.791,00  99.479,95  20.357,05  153.433,95  19.258,13  1.098,92 
510312 H.P.M. CARTAGENA III 168.166,00  5.625,00  173.791,00  99.479,95  20.357,05  153.433,95  19.258,13  1.098,92 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150.457,00  6.425,00  156.882,00  103.424,89  26.917,73  129.964,27  24.649,39  2.268,34 
510313 H.P.M. CIEZA 150.457,00  6.425,00  156.882,00  103.424,89  26.917,73  129.964,27  24.649,39  2.268,34 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142.621,00  5.625,00  148.246,00  85.990,59  7.154,99  141.091,01  7.154,99   
510314 H.P.M. JUMILLA 142.621,00  5.625,00  148.246,00  85.990,59  7.154,99  141.091,01  7.154,99   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95.891,00  7.625,00  103.516,00  88.921,80  20.453,29  83.062,71  18.808,80  1.644,49 
510315 H.P.M. LA UNIÓN 95.891,00  7.625,00  103.516,00  88.921,80  20.453,29  83.062,71  18.808,80  1.644,49 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 201.184,00  7.965,00  209.149,00  137.556,97  35.207,47  173.941,53  30.970,10  4.237,37 
510316 H.P.M. LORCA 201.184,00  7.965,00  209.149,00  137.556,97  35.207,47  173.941,53  30.970,10  4.237,37 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.862,00  5.625,00  155.487,00  96.539,30  23.618,93  131.868,07  20.557,29  3.061,64 
510317 H.P.M. MOLINA 149.862,00  5.625,00  155.487,00  96.539,30  23.618,93  131.868,07  20.557,29  3.061,64 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.710,00  5.625,00  155.335,00  136.699,67  29.865,38  125.469,62  27.970,02  1.895,36 
510318 H.P.M. MURCIA I 149.710,00  5.625,00  155.335,00  136.699,67  29.865,38  125.469,62  27.970,02  1.895,36 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.215,00  9.625,00  121.840,00  83.625,53  19.162,27  102.677,73  18.302,30  859,97 
510319 H.P.M. MURCIA II 112.215,00  9.625,00  121.840,00  83.625,53  19.162,27  102.677,73  18.302,30  859,97 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 143.972,00  5.625,00  149.597,00  82.918,72  14.437,61  135.159,39  13.407,68  1.029,93 
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN 143.972,00  5.625,00  149.597,00  82.918,72  14.437,61  135.159,39  13.407,68  1.029,93 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189.192,00  5.625,00  194.817,00  115.423,73  25.433,68  169.383,32  24.913,26  520,42 
510321 H.P.M. ROLDÁN 189.192,00  5.625,00  194.817,00  115.423,73  25.433,68  169.383,32  24.913,26  520,42 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 139.719,00  5.625,00  145.344,00  76.537,96  16.263,68  129.080,32  15.743,26  520,42 
510322 H.P.M. SAN JAVIER 139.719,00  5.625,00  145.344,00  76.537,96  16.263,68  129.080,32  15.743,26  520,42 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 220.550,00  5.625,00  226.175,00  168.059,90  40.027,89  186.147,11  38.304,72  1.723,17 
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS 220.550,00  5.625,00  226.175,00  168.059,90  40.027,89  186.147,11  38.304,72  1.723,17 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.765,00  5.625,00  155.390,00  89.371,60  22.198,23  133.191,77  20.915,92  1.282,31 
510324 H.P.M. YECLA 149.765,00  5.625,00  155.390,00  89.371,60  22.198,23  133.191,77  20.915,92  1.282,31 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 132.825,00    132.825,00  96,00  96,00  132.729,00  96,00   
510325 HOGARES COMUNES 132.825,00    132.825,00  96,00  96,00  132.729,00  96,00   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.177.457,00  182.500,00  1.359.957,00  1.110.627,42  332.066,57  1.027.890,43  272.232,59  59.833,98 
6 INVERSIONES REALES 100.000,00  30.000,00- 70.000,00  14.353,64  14.353,64  55.646,36  14.353,64   
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR 1.277.457,00  152.500,00  1.429.957,00  1.124.981,06  346.420,21  1.083.536,79  286.586,23  59.833,98 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 938.872,00  201.500,00  1.140.372,00  664.231,72  240.405,16  899.966,84  196.966,62  43.438,54 
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR 938.872,00  201.500,00  1.140.372,00  664.231,72  240.405,16  899.966,84  196.966,62  43.438,54 
6 INVERSIONES REALES 45.000,00  130.000,00  175.000,00  725,00  725,00  174.275,00  725,00   
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR 45.000,00  130.000,00  175.000,00  725,00  725,00  174.275,00  725,00   
1 GASTOS DE PERSONAL 8.620.648,00  271.741,36  8.892.389,36  2.163.746,92  2.163.746,92  6.728.642,44  2.163.746,92   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 760.002,00  266.518,00  1.026.520,00  315.478,79  83.512,13  943.007,87  75.019,82  8.492,31 
3 GASTOS FINANCIEROS 50.000,00    50.000,00  3.438,43  3.438,43  46.561,57  3.261,70  176,73 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.819.740,00  2.201,50  83.821.941,50  25.320.720,12  25.320.516,27  58.501.425,23  20.734.841,18  4.585.675,09 
6 INVERSIONES REALES   205.800,00  205.800,00      205.800,00     
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE 93.250.390,00  746.260,86  93.996.650,86  27.803.384,26  27.571.213,75  66.425.437,11  22.976.869,62  4.594.344,13 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 239.703,00  56.675,00  296.378,00  93.677,00  29.085,61  267.292,39  26.291,75  2.793,86 
6 INVERSIONES REALES   400,00  400,00      400,00     
510401 U.V. MURCIA 239.703,00  57.075,00  296.778,00  93.677,00  29.085,61  267.692,39  26.291,75  2.793,86 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 119.234,00  23.204,00  142.438,00  62.903,56  15.553,47  126.884,53  14.325,61  1.227,86 
510402 U.V. CARTAGENA 119.234,00  23.204,00  142.438,00  62.903,56  15.553,47  126.884,53  14.325,61  1.227,86 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 56.834,00  8.573,00  65.407,00  14.128,40  6.038,07  59.368,93  5.926,42  111,65 
6 INVERSIONES REALES   1.225,00  1.225,00      1.225,00     
510403 U.V. LORCA 56.834,00  9.798,00  66.632,00  14.128,40  6.038,07  60.593,93  5.926,42  111,65 
Total 278.838.521,00    278.838.521,00  142.101.413,97  67.981.779,55  210.856.741,45  61.759.523,78  6.222.255,77