COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
Agencia Tributaria R.M - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Desglose por conceptos.

Mes: 1 a 4

Clasificación Económica Previsión Inicial Prev. Modificada Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes.31-12
30100 T010.-TASA GENERAL 1.921,00    1.921,00  1.187,38  1.187,38     
301 TASAS GENERALES DE L 1.921,00    1.921,00  1.187,38  1.187,38     
30207 T520.-VENTA DE IMP 1.402,00    1.402,00  230,09  297,02    66,93-
30208 T530.-PREVALORACIO 48.816,00    48.816,00  9.192,94  9.192,94     
30218 T540-SOLICITUD ACC 5.862,00    5.862,00  1.343,80  1.343,80     
302 TASAS S/CONVOCATORIA 56.080,00    56.080,00  10.766,83  10.833,76    66,93-
30400 T310.-ACTUACIONES 286.582,00    286.582,00  75.218,20  75.218,20     
30406 T310-H.I. INSPECCI 8.582,00    8.582,00         
304 TASAS EN MATERIA DE 295.164,00    295.164,00  75.218,20  75.218,20     
30 TASAS 353.165,00    353.165,00  87.172,41  87.239,34    66,93-
31000 REALIZACIÓN DE FOT       262,26  262,26     
310 REALIZACIÓN DE FOTOC       262,26  262,26     
31 PRECIOS PÚBLICOS       262,26  262,26     
32200 SERV.GEST.RECAUD.E 3.816.750,00    3.816.750,00  100.174,39  100.174,39     
32201 SERV.GEST.RECAUD.E 3.932.250,00    3.932.250,00  389.716,54  389.716,54     
32202 SERV. ADMINISTRACI 992.250,00    992.250,00  27.475,14  27.475,14     
32203 SERV.GEST.RECAUD.R 346.185,00    346.185,00  16.969,63  16.969,63     
32204 SERV.GEST.RECAUD.R 88.200,00    88.200,00  266,47  266,47     
322 ADMINISTRACIÓN Y COB 9.175.635,00    9.175.635,00  534.602,17  534.602,17     
32 OTROS INGRESOS POR PR 9.175.635,00    9.175.635,00  534.602,17  534.602,17     
38000 DE EJERCICIOS CERR 1,00    1,00         
380 DE EJERCICIOS CERRAD 1,00    1,00         
38100 PAGOS INDEBIDOS 1,00    1,00         
38101 SEGURIDAD SOCIAL ( 191.677,00    191.677,00  81.789,69  81.789,69     
38107 REGULARIZACIÓN NÓM 1,00    1,00  4.912,11  4.912,11     
381 DEL PRESUPUESTO CORR 191.679,00    191.679,00  86.701,80  86.701,80     
38 REINTEGROS DE OPERACI 191.680,00    191.680,00  86.701,80  86.701,80     
39101 INTERESES DE DEMOR 1.323.000,00    1.323.000,00  182.826,61  182.826,61     
39104 COSTAS DEL PROCEDI 789.390,00    789.390,00  83.756,00  83.756,00     
391 RECARGOS, MULTAS Y C 2.112.390,00    2.112.390,00  266.582,61  266.582,61     
39999 OTROS INGRESOS DIV 1,00    1,00         
399 INGRESOS DIVERSOS 1,00    1,00         
39 OTROS INGRESOS 2.112.391,00    2.112.391,00  266.582,61  266.582,61     
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICO 11.832.871,00    11.832.871,00  975.321,25  975.388,18    66,93-
42000 PARA GASTOS GENERA 7.237.374,00    7.237.374,00  1.809.343,50  1.809.343,50     
420 DE LA CONSEJERÍA A L 7.237.374,00    7.237.374,00  1.809.343,50  1.809.343,50     
42 DE LA ADMINISTRACIÓN 7.237.374,00    7.237.374,00  1.809.343,50  1.809.343,50     
4 TRANSFERENCIAS CORRIEN 7.237.374,00    7.237.374,00  1.809.343,50  1.809.343,50     
52000 INTERESES DE CUENT 3.000,00    3.000,00         
520 INTERESES DE CUENTAS 3.000,00    3.000,00         
52 INTERESES DE DEPÓSITO 3.000,00    3.000,00         
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.000,00    3.000,00         
TOTAL INFORME 19.073.245,00    19.073.245,00  2.784.664,75  2.784.731,68    66,93-