COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
I.M.A.S. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos

Mes: 1 a 3

Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 4.634.734,00  8.936,48- 4.625.797,52  882.073,18  882.073,18  3.743.724,34  882.073,18   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 750.000,00  931,70- 749.068,30  587.409,54  191.882,93  557.185,37  171.437,57  20.445,36 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435.512,00    435.512,00  430.884,93  430.884,93  4.627,07  120.000,00  310.884,93 
6 INVERSIONES REALES   80.931,70  80.931,70      80.931,70     
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS 5.820.246,00  71.063,52  5.891.309,52  1.900.367,65  1.504.841,04  4.386.468,48  1.173.510,75  331.330,29 
1 GASTOS DE PERSONAL 27.347.702,00  160.000,00- 27.187.702,00  5.471.360,73  5.471.360,73  21.716.341,27  5.471.360,73   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.032.422,00  637.106,15- 49.395.315,85  44.170.479,35  6.927.294,13  42.468.021,72  6.275.500,36  651.793,77 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.241.583,00  510.065,00  6.751.648,00  253.862,83  253.862,83  6.497.785,17  253.862,83   
6 INVERSIONES REALES 364.607,00  1.730,30- 362.876,70      362.876,70     
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD 83.986.314,00  288.771,45- 83.697.542,55  49.895.702,91  12.652.517,69  71.045.024,86  12.000.723,92  651.793,77 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.575.857,00    1.575.857,00  1.123.004,37  165.831,15  1.410.025,85  165.831,15   
510201 LUIS VALENCIANO 1.575.857,00    1.575.857,00  1.123.004,37  165.831,15  1.410.025,85  165.831,15   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 459.147,00    459.147,00  160.484,24  35.545,41  423.601,59  35.262,27  283,14 
510202 C.O. EL PALMAR 459.147,00    459.147,00  160.484,24  35.545,41  423.601,59  35.262,27  283,14 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 856.892,00    856.892,00  652.358,22  167.163,13  689.728,87  86.447,73  80.715,40 
510203 C.O. CANTERAS 856.892,00    856.892,00  652.358,22  167.163,13  689.728,87  86.447,73  80.715,40 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 167.401,00    167.401,00      167.401,00     
510204 C.O. ESPINARDO 167.401,00    167.401,00      167.401,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 584.699,00    584.699,00  442.631,68  115.510,96  469.188,04  96.060,95  19.450,01 
510205 C.O. CIEZA 584.699,00    584.699,00  442.631,68  115.510,96  469.188,04  96.060,95  19.450,01 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 632.372,00    632.372,00  475.670,38  115.532,09  516.839,91  76.767,49  38.764,60 
6 INVERSIONES REALES 88.000,00  1.730,30  89.730,30  1.730,30  1.730,30  88.000,00  1.730,30   
510206 C.O. CHURRA 720.372,00  1.730,30  722.102,30  477.400,68  117.262,39  604.839,91  78.497,79  38.764,60 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 898.608,00    898.608,00  650.419,02  79.428,74  819.179,26  73.085,42  6.343,32 
6 INVERSIONES REALES 130.000,00    130.000,00      130.000,00     
510207 C.O. JULIO L.A. 1.028.608,00    1.028.608,00  650.419,02  79.428,74  949.179,26  73.085,42  6.343,32 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59.106,00  15.041,15  74.147,15  50.156,55  7.945,54  66.201,61  6.087,68  1.857,86 
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA 59.106,00  15.041,15  74.147,15  50.156,55  7.945,54  66.201,61  6.087,68  1.857,86 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.605,00  12.000,00  96.605,00  19.549,83  11.878,35  84.726,65  11.514,29  364,06 
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA 84.605,00  12.000,00  96.605,00  19.549,83  11.878,35  84.726,65  11.514,29  364,06 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.903,00    6.903,00      6.903,00     
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN 6.903,00    6.903,00      6.903,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 274.110,00    274.110,00  186.389,33  39.176,42  234.933,58  27.076,10  12.100,32 
510211 C.O. LA UNIÓN 274.110,00    274.110,00  186.389,33  39.176,42  234.933,58  27.076,10  12.100,32 
1 GASTOS DE PERSONAL 26.429.672,00  102.804,88- 26.326.867,12  5.374.737,70  5.362.886,44  20.963.980,68  5.362.886,44   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.482.631,00  635.062,50- 48.847.568,50  41.123.228,18  6.356.116,65  42.491.451,85  6.086.969,12  269.147,53 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.956.922,00    4.956.922,00  757.505,18  757.505,18  4.199.416,82  757.505,18   
6 INVERSIONES REALES 453.042,00    453.042,00      453.042,00     
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES 81.322.267,00  737.867,38- 80.584.399,62  47.255.471,06  12.476.508,27  68.107.891,35  12.207.360,74  269.147,53 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 603.832,00  603.832,00-            
510301 R.P.M. ESPINARDO 603.832,00  603.832,00-            
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 497.010,00  56.500,00  553.510,00  363.997,00  69.715,69  483.794,31  43.785,30  25.930,39 
6 INVERSIONES REALES       901,45  901,45  901,45- 901,45   
510302 R.P.M. ALHAMA 497.010,00  56.500,00  553.510,00  364.898,45  70.617,14  482.892,86  44.686,75  25.930,39 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 984.930,00  308.928,00  1.293.858,00  904.531,88  94.676,22  1.199.181,78  84.466,82  10.209,40 
6 INVERSIONES REALES 75.000,00    75.000,00      75.000,00     
510303 R.P.M. MURCIA 1.059.930,00  308.928,00  1.368.858,00  904.531,88  94.676,22  1.274.181,78  84.466,82  10.209,40 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 407.431,00    407.431,00  29.888,19  7.471,99  399.959,01  5.162,02  2.309,97 
510304 R.P.M. CARTAGENA 407.431,00    407.431,00  29.888,19  7.471,99  399.959,01  5.162,02  2.309,97 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 747.727,00  201.500,00  949.227,00  683.424,69  158.008,16  791.218,84  87.949,11  70.059,05 
510305 R.P.M. LORCA 747.727,00  201.500,00  949.227,00  683.424,69  158.008,16  791.218,84  87.949,11  70.059,05 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.551,00    6.551,00      6.551,00     
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO 6.551,00    6.551,00      6.551,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140.562,00  5.625,00  146.187,00  84.833,46  14.164,73  132.022,27  14.164,73   
510308 H.P.M. ALCANTARILLA 140.562,00  5.625,00  146.187,00  84.833,46  14.164,73  132.022,27  14.164,73   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.769,00  5.625,00  90.394,00  80.880,93  18.243,71  72.150,29  13.812,45  4.431,26 
510309 H.P.M. ARCHENA 84.769,00  5.625,00  90.394,00  80.880,93  18.243,71  72.150,29  13.812,45  4.431,26 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 127.259,00  5.625,00  132.884,00  82.995,89  14.801,66  118.082,34  10.069,57  4.732,09 
510310 H.P.M. CARAVACA 127.259,00  5.625,00  132.884,00  82.995,89  14.801,66  118.082,34  10.069,57  4.732,09 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 143.304,00  6.625,00  149.929,00  84.278,70  13.920,17  136.008,83  12.720,30  1.199,87 
510311 H.P.M. CARTAGENA I 143.304,00  6.625,00  149.929,00  84.278,70  13.920,17  136.008,83  12.720,30  1.199,87 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 168.166,00  5.625,00  173.791,00  98.460,08  14.656,24  159.134,76  9.141,57  5.514,67 
510312 H.P.M. CARTAGENA III 168.166,00  5.625,00  173.791,00  98.460,08  14.656,24  159.134,76  9.141,57  5.514,67 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150.457,00  6.425,00  156.882,00  102.430,58  18.874,26  138.007,74  12.856,76  6.017,50 
510313 H.P.M. CIEZA 150.457,00  6.425,00  156.882,00  102.430,58  18.874,26  138.007,74  12.856,76  6.017,50 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142.621,00  5.625,00  148.246,00  85.942,59  5.391,84  142.854,16  5.391,84   
510314 H.P.M. JUMILLA 142.621,00  5.625,00  148.246,00  85.942,59  5.391,84  142.854,16  5.391,84   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95.891,00  7.625,00  103.516,00  82.837,13  9.224,40  94.291,60  7.489,74  1.734,66 
510315 H.P.M. LA UNIÓN 95.891,00  7.625,00  103.516,00  82.837,13  9.224,40  94.291,60  7.489,74  1.734,66 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 201.184,00  7.965,00  209.149,00  136.436,62  24.415,39  184.733,61  14.305,14  10.110,25 
510316 H.P.M. LORCA 201.184,00  7.965,00  209.149,00  136.436,62  24.415,39  184.733,61  14.305,14  10.110,25 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.862,00  5.625,00  155.487,00  96.113,40  16.383,02  139.103,98  6.217,63  10.165,39 
510317 H.P.M. MOLINA 149.862,00  5.625,00  155.487,00  96.113,40  16.383,02  139.103,98  6.217,63  10.165,39 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.710,00  5.625,00  155.335,00  134.992,57  4.660,69  150.674,31  4.438,05  222,64 
510318 H.P.M. MURCIA I 149.710,00  5.625,00  155.335,00  134.992,57  4.660,69  150.674,31  4.438,05  222,64 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.215,00  9.625,00  121.840,00  83.285,98  14.448,53  107.391,47  9.220,93  5.227,60 
510319 H.P.M. MURCIA II 112.215,00  9.625,00  121.840,00  83.285,98  14.448,53  107.391,47  9.220,93  5.227,60 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 143.972,00  5.625,00  149.597,00  82.918,72  13.407,68  136.189,32  13.185,04  222,64 
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN 143.972,00  5.625,00  149.597,00  82.918,72  13.407,68  136.189,32  13.185,04  222,64 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189.192,00  5.625,00  194.817,00  114.759,41  24.769,36  170.047,64  17.894,01  6.875,35 
510321 H.P.M. ROLDÁN 189.192,00  5.625,00  194.817,00  114.759,41  24.769,36  170.047,64  17.894,01  6.875,35 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 139.719,00  5.625,00  145.344,00  76.537,96  11.821,01  133.522,99  6.686,39  5.134,62 
510322 H.P.M. SAN JAVIER 139.719,00  5.625,00  145.344,00  76.537,96  11.821,01  133.522,99  6.686,39  5.134,62 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 220.550,00  5.625,00  226.175,00  167.156,91  28.748,51  197.426,49  17.184,54  11.563,97 
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS 220.550,00  5.625,00  226.175,00  167.156,91  28.748,51  197.426,49  17.184,54  11.563,97 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.765,00  5.625,00  155.390,00  89.340,62  16.457,19  138.932,81  15.388,65  1.068,54 
510324 H.P.M. YECLA 149.765,00  5.625,00  155.390,00  89.340,62  16.457,19  138.932,81  15.388,65  1.068,54 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 132.825,00    132.825,00      132.825,00     
510325 HOGARES COMUNES 132.825,00    132.825,00      132.825,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.177.457,00  182.500,00  1.359.957,00  1.099.389,68  269.715,13  1.090.241,87  127.040,23  142.674,90 
6 INVERSIONES REALES 100.000,00  80.000,00- 20.000,00  14.353,64  14.353,64  5.646,36  13.878,64  475,00 
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR 1.277.457,00  102.500,00  1.379.957,00  1.113.743,32  284.068,77  1.095.888,23  140.918,87  143.149,90 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 938.872,00  201.500,00  1.140.372,00  614.496,03  145.473,26  994.898,74  102.074,54  43.398,72 
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR 938.872,00  201.500,00  1.140.372,00  614.496,03  145.473,26  994.898,74  102.074,54  43.398,72 
6 INVERSIONES REALES 45.000,00  80.000,00  125.000,00  725,00  725,00  124.275,00  725,00   
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR 45.000,00  80.000,00  125.000,00  725,00  725,00  124.275,00  725,00   
1 GASTOS DE PERSONAL 8.620.648,00  271.741,36  8.892.389,36  1.589.300,42  1.589.300,42  7.303.088,94  1.589.300,42   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 760.002,00    760.002,00  440.089,96  51.878,40  708.123,60  41.067,32  10.811,08 
3 GASTOS FINANCIEROS 50.000,00    50.000,00  3.261,70  3.261,70  46.738,30  3.261,70   
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.819.740,00  2.201,50  83.821.941,50  14.560.489,99  14.560.286,14  69.261.655,36  14.560.286,14   
6 INVERSIONES REALES   200.000,00  200.000,00      200.000,00     
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE 93.250.390,00  473.942,86  93.724.332,86  16.593.142,07  16.204.726,66  77.519.606,20  16.193.915,58  10.811,08 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 239.703,00    239.703,00  106.558,83  16.541,64  223.161,36  13.748,49  2.793,15 
510401 U.V. MURCIA 239.703,00    239.703,00  106.558,83  16.541,64  223.161,36  13.748,49  2.793,15 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 119.234,00    119.234,00  69.443,47  11.649,04  107.584,96  8.396,24  3.252,80 
510402 U.V. CARTAGENA 119.234,00    119.234,00  69.443,47  11.649,04  107.584,96  8.396,24  3.252,80 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 56.834,00    56.834,00  22.256,55  4.225,43  52.608,57  3.560,39  665,04 
510403 U.V. LORCA 56.834,00    56.834,00  22.256,55  4.225,43  52.608,57  3.560,39  665,04 
Total 278.838.521,00    278.838.521,00  125.001.245,57  44.636.180,79  234.202.340,21  42.837.229,94  1.798.950,85