COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 3

Servicio/Programa/Concepto Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS 1.029.576.734,00  585.800,00- 1.028.990.934,00  393.790.026,20  210.306.788,84  818.684.145,16  210.184.080,11  122.708,73 
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 397.680.991,00    397.680.991,00  82.184.800,45  78.549.805,79  319.131.185,21  78.525.184,62  24.621,17 
1 GASTOS DE PERSONAL 387.740.107,00    387.740.107,00  79.280.682,33  78.489.015,77  309.251.091,23  78.489.015,77   
12 FUNCIONARIOS 8.064.606,00    8.064.606,00  1.689.803,56  1.689.803,56  6.374.802,44  1.689.803,56   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 7.299.340,00    7.299.340,00  1.486.457,25  1.486.457,25  5.812.882,75  1.486.457,25   
12000 SUELDO 3.038.146,00    3.038.146,00  621.795,20  621.795,20  2.416.350,80  621.795,20   
12001 TRIENIOS 596.931,00    596.931,00  121.906,94  121.906,94  475.024,06  121.906,94   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.575.348,00    1.575.348,00  316.576,18  316.576,18  1.258.771,82  316.576,18   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 1.357.345,00    1.357.345,00  277.339,00  277.339,00  1.080.006,00  277.339,00   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 731.570,00    731.570,00  148.839,93  148.839,93  582.730,07  148.839,93   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 256.926,00    256.926,00  62.381,99  62.381,99  194.544,01  62.381,99   
12100 SUELDO 183.020,00    183.020,00  28.502,01  28.502,01  154.517,99  28.502,01   
12101 TRIENIOS 9.975,00    9.975,00  665,13  665,13  9.309,87  665,13   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 30.601,00    30.601,00  14.179,85  14.179,85  16.421,15  14.179,85   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 16.477,00    16.477,00  12.680,61  12.680,61  3.796,39  12.680,61   
12105 OTRAS REMUNERACIONES 16.853,00    16.853,00  6.354,39  6.354,39  10.498,61  6.354,39   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 508.340,00    508.340,00  140.964,32  140.964,32  367.375,68  140.964,32   
12400 SUELDO 224.306,00    224.306,00  63.958,21  63.958,21  160.347,79  63.958,21   
12401 TRIENIOS 20.504,00    20.504,00  1.785,17  1.785,17  18.718,83  1.785,17   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 93.169,00    93.169,00  31.571,12  31.571,12  61.597,88  31.571,12   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 93.356,00    93.356,00  25.761,81  25.761,81  67.594,19  25.761,81   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 77.005,00    77.005,00  17.888,01  17.888,01  59.116,99  17.888,01   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 2.153.653,00    2.153.653,00  179.105,20  179.105,20  1.974.547,80  179.105,20   
160 CUOTAS SOCIALES 2.153.653,00    2.153.653,00  179.105,20  179.105,20  1.974.547,80  179.105,20   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.153.653,00    2.153.653,00  179.105,20  179.105,20  1.974.547,80  179.105,20   
17 PERSONAL DOCENTE 377.521.848,00    377.521.848,00  77.411.773,57  76.620.107,01  300.901.740,99  76.620.107,01   
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 316.572.291,00    316.572.291,00  66.488.316,71  66.488.316,71  250.083.974,29  66.488.316,71   
17000 SUELDO 142.654.378,00    142.654.378,00  25.527.476,88  25.527.476,88  117.126.901,12  25.527.476,88   
17001 TRIENIOS 16.702.247,00    16.702.247,00  4.686.435,54  4.686.435,54  12.015.811,46  4.686.435,54   
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 53.540.260,00    53.540.260,00  12.458.904,50  12.458.904,50  41.081.355,50  12.458.904,50   
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 29.497.645,00    29.497.645,00  7.730.900,49  7.730.900,49  21.766.744,51  7.730.900,49   
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 10.151.021,00    10.151.021,00  2.588.158,67  2.588.158,67  7.562.862,33  2.588.158,67   
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 18.553.118,00    18.553.118,00  4.165.821,25  4.165.821,25  14.387.296,75  4.165.821,25   
17007 OTRAS REMUNERACIONES 45.473.622,00    45.473.622,00  9.330.619,38  9.330.619,38  36.143.002,62  9.330.619,38   
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 18.858.039,00    18.858.039,00  4.817.416,43  4.817.416,43  14.040.622,57  4.817.416,43   
17100 SUELDO 10.138.980,00    10.138.980,00  2.202.572,77  2.202.572,77  7.936.407,23  2.202.572,77   
17101 TRIENIOS 146.403,00    146.403,00  49.573,72  49.573,72  96.829,28  49.573,72   
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.238.296,00    3.238.296,00  947.239,54  947.239,54  2.291.056,46  947.239,54   
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 2.620.712,00    2.620.712,00  590.139,41  590.139,41  2.030.572,59  590.139,41   
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 303.064,00    303.064,00  106.573,16  106.573,16  196.490,84  106.573,16   
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 103.542,00    103.542,00  23.515,47  23.515,47  80.026,53  23.515,47   
17107 OTRAS REMUNERACIONES 2.307.042,00    2.307.042,00  897.802,36  897.802,36  1.409.239,64  897.802,36   
172 PROFESORES DE RELIGIÓN 13.055.523,00    13.055.523,00  3.514.772,57  2.827.499,54  10.228.023,46  2.827.499,54   
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 6.250.574,00    6.250.574,00  1.003.947,55  1.003.947,55  5.246.626,45  1.003.947,55   
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 656.468,00    656.468,00  251.421,45  251.421,45  405.046,55  251.421,45   
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO 5.265.971,00    5.265.971,00  1.231.330,68  1.231.330,68  4.034.640,32  1.231.330,68   
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI 488.960,00    488.960,00  1.468,46  1.468,46  487.491,54  1.468,46   
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) 210.919,00    210.919,00  481.242,28  151.988,25  58.930,75  151.988,25   
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) 8.787,00    8.787,00  5.557,07  3.344,39  5.442,61  3.344,39   
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA 161.839,00    161.839,00  477.659,90  182.966,24  21.127,24- 182.966,24   
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO 12.005,00    12.005,00  62.145,18  1.032,52  10.972,48  1.032,52   
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI 244.626,00    244.626,00  142.993,41  38.599,88  206.026,12  38.599,88   
17300 SALARIOS 160.588,00    160.588,00  67.366,88  17.118,32  143.469,68  17.118,32   
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO 84.038,00    84.038,00  75.626,53  21.481,56  62.556,44  21.481,56   
174 GRATIFICACIONES 392.418,00    392.418,00      392.418,00     
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR 392.418,00    392.418,00      392.418,00     
176 CUOTAS SOCIALES 28.398.951,00    28.398.951,00  2.448.274,45  2.448.274,45  25.950.676,55  2.448.274,45   
17600 SEGURIDAD SOCIAL 28.398.951,00    28.398.951,00  2.448.274,45  2.448.274,45  25.950.676,55  2.448.274,45   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.563.512,00    3.563.512,00  2.904.118,12  60.790,02  3.502.721,98  36.168,85  24.621,17 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 373.629,00    373.629,00  284.685,12  60.790,02  312.838,98  36.168,85  24.621,17 
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 373.629,00    373.629,00  284.685,12  60.790,02  312.838,98  36.168,85  24.621,17 
22700 LIMPIEZA Y ASEO 103.423,00    103.423,00      103.423,00     
22709 OTROS 270.206,00    270.206,00  284.685,12  60.790,02  209.415,98  36.168,85  24.621,17 
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 3.189.883,00    3.189.883,00  2.619.433,00    3.189.883,00     
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES 3.189.883,00    3.189.883,00  2.619.433,00    3.189.883,00     
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE 3.189.883,00    3.189.883,00  2.619.433,00    3.189.883,00     
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.377.372,00    6.377.372,00      6.377.372,00     
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI 6.377.372,00    6.377.372,00      6.377.372,00     
910 A CORTO PLAZO 6.377.372,00    6.377.372,00      6.377.372,00     
91000 A CORTO PLAZO 6.377.372,00    6.377.372,00      6.377.372,00     
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA 368.257.487,00  75.500,00- 368.181.987,00  77.713.346,09  74.357.308,46  293.824.678,54  74.357.308,46   
1 GASTOS DE PERSONAL 356.400.270,00  75.500,00- 356.324.770,00  73.602.397,82  73.235.838,77  283.088.931,23  73.235.838,77   
12 FUNCIONARIOS 16.888.970,00    16.888.970,00  3.393.207,91  3.393.207,91  13.495.762,09  3.393.207,91   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 14.198.598,00    14.198.598,00  2.750.775,80  2.750.775,80  11.447.822,20  2.750.775,80   
12000 SUELDO 5.758.054,00    5.758.054,00  1.106.500,57  1.106.500,57  4.651.553,43  1.106.500,57   
12001 TRIENIOS 1.053.918,00    1.053.918,00  215.833,05  215.833,05  838.084,95  215.833,05   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.107.507,00    3.107.507,00  597.053,36  597.053,36  2.510.453,64  597.053,36   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 2.693.247,00    2.693.247,00  520.888,41  520.888,41  2.172.358,59  520.888,41   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 1.585.872,00    1.585.872,00  310.500,41  310.500,41  1.275.371,59  310.500,41   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 674.977,00    674.977,00  144.266,65  144.266,65  530.710,35  144.266,65   
12100 SUELDO 555.939,00    555.939,00  62.842,23  62.842,23  493.096,77  62.842,23   
12101 TRIENIOS 34.782,00    34.782,00  2.366,67  2.366,67  32.415,33  2.366,67   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 38.664,00    38.664,00  31.191,43  31.191,43  7.472,57  31.191,43   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 32.700,00    32.700,00  29.869,72  29.869,72  2.830,28  29.869,72   
12105 OTRAS REMUNERACIONES 12.892,00    12.892,00  17.996,60  17.996,60  5.104,60- 17.996,60   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 2.015.395,00    2.015.395,00  498.165,46  498.165,46  1.517.229,54  498.165,46   
12400 SUELDO 1.925.759,00    1.925.759,00  222.061,91  222.061,91  1.703.697,09  222.061,91   
12401 TRIENIOS 29.885,00    29.885,00  6.584,98  6.584,98  23.300,02  6.584,98   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 26.233,00    26.233,00  106.142,80  106.142,80  79.909,80- 106.142,80   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 30.720,00    30.720,00  101.873,98  101.873,98  71.153,98- 101.873,98   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 2.798,00    2.798,00  61.501,79  61.501,79  58.703,79- 61.501,79   
13 LABORALES 89,00    89,00      89,00     
131 LABORAL TEMPORAL 89,00    89,00      89,00     
13100 SALARIOS 1,00    1,00      1,00     
13101 ANTIGÜEDAD 1,00    1,00      1,00     
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1,00    1,00      1,00     
13103 OTRAS REMUNERACIONES 86,00    86,00      86,00     
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 4.117.725,00    4.117.725,00  326.068,88  326.068,88  3.791.656,12  326.068,88   
160 CUOTAS SOCIALES 4.117.725,00    4.117.725,00  326.068,88  326.068,88  3.791.656,12  326.068,88   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 4.117.725,00    4.117.725,00  326.068,88  326.068,88  3.791.656,12  326.068,88   
17 PERSONAL DOCENTE 335.393.486,00  75.500,00- 335.317.986,00  69.883.121,03  69.516.561,98  265.801.424,02  69.516.561,98   
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 288.960.919,00    288.960.919,00  62.725.268,33  62.725.268,33  226.235.650,67  62.725.268,33   
17000 SUELDO 124.080.552,00    124.080.552,00  23.890.828,84  23.890.828,84  100.189.723,16  23.890.828,84   
17001 TRIENIOS 18.361.598,00    18.361.598,00  5.159.529,29  5.159.529,29  13.202.068,71  5.159.529,29   
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 50.908.761,00    50.908.761,00  12.790.688,69  12.790.688,69  38.118.072,31  12.790.688,69   
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 24.561.862,00    24.561.862,00  6.510.353,42  6.510.353,42  18.051.508,58  6.510.353,42   
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 8.239.654,00    8.239.654,00  2.355.207,88  2.355.207,88  5.884.446,12  2.355.207,88   
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 15.100.846,00    15.100.846,00  4.077.890,47  4.077.890,47  11.022.955,53  4.077.890,47   
17007 OTRAS REMUNERACIONES 47.707.646,00    47.707.646,00  7.940.769,74  7.940.769,74  39.766.876,26  7.940.769,74   
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 14.211.774,00    14.211.774,00  3.887.594,73  3.887.594,73  10.324.179,27  3.887.594,73   
17100 SUELDO 7.948.722,00    7.948.722,00  1.803.060,80  1.803.060,80  6.145.661,20  1.803.060,80   
17101 TRIENIOS 189.815,00    189.815,00  38.340,63  38.340,63  151.474,37  38.340,63   
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.385.348,00    2.385.348,00  851.042,37  851.042,37  1.534.305,63  851.042,37   
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 1.379.487,00    1.379.487,00  433.094,86  433.094,86  946.392,14  433.094,86   
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 224.259,00    224.259,00  78.230,45  78.230,45  146.028,55  78.230,45   
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 10.356,00    10.356,00  17.359,09  17.359,09  7.003,09- 17.359,09   
17107 OTRAS REMUNERACIONES 2.073.787,00    2.073.787,00  666.466,53  666.466,53  1.407.320,47  666.466,53   
172 PROFESORES DE RELIGIÓN 5.087.034,00    5.087.034,00  1.254.402,28  998.248,26  4.088.785,74  998.248,26   
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 2.561.365,00    2.561.365,00  358.294,35  358.294,35  2.203.070,65  358.294,35   
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 286.285,00    286.285,00  96.916,02  96.916,02  189.368,98  96.916,02   
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO 1.895.584,00    1.895.584,00  419.158,44  419.158,44  1.476.425,56  419.158,44   
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI 252.915,00    252.915,00  116,81  116,81  252.798,19  116,81   
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) 38.876,00    38.876,00  182.642,84  56.863,68  17.987,68- 56.863,68   
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) 4.842,00    4.842,00  1.678,02  895,18  3.946,82  895,18   
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA 28.698,00    28.698,00  173.126,67  65.910,80  37.212,80- 65.910,80   
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO 18.469,00    18.469,00  22.469,13  92,98  18.376,02  92,98   
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI 515.692,00    515.692,00  203.591,72  93.186,69  422.505,31  93.186,69   
17300 SALARIOS 482.902,00    482.902,00  98.308,74  43.581,88  439.320,12  43.581,88   
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO 32.788,00    32.788,00  105.282,98  49.604,81  16.816,81- 49.604,81   
17303 OTRAS REMUNERACIONES 2,00    2,00      2,00     
174 GRATIFICACIONES 310.152,00  75.500,00- 234.652,00      234.652,00     
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR 310.152,00  75.500,00- 234.652,00      234.652,00     
176 CUOTAS SOCIALES 26.307.915,00    26.307.915,00  1.812.263,97  1.812.263,97  24.495.651,03  1.812.263,97   
17600 SEGURIDAD SOCIAL 26.307.915,00    26.307.915,00  1.812.263,97  1.812.263,97  24.495.651,03  1.812.263,97   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.857.217,00    11.857.217,00  4.110.948,27  1.121.469,69  10.735.747,31  1.121.469,69   
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.185.357,00    4.185.357,00  4.110.948,27  1.121.469,69  3.063.887,31  1.121.469,69   
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.185.357,00    4.185.357,00  4.110.948,27  1.121.469,69  3.063.887,31  1.121.469,69   
22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.165.357,00    4.165.357,00  4.108.247,55  1.118.768,97  3.046.588,03  1.118.768,97   
22709 OTROS 20.000,00    20.000,00  2.700,72  2.700,72  17.299,28  2.700,72   
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 7.671.860,00    7.671.860,00      7.671.860,00     
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES 7.671.860,00    7.671.860,00      7.671.860,00     
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE 7.671.860,00    7.671.860,00      7.671.860,00     
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADO 263.638.256,00  510.300,00- 263.127.956,00  233.891.879,66  57.399.674,59  205.728.281,41  57.301.587,03  98.087,56 
1 GASTOS DE PERSONAL 4.800.970,00  10.300,00- 4.790.670,00  998.085,51  998.085,51  3.792.584,49  998.085,51   
10 ALTOS CARGOS 54.876,00    54.876,00  11.983,44  11.983,44  42.892,56  11.983,44   
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 54.876,00    54.876,00  11.983,44  11.983,44  42.892,56  11.983,44   
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.997,00    16.997,00  3.244,95  3.244,95  13.752,05  3.244,95   
10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.879,00    37.879,00  8.738,49  8.738,49  29.140,51  8.738,49   
12 FUNCIONARIOS 1.621.796,00  10.300,00- 1.611.496,00  336.996,31  336.996,31  1.274.499,69  336.996,31   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.546.585,00    1.546.585,00  330.845,61  330.845,61  1.215.739,39  330.845,61   
12000 SUELDO 535.470,00    535.470,00  116.315,29  116.315,29  419.154,71  116.315,29   
12001 TRIENIOS 115.163,00    115.163,00  26.032,60  26.032,60  89.130,40  26.032,60   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 320.479,00    320.479,00  67.443,67  67.443,67  253.035,33  67.443,67   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 470.490,00    470.490,00  99.977,91  99.977,91  370.512,09  99.977,91   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 104.983,00    104.983,00  21.076,14  21.076,14  83.906,86  21.076,14   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 14.620,00  5.000,00- 9.620,00      9.620,00     
12100 SUELDO 5.878,00  5.000,00- 878,00      878,00     
12101 TRIENIOS 810,00    810,00      810,00     
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.659,00    3.659,00      3.659,00     
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 2.507,00    2.507,00      2.507,00     
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.766,00    1.766,00      1.766,00     
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 60.591,00  5.300,00- 55.291,00  6.150,70  6.150,70  49.140,30  6.150,70   
12400 SUELDO 56.393,00  5.300,00- 51.093,00  3.004,66  3.004,66  48.088,34  3.004,66   
12401 TRIENIOS 519,00    519,00  108,98  108,98  410,02  108,98   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.026,00    1.026,00  1.377,68  1.377,68  351,68- 1.377,68   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 1.469,00    1.469,00  1.425,92  1.425,92  43,08  1.425,92   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 1.184,00    1.184,00  233,46  233,46  950,54  233,46   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 325.077,00    325.077,00  25.991,18  25.991,18  299.085,82  25.991,18   
160 CUOTAS SOCIALES 325.077,00    325.077,00  25.991,18  25.991,18  299.085,82  25.991,18   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 325.077,00    325.077,00  25.991,18  25.991,18  299.085,82  25.991,18   
17 PERSONAL DOCENTE 2.799.221,00    2.799.221,00  623.114,58  623.114,58  2.176.106,42  623.114,58   
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.776.780,00    2.776.780,00  622.388,15  622.388,15  2.154.391,85  622.388,15   
17000 SUELDO 921.505,00    921.505,00  173.191,13  173.191,13  748.313,87  173.191,13   
17001 TRIENIOS 267.293,00    267.293,00  55.097,50  55.097,50  212.195,50  55.097,50   
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 426.688,00    426.688,00  106.462,86  106.462,86  320.225,14  106.462,86   
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 203.077,00    203.077,00  56.463,32  56.463,32  146.613,68  56.463,32   
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 433.174,00    433.174,00  134.103,94  134.103,94  299.070,06  134.103,94   
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 208.339,00    208.339,00  47.408,07  47.408,07  160.930,93  47.408,07   
17007 OTRAS REMUNERACIONES 316.704,00    316.704,00  49.661,33  49.661,33  267.042,67  49.661,33   
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 37,00    37,00      37,00     
17100 SUELDO 5,00    5,00      5,00     
17101 TRIENIOS 6,00    6,00      6,00     
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 6,00    6,00      6,00     
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 6,00    6,00      6,00     
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 6,00    6,00      6,00     
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 2,00    2,00      2,00     
17107 OTRAS REMUNERACIONES 6,00    6,00      6,00     
176 CUOTAS SOCIALES 22.404,00    22.404,00  726,43  726,43  21.677,57  726,43   
17600 SEGURIDAD SOCIAL 22.404,00    22.404,00  726,43  726,43  21.677,57  726,43   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.479.383,00    1.479.383,00  209.907,72  85.805,76  1.393.577,24  85.805,76   
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.192.000,00    1.192.000,00  192.096,21  67.994,25  1.124.005,75  67.994,25   
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 192.000,00    192.000,00  192.096,21  67.994,25  124.005,75  67.994,25   
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE 192.000,00    192.000,00  192.096,21  67.994,25  124.005,75  67.994,25   
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN 1.000.000,00    1.000.000,00      1.000.000,00     
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS 1.000.000,00    1.000.000,00      1.000.000,00     
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 99.276,00    99.276,00      99.276,00     
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 95.000,00    95.000,00      95.000,00     
21200 EDIFICIOS 95.000,00    95.000,00      95.000,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 615,00    615,00      615,00     
21300 MAQUINARIA 615,00    615,00      615,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.462,00    3.462,00      3.462,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.462,00    3.462,00      3.462,00     
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 199,00    199,00      199,00     
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 199,00    199,00      199,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.107,00    182.107,00  17.811,51  17.811,51  164.295,49  17.811,51   
220 MATERIAL DE OFICINA 15.811,00    15.811,00  168,77  168,77  15.642,23  168,77   
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.390,00    15.390,00  168,77  168,77  15.221,23  168,77   
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 421,00    421,00      421,00     
221 SUMINISTROS 68.490,00    68.490,00  9.429,97  9.429,97  59.060,03  9.429,97   
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 59.872,00    59.872,00  9.170,71  9.170,71  50.701,29  9.170,71   
22101 AGUA 2.462,00    2.462,00  259,26  259,26  2.202,74  259,26   
22109 OTROS SUMINISTROS 6.156,00    6.156,00      6.156,00     
222 COMUNICACIONES 23.036,00    23.036,00      23.036,00     
22200 TELEFÓNICAS 100,00    100,00      100,00     
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22.936,00    22.936,00      22.936,00     
223 TRANSPORTES 10.465,00    10.465,00  438,02  438,02  10.026,98  438,02   
22300 TRANSPORTES 10.465,00    10.465,00  438,02  438,02  10.026,98  438,02   
224 PRIMAS DE SEGURO 12.540,00    12.540,00  7.005,90  7.005,90  5.534,10  7.005,90   
22409 DE OTROS RIESGOS 12.540,00    12.540,00  7.005,90  7.005,90  5.534,10  7.005,90   
226 GASTOS DIVERSOS 22.496,00    22.496,00  768,85  768,85  21.727,15  768,85   
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 1.944,00    1.944,00      1.944,00     
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.290,00    7.290,00      7.290,00     
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 9.155,00    9.155,00  768,85  768,85  8.386,15  768,85   
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.050,00    4.050,00      4.050,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 57,00    57,00      57,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 29.269,00    29.269,00      29.269,00     
22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.234,00    9.234,00      9.234,00     
22703 POSTALES 1.800,00    1.800,00      1.800,00     
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.592,00    7.592,00      7.592,00     
22709 OTROS 10.643,00    10.643,00      10.643,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000,00    6.000,00      6.000,00     
230 DIETAS 1.500,00    1.500,00      1.500,00     
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 750,00    750,00      750,00     
23002 DEL PERSONAL 750,00    750,00      750,00     
231 LOCOMOCIÓN 4.500,00    4.500,00      4.500,00     
23101 DE ALTOS CARGOS 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
23102 DEL PERSONAL 3.500,00    3.500,00      3.500,00     
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 232.869.815,00  500.000,00- 232.369.815,00  230.912.814,53  55.463.798,44  176.906.016,56  55.463.798,44   
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 232.869.815,00  500.000,00- 232.369.815,00  230.912.814,53  55.463.798,44  176.906.016,56  55.463.798,44   
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y 232.869.815,00  500.000,00- 232.369.815,00  230.912.814,53  55.463.798,44  176.906.016,56  55.463.798,44   
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA 25.000,00    25.000,00      25.000,00     
