COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
I.M.A.S. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen General por Capítulos

Mes: 1 a 2

Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1 GASTOS DE PERSONAL 4.634.734,00  299,00- 4.634.435,00  563.318,43  563.318,43  4.071.116,57  563.318,43   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 750.000,00    750.000,00  581.355,10  43.764,50  706.235,50  24.716,86  19.047,64 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435.512,00    435.512,00  430.884,93  430.884,93  4.627,07  80.000,00  350.884,93 
6 INVERSIONES REALES   80.000,00  80.000,00      80.000,00     
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS 5.820.246,00  79.701,00  5.899.947,00  1.575.558,46  1.037.967,86  4.861.979,14  668.035,29  369.932,57 
1 GASTOS DE PERSONAL 27.347.702,00  30.000,00- 27.317.702,00  3.549.770,09  3.549.770,09  23.767.931,91  3.549.770,09   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.032.422,00  593.570,15- 49.438.851,85  43.872.490,45  2.865.308,11  46.573.543,74  2.250.280,02  615.028,09 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.241.583,00  466.529,00  6.708.112,00  99.025,55  99.025,55  6.609.086,45  9.662,55  89.363,00 
6 INVERSIONES REALES 364.607,00  1.730,30- 362.876,70      362.876,70     
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD 83.986.314,00  158.771,45- 83.827.542,55  47.521.286,09  6.514.103,75  77.313.438,80  5.809.712,66  704.391,09 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.575.857,00    1.575.857,00  1.120.560,12  163.386,90  1.412.470,10  23.725,30  139.661,60 
510201 LUIS VALENCIANO 1.575.857,00    1.575.857,00  1.120.560,12  163.386,90  1.412.470,10  23.725,30  139.661,60 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 459.147,00    459.147,00  157.305,79  32.366,96  426.780,04  677,69  31.689,27 
510202 C.O. EL PALMAR 459.147,00    459.147,00  157.305,79  32.366,96  426.780,04  677,69  31.689,27 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 856.892,00    856.892,00  627.804,40  71.007,82  785.884,18  9.991,40  61.016,42 
510203 C.O. CANTERAS 856.892,00    856.892,00  627.804,40  71.007,82  785.884,18  9.991,40  61.016,42 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 167.401,00    167.401,00      167.401,00     
510204 C.O. ESPINARDO 167.401,00    167.401,00      167.401,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 584.699,00    584.699,00  437.617,92  95.380,20  489.318,80  2.747,10  92.633,10 
510205 C.O. CIEZA 584.699,00    584.699,00  437.617,92  95.380,20  489.318,80  2.747,10  92.633,10 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 632.372,00    632.372,00  463.807,79  65.123,30  567.248,70  10.425,94  54.697,36 
6 INVERSIONES REALES 88.000,00  1.730,30  89.730,30  1.730,30  1.730,30  88.000,00  1.730,30   
510206 C.O. CHURRA 720.372,00  1.730,30  722.102,30  465.538,09  66.853,60  655.248,70  12.156,24  54.697,36 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 898.608,00    898.608,00  648.613,82  71.517,66  827.090,34  19.885,01  51.632,65 
6 INVERSIONES REALES 130.000,00    130.000,00      130.000,00     
510207 C.O. JULIO L.A. 1.028.608,00    1.028.608,00  648.613,82  71.517,66  957.090,34  19.885,01  51.632,65 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59.106,00  15.041,15  74.147,15  50.094,84  7.723,71  66.423,44  1.619,63  6.104,08 
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA 59.106,00  15.041,15  74.147,15  50.094,84  7.723,71  66.423,44  1.619,63  6.104,08 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.605,00  12.000,00  96.605,00  18.197,07  11.514,29  85.090,71  11.007,11  507,18 
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA 84.605,00  12.000,00  96.605,00  18.197,07  11.514,29  85.090,71  11.007,11  507,18 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.903,00    6.903,00      6.903,00     
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN 6.903,00    6.903,00      6.903,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 274.110,00    274.110,00  186.180,33  27.076,10  247.033,90  266,20  26.809,90 
510211 C.O. LA UNIÓN 274.110,00    274.110,00  186.180,33  27.076,10  247.033,90  266,20  26.809,90 
1 GASTOS DE PERSONAL 26.429.672,00  29.701,00- 26.399.971,00  3.493.493,90  3.480.527,66  22.919.443,34  3.480.527,66   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.482.631,00  182.201,50- 49.300.429,50  40.338.932,74  2.992.792,18  46.307.637,32  2.653.640,03  339.152,15 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.956.922,00    4.956.922,00  371.222,17  371.222,17  4.585.699,83  371.222,17   
6 INVERSIONES REALES 453.042,00    453.042,00      453.042,00     
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES 81.322.267,00  211.902,50- 81.110.364,50  44.203.648,81  6.844.542,01  74.265.822,49  6.505.389,86  339.152,15 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 603.832,00    603.832,00      603.832,00     
510301 R.P.M. ESPINARDO 603.832,00    603.832,00      603.832,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 497.010,00    497.010,00  345.474,01  34.023,05  462.986,95  11.335,97  22.687,08 
6 INVERSIONES REALES       901,45  901,45  901,45- 901,45   
510302 R.P.M. ALHAMA 497.010,00    497.010,00  346.375,46  34.924,50  462.085,50  12.237,42  22.687,08 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 984.930,00    984.930,00  890.022,39  78.463,53  906.466,47  24.074,55  54.388,98 
6 INVERSIONES REALES 75.000,00    75.000,00      75.000,00     
510303 R.P.M. MURCIA 1.059.930,00    1.059.930,00  890.022,39  78.463,53  981.466,47  24.074,55  54.388,98 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 407.431,00    407.431,00  28.516,05  5.162,02  402.268,98    5.162,02 
510304 R.P.M. CARTAGENA 407.431,00    407.431,00  28.516,05  5.162,02  402.268,98    5.162,02 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 747.727,00    747.727,00  621.216,32  46.722,87  701.004,13  7.743,21  38.979,66 
510305 R.P.M. LORCA 747.727,00    747.727,00  621.216,32  46.722,87  701.004,13  7.743,21  38.979,66 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.551,00    6.551,00      6.551,00     
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO 6.551,00    6.551,00      6.551,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140.562,00    140.562,00  83.590,97  12.922,24  127.639,76  496,34  12.425,90 
510308 H.P.M. ALCANTARILLA 140.562,00    140.562,00  83.590,97  12.922,24  127.639,76  496,34  12.425,90 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.769,00    84.769,00  80.548,77  13.480,29  71.288,71  709,73  12.770,56 
510309 H.P.M. ARCHENA 84.769,00    84.769,00  80.548,77  13.480,29  71.288,71  709,73  12.770,56 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 127.259,00    127.259,00  82.198,77  9.272,45  117.986,55  770,58  8.501,87 
510310 H.P.M. CARAVACA 127.259,00    127.259,00  82.198,77  9.272,45  117.986,55  770,58  8.501,87 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 143.304,00    143.304,00  84.278,70  14.019,36  129.284,64  222,64  13.796,72 
510311 H.P.M. CARTAGENA I 143.304,00    143.304,00  84.278,70  14.019,36  129.284,64  222,64  13.796,72 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 168.166,00    168.166,00  97.795,76  8.477,25  159.688,75  222,64  8.254,61 
510312 H.P.M. CARTAGENA III 168.166,00    168.166,00  97.795,76  8.477,25  159.688,75  222,64  8.254,61 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150.457,00    150.457,00  101.666,81  12.092,99  138.364,01  5.199,29  6.893,70 
510313 H.P.M. CIEZA 150.457,00    150.457,00  101.666,81  12.092,99  138.364,01  5.199,29  6.893,70 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142.621,00    142.621,00  85.942,59  5.391,84  137.229,16  525,86  4.865,98 
510314 H.P.M. JUMILLA 142.621,00    142.621,00  85.942,59  5.391,84  137.229,16  525,86  4.865,98 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95.891,00    95.891,00  82.172,81  7.048,06  88.842,94    7.048,06 
510315 H.P.M. LA UNIÓN 95.891,00    95.891,00  82.172,81  7.048,06  88.842,94    7.048,06 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 201.184,00    201.184,00  136.327,12  14.418,28  186.765,72  2.480,53  11.937,75 
510316 H.P.M. LORCA 201.184,00    201.184,00  136.327,12  14.418,28  186.765,72  2.480,53  11.937,75 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.862,00    149.862,00  94.133,20  4.237,43  145.624,57  762,04  3.475,39 
510317 H.P.M. MOLINA 149.862,00    149.862,00  94.133,20  4.237,43  145.624,57  762,04  3.475,39 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.710,00    149.710,00  134.601,48  4.269,60  145.440,40    4.269,60 
510318 H.P.M. MURCIA I 149.710,00    149.710,00  134.601,48  4.269,60  145.440,40    4.269,60 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.215,00    112.215,00  81.873,72  8.031,31  104.183,69  99,85  7.931,46 
510319 H.P.M. MURCIA II 112.215,00    112.215,00  81.873,72  8.031,31  104.183,69  99,85  7.931,46 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 143.972,00    143.972,00  81.823,67  12.312,63  131.659,37  236,07  12.076,56 
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN 143.972,00    143.972,00  81.823,67  12.312,63  131.659,37  236,07  12.076,56 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189.192,00    189.192,00  114.759,41  17.894,01  171.297,99  222,64  17.671,37 
510321 H.P.M. ROLDÁN 189.192,00    189.192,00  114.759,41  17.894,01  171.297,99  222,64  17.671,37 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 139.719,00    139.719,00  76.165,37  6.313,80  133.405,20  222,64  6.091,16 
510322 H.P.M. SAN JAVIER 139.719,00    139.719,00  76.165,37  6.313,80  133.405,20  222,64  6.091,16 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 220.550,00    220.550,00  167.156,91  17.184,54  203.365,46  2.557,38  14.627,16 
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS 220.550,00    220.550,00  167.156,91  17.184,54  203.365,46  2.557,38  14.627,16 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 149.765,00    149.765,00  89.293,41  15.564,08  134.200,92  1.921,45  13.642,63 
510324 H.P.M. YECLA 149.765,00    149.765,00  89.293,41  15.564,08  134.200,92  1.921,45  13.642,63 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 132.825,00    132.825,00      132.825,00     
510325 HOGARES COMUNES 132.825,00    132.825,00      132.825,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.177.457,00    1.177.457,00  1.084.939,86  117.258,92  1.060.198,08  12.503,27  104.755,65 
6 INVERSIONES REALES 100.000,00  80.000,00- 20.000,00  14.353,64  14.353,64  5.646,36  13.878,64  475,00 
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR 1.277.457,00  80.000,00- 1.197.457,00  1.099.293,50  131.612,56  1.065.844,44  26.381,91  105.230,65 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 938.872,00    938.872,00  611.930,08  99.508,59  839.363,41  6.455,58  93.053,01 
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR 938.872,00    938.872,00  611.930,08  99.508,59  839.363,41  6.455,58  93.053,01 
6 INVERSIONES REALES 45.000,00  80.000,00  125.000,00  725,00  725,00  124.275,00  725,00   
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR 45.000,00  80.000,00  125.000,00  725,00  725,00  124.275,00  725,00   
1 GASTOS DE PERSONAL 8.620.648,00  60.000,00  8.680.648,00  1.017.365,39  1.017.365,39  7.663.282,61  1.017.365,39   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 760.002,00    760.002,00  434.684,14  28.313,18  731.688,82  16.408,93  11.904,25 
3 GASTOS FINANCIEROS 50.000,00    50.000,00      50.000,00     
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83.819.740,00  2.201,50  83.821.941,50  8.134.401,74  7.608.231,63  76.213.709,87  7.608.231,63   
6 INVERSIONES REALES   200.000,00  200.000,00      200.000,00     
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE 93.250.390,00  262.201,50  93.512.591,50  9.586.451,27  8.653.910,20  84.858.681,30  8.642.005,95  11.904,25 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 239.703,00    239.703,00  104.460,91  11.908,35  227.794,65  6.603,43  5.304,92 
510401 U.V. MURCIA 239.703,00    239.703,00  104.460,91  11.908,35  227.794,65  6.603,43  5.304,92 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 119.234,00    119.234,00  68.189,61  7.142,38  112.091,62  3.459,96  3.682,42 
510402 U.V. CARTAGENA 119.234,00    119.234,00  68.189,61  7.142,38  112.091,62  3.459,96  3.682,42 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 56.834,00    56.834,00  22.088,55  3.392,39  53.441,61  1.580,03  1.812,36 
510403 U.V. LORCA 56.834,00    56.834,00  22.088,55  3.392,39  53.441,61  1.580,03  1.812,36 
Total 278.838.521,00    278.838.521,00  112.066.004,35  24.199.843,41  254.638.677,59  21.813.130,21  2.386.713,20