COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1801 SECRETARÍA GENERAL
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 2

Servicio/Programa/Concepto Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1801 SECRETARÍA GENERAL 271.706.579,00    271.706.579,00  230.791.022,60  230.551.949,86  41.154.629,14  29.343.556,86  201.208.393,00 
311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 271.706.579,00    271.706.579,00  230.791.022,60  230.551.949,86  41.154.629,14  29.343.556,86  201.208.393,00 
1 GASTOS DE PERSONAL 2.708.953,00    2.708.953,00  298.760,58  298.760,58  2.410.192,42  298.760,58   
10 ALTOS CARGOS 136.518,00    136.518,00  19.836,26  19.836,26  116.681,74  19.836,26   
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 136.518,00    136.518,00  19.836,26  19.836,26  116.681,74  19.836,26   
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 35.620,00    35.620,00  4.295,34  4.295,34  31.324,66  4.295,34   
10001 OTRAS REMUNERACIONES 100.898,00    100.898,00  15.540,92  15.540,92  85.357,08  15.540,92   
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 118.541,00    118.541,00  14.572,86  14.572,86  103.968,14  14.572,86   
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 118.541,00    118.541,00  14.572,86  14.572,86  103.968,14  14.572,86   
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 118.541,00    118.541,00  14.572,86  14.572,86  103.968,14  14.572,86   
12 FUNCIONARIOS 1.926.357,00    1.926.357,00  264.351,46  264.351,46  1.662.005,54  264.351,46   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.858.642,00    1.858.642,00  252.965,88  252.965,88  1.605.676,12  252.965,88   
12000 SUELDO 612.951,00    612.951,00  83.944,44  83.944,44  529.006,56  83.944,44   
12001 TRIENIOS 143.046,00    143.046,00  20.406,41  20.406,41  122.639,59  20.406,41   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 387.744,00    387.744,00  52.225,99  52.225,99  335.518,01  52.225,99   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 597.378,00    597.378,00  82.099,77  82.099,77  515.278,23  82.099,77   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 117.523,00    117.523,00  14.289,27  14.289,27  103.233,73  14.289,27   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 67.715,00    67.715,00  11.385,58  11.385,58  56.329,42  11.385,58   
12100 SUELDO 30.949,00    30.949,00  3.731,74  3.731,74  27.217,26  3.731,74   
12101 TRIENIOS 1.026,00    1.026,00  530,86  530,86  495,14  530,86   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 12.068,00    12.068,00  2.503,74  2.503,74  9.564,26  2.503,74   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 21.514,00    21.514,00  4.013,76  4.013,76  17.500,24  4.013,76   
12105 OTRAS REMUNERACIONES 2.158,00    2.158,00  605,48  605,48  1.552,52  605,48   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 527.537,00    527.537,00      527.537,00     
160 CUOTAS SOCIALES 527.537,00    527.537,00      527.537,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 527.537,00    527.537,00      527.537,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.000,00    510.000,00  283.869,02  44.796,28  465.203,72  44.796,28   
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 59.485,00    59.485,00  2.421,21  2.421,21  57.063,79  2.421,21   
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.500,00    15.500,00  1.069,64  1.069,64  14.430,36  1.069,64   
21200 EDIFICIOS 15.000,00    15.000,00  1.069,64  1.069,64  13.930,36  1.069,64   
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00    500,00      500,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 36.285,00    36.285,00  1.351,57  1.351,57  34.933,43  1.351,57   
21300 MAQUINARIA 100,00    100,00      100,00     
21301 INSTALACIONES 36.085,00    36.085,00  1.351,57  1.351,57  34.733,43  1.351,57   
21302 UTILLAJE 100,00    100,00      100,00     
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.700,00    5.700,00      5.700,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.700,00    5.700,00      5.700,00     
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 443.015,00    443.015,00  281.229,65  42.156,91  400.858,09  42.156,91   
220 MATERIAL DE OFICINA 18.000,00    18.000,00  957,09  957,09  17.042,91  957,09   
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000,00    8.000,00      8.000,00     
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 10.000,00    10.000,00  957,09  957,09  9.042,91  957,09   
221 SUMINISTROS 235.115,00    235.115,00  154.626,32  20.999,63  214.115,37  20.999,63   
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 218.000,00    218.000,00  153.661,22  20.034,53  197.965,47  20.034,53   
22101 AGUA 5.000,00    5.000,00      5.000,00     
22102 GAS 15,00    15,00      15,00     
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
22104 VESTUARIO 100,00    100,00      100,00     
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 10.000,00    10.000,00  965,10  965,10  9.034,90  965,10   
222 COMUNICACIONES 10.000,00    10.000,00  251,29  251,29  9.748,71  251,29   
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.000,00    10.000,00  251,29  251,29  9.748,71  251,29   
223 TRANSPORTES 1.000,00    1.000,00  1.089,00  1.089,00  89,00- 1.089,00   
22300 TRANSPORTES 1.000,00    1.000,00  1.089,00  1.089,00  89,00- 1.089,00   
224 PRIMAS DE SEGURO 100,00    100,00      100,00     
22409 DE OTROS RIESGOS 100,00    100,00      100,00     
225 TRIBUTOS 300,00    300,00      300,00     
22500 ESTATALES 100,00    100,00      100,00     
22501 AUTONÓMICOS 100,00    100,00      100,00     
22502 LOCALES 100,00    100,00      100,00     
226 GASTOS DIVERSOS 7.500,00    7.500,00  661,36  661,36  6.838,64  661,36   
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 2.500,00    2.500,00  320,00  320,00  2.180,00  320,00   
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.000,00    3.000,00  341,36  341,36  2.658,64  341,36   
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00    2.000,00      2.000,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 171.000,00    171.000,00  123.644,59  18.198,54  152.801,46  18.198,54   
22700 LIMPIEZA Y ASEO 145.000,00    145.000,00  106.937,82  17.822,98  127.177,02  17.822,98   
22701 SEGURIDAD 2.000,00    2.000,00      2.000,00     
22703 POSTALES 2.000,00    2.000,00  71,66  71,66  1.928,34  71,66   
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.000,00    2.000,00      2.000,00     
22709 OTROS 20.000,00    20.000,00  16.635,11  303,90  19.696,10  303,90   
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.500,00    7.500,00  218,16  218,16  7.281,84  218,16   
230 DIETAS 4.000,00    4.000,00  29,55  29,55  3.970,45  29,55   
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 2.000,00    2.000,00      2.000,00     
23002 DEL PERSONAL 2.000,00    2.000,00  29,55  29,55  1.970,45  29,55   
231 LOCOMOCIÓN 3.500,00    3.500,00  188,61  188,61  3.311,39  188,61   
23101 DE ALTOS CARGOS 1.500,00    1.500,00  16,81  16,81  1.483,19  16,81   
23102 DEL PERSONAL 2.000,00    2.000,00  171,80  171,80  1.828,20  171,80   
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267.231.977,00    267.231.977,00  228.952.744,00  228.952.744,00  38.279.233,00  29.000.000,00  199.952.744,00 
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 267.231.977,00    267.231.977,00  228.952.744,00  228.952.744,00  38.279.233,00  29.000.000,00  199.952.744,00 
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 267.231.977,00    267.231.977,00  228.952.744,00  228.952.744,00  38.279.233,00  29.000.000,00  199.952.744,00 
41001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA 267.231.977,00    267.231.977,00  228.952.744,00  228.952.744,00  38.279.233,00  29.000.000,00  199.952.744,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.255.649,00    1.255.649,00  1.255.649,00  1.255.649,00      1.255.649,00 
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 1.255.649,00    1.255.649,00  1.255.649,00  1.255.649,00      1.255.649,00 
710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 1.255.649,00    1.255.649,00  1.255.649,00  1.255.649,00      1.255.649,00 
71001 AL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIA 1.255.649,00    1.255.649,00  1.255.649,00  1.255.649,00      1.255.649,00