Clasificación Económica | Ptes.pago 1 enero | Modificación.S.I | Reconocidas | Total Devol. Rdas | Efectuadas | Ptes.pago |
---|---|---|---|---|---|---|
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTAR | ||||||
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SE | ||||||
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE | ||||||
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUES | ||||||
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA | ||||||
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA | ||||||
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZ | ||||||
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTI | ||||||
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG. | ||||||
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA | ||||||
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T | ||||||
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | ||||||
39101 INTERESES DE DEMORA | ||||||
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE AP | ||||||
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS | ||||||
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS | ||||||
399 INGRESOS DIVERSOS | ||||||
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCI | ||||||
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ A | ||||||
TOTAL INFORME |