COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
I.M.A.S. - EJERCICIO 2018
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 1

Programa Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMAS 5.820.246,00  299,00- 5.819.947,00  1.226.523,61  676.993,12  5.142.953,88  286.108,19  390.884,93 
510100 C.N.S. DIRECCIÓN Y GERENCIA IMAS 5.820.246,00  299,00- 5.819.947,00  1.226.523,61  676.993,12  5.142.953,88  286.108,19  390.884,93 
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COL 17.013.599,00    17.013.599,00  10.798.104,31  276.885,60  16.736.713,40  276.885,60   
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD 66.750.025,00    66.750.025,00  34.380.781,78  1.219.269,92  65.530.755,08  1.219.269,92   
313H TURISMO SOCIAL 222.690,00    222.690,00  11.037,24  11.037,24  211.652,76  11.037,24   
510200 C.N.S. D.G.PERSONAS DISCAPACIDAD 83.986.314,00    83.986.314,00  45.189.923,33  1.507.192,76  82.479.121,24  1.507.192,76   
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS COL 1.575.857,00    1.575.857,00  1.063.033,13    1.575.857,00     
510201 LUIS VALENCIANO 1.575.857,00    1.575.857,00  1.063.033,13    1.575.857,00     
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD 459.147,00    459.147,00  143.564,56    459.147,00     
510202 C.O. EL PALMAR 459.147,00    459.147,00  143.564,56    459.147,00     
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD 856.892,00    856.892,00  588.822,89    856.892,00     
510203 C.O. CANTERAS 856.892,00    856.892,00  588.822,89    856.892,00     
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD 167.401,00    167.401,00      167.401,00     
510204 C.O. ESPINARDO 167.401,00    167.401,00      167.401,00     
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD 584.699,00    584.699,00  416.148,61    584.699,00     
510205 C.O. CIEZA 584.699,00    584.699,00  416.148,61    584.699,00     
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD 720.372,00    720.372,00  431.721,20    720.372,00     
510206 C.O. CHURRA 720.372,00    720.372,00  431.721,20    720.372,00     
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.028.608,00    1.028.608,00  623.444,79    1.028.608,00     
510207 C.O. JULIO L.A. 1.028.608,00    1.028.608,00  623.444,79    1.028.608,00     
313H TURISMO SOCIAL 59.106,00    59.106,00  44.516,77    59.106,00     
510208 R.T.L. EL PEÑASCO E ISLA PLANA 59.106,00    59.106,00  44.516,77    59.106,00     
313H TURISMO SOCIAL 84.605,00    84.605,00  5.881,62    84.605,00     
510209 CASA DEL MAR DE CARTAGENA 84.605,00    84.605,00  5.881,62    84.605,00     
313H TURISMO SOCIAL 6.903,00    6.903,00      6.903,00     
510210 CASA DEL MAR DE MAZARRÓN 6.903,00    6.903,00      6.903,00     
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD 274.110,00    274.110,00  184.333,20    274.110,00     
510211 C.O. LA UNIÓN 274.110,00    274.110,00  184.333,20    274.110,00     
313G PERSONAS MAYORES 81.322.267,00  299,00  81.322.566,00  41.381.879,83  1.470.851,17  79.851.714,83  1.470.851,17   
510300 C.N.S. D.G.PERSONAS MAYORES 81.322.267,00  299,00  81.322.566,00  41.381.879,83  1.470.851,17  79.851.714,83  1.470.851,17   
313G PERSONAS MAYORES 603.832,00    603.832,00      603.832,00     
510301 R.P.M. ESPINARDO 603.832,00    603.832,00      603.832,00     
313G PERSONAS MAYORES 497.010,00    497.010,00  330.589,52    497.010,00     
510302 R.P.M. ALHAMA 497.010,00    497.010,00  330.589,52    497.010,00     
313G PERSONAS MAYORES 1.059.930,00    1.059.930,00  850.102,02    1.059.930,00     
510303 R.P.M. MURCIA 1.059.930,00    1.059.930,00  850.102,02    1.059.930,00     
313G PERSONAS MAYORES 407.431,00    407.431,00  27.971,55    407.431,00     
510304 R.P.M. CARTAGENA 407.431,00    407.431,00  27.971,55    407.431,00     
313G PERSONAS MAYORES 747.727,00    747.727,00  590.382,35  4.842,52  742.884,48    4.842,52 
510305 R.P.M. LORCA 747.727,00    747.727,00  590.382,35  4.842,52  742.884,48    4.842,52 
313G PERSONAS MAYORES 6.551,00    6.551,00      6.551,00     
510306 R.P.M. FCO.J.ASTURIANO 6.551,00    6.551,00      6.551,00     
313G PERSONAS MAYORES 140.562,00    140.562,00  81.047,94    140.562,00     
510308 H.P.M. ALCANTARILLA 140.562,00    140.562,00  81.047,94    140.562,00     
313G PERSONAS MAYORES 84.769,00    84.769,00  77.756,00    84.769,00     
510309 H.P.M. ARCHENA 84.769,00    84.769,00  77.756,00    84.769,00     
313G PERSONAS MAYORES 127.259,00    127.259,00  78.447,98    127.259,00     
510310 H.P.M. CARAVACA 127.259,00    127.259,00  78.447,98    127.259,00     
313G PERSONAS MAYORES 143.304,00    143.304,00  83.072,57    143.304,00     
510311 H.P.M. CARTAGENA I 143.304,00    143.304,00  83.072,57    143.304,00     
313G PERSONAS MAYORES 168.166,00    168.166,00  94.188,59    168.166,00     
510312 H.P.M. CARTAGENA III 168.166,00    168.166,00  94.188,59    168.166,00     
313G PERSONAS MAYORES 150.457,00    150.457,00  90.168,40    150.457,00     
510313 H.P.M. CIEZA 150.457,00    150.457,00  90.168,40    150.457,00     
313G PERSONAS MAYORES 142.621,00    142.621,00  81.017,35    142.621,00     
510314 H.P.M. JUMILLA 142.621,00    142.621,00  81.017,35    142.621,00     
313G PERSONAS MAYORES 95.891,00    95.891,00  80.501,47    95.891,00     
510315 H.P.M. LA UNIÓN 95.891,00    95.891,00  80.501,47    95.891,00     
313G PERSONAS MAYORES 201.184,00    201.184,00  129.329,28    201.184,00     
510316 H.P.M. LORCA 201.184,00    201.184,00  129.329,28    201.184,00     
313G PERSONAS MAYORES 149.862,00    149.862,00  90.142,63    149.862,00     
510317 H.P.M. MOLINA 149.862,00    149.862,00  90.142,63    149.862,00     
313G PERSONAS MAYORES 149.710,00    149.710,00  132.648,59    149.710,00     
510318 H.P.M. MURCIA I 149.710,00    149.710,00  132.648,59    149.710,00     
313G PERSONAS MAYORES 112.215,00    112.215,00  78.938,86    112.215,00     
510319 H.P.M. MURCIA II 112.215,00    112.215,00  78.938,86    112.215,00     
313G PERSONAS MAYORES 143.972,00    143.972,00  79.999,91    143.972,00     
510320 H.P.M. PUERTO DE MAZARRÓN 143.972,00    143.972,00  79.999,91    143.972,00     
313G PERSONAS MAYORES 189.192,00    189.192,00  112.589,47    189.192,00     
510321 H.P.M. ROLDÁN 189.192,00    189.192,00  112.589,47    189.192,00     
313G PERSONAS MAYORES 139.719,00    139.719,00  74.753,65    139.719,00     
510322 H.P.M. SAN JAVIER 139.719,00    139.719,00  74.753,65    139.719,00     
313G PERSONAS MAYORES 220.550,00    220.550,00  160.760,66    220.550,00     
510323 H.P.M. TORRES DE COTILLAS 220.550,00    220.550,00  160.760,66    220.550,00     
313G PERSONAS MAYORES 149.765,00    149.765,00  85.536,14    149.765,00     
510324 H.P.M. YECLA 149.765,00    149.765,00  85.536,14    149.765,00     
313G PERSONAS MAYORES 132.825,00    132.825,00      132.825,00     
510325 HOGARES COMUNES 132.825,00    132.825,00      132.825,00     
313G PERSONAS MAYORES 1.277.457,00    1.277.457,00  1.052.923,20    1.277.457,00     
510327 RESIDENCIA PSICOGERIÁTRICA EL PALMAR 1.277.457,00    1.277.457,00  1.052.923,20    1.277.457,00     
313G PERSONAS MAYORES 938.872,00    938.872,00  557.734,38    938.872,00     
510328 RESIDENCIA PERSONAS MAYORES EL PALMAR 938.872,00    938.872,00  557.734,38    938.872,00     
313G PERSONAS MAYORES 45.000,00    45.000,00      45.000,00     
510329 R.P.M. DE SAN PEDRO DEL PINATAR 45.000,00    45.000,00      45.000,00     
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 3.851.203,00    3.851.203,00  195.960,74  195.960,74  3.655.242,26  195.960,74   
313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA DE 2.578.002,00    2.578.002,00  380.548,18  107.229,83  2.470.772,17  107.229,83   
314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES 86.821.185,00    86.821.185,00  6.756.126,31  6.091.307,35  80.729.877,65  4.736.890,68  1.354.416,67 
510400 C.N.S. D.G.PENSIONES,VALORAC.PGMAS.INSE 93.250.390,00    93.250.390,00  7.332.635,23  6.394.497,92  86.855.892,08  5.040.081,25  1.354.416,67 
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 239.703,00    239.703,00  96.081,05    239.703,00     
510401 U.V. MURCIA 239.703,00    239.703,00  96.081,05    239.703,00     
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 119.234,00    119.234,00  64.021,95    119.234,00     
510402 U.V. CARTAGENA 119.234,00    119.234,00  64.021,95    119.234,00     
313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 56.834,00    56.834,00  19.361,20    56.834,00     
510403 U.V. LORCA 56.834,00    56.834,00  19.361,20    56.834,00     
Total 278.838.521,00    278.838.521,00  103.832.495,48  10.054.377,49  268.784.143,51  8.304.233,37  1.750.144,12