COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
I.M.A.S. - EJERCICIO 2017
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación funcional por Orgánica/Funcional:
Mes: 1 a 10

Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI 63.546,00    63.546,00  49.764,38  49.764,38  13.781,62  49.764,38   
10 ALTOS CARGOS 63.546,00    63.546,00  49.764,38  49.764,38  13.781,62  49.764,38   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 3.231.158,00  101.700,00  3.332.858,00  2.545.083,21  2.545.083,21  787.774,79  2.545.083,21   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION 22.295,00  44.150,71  66.445,71  38.086,95  38.086,95  28.358,76  38.086,95   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP 6.350,00  6.000,00- 350,00      350,00     
12 FUNCIONARIOS 3.259.803,00  139.850,71  3.399.653,71  2.583.170,16  2.583.170,16  816.483,55  2.583.170,16   
151 GRATIFICACIONES 100.000,00    100.000,00  25.186,48  25.186,48  74.813,52  25.186,48   
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 100.000,00    100.000,00  25.186,48  25.186,48  74.813,52  25.186,48   
160 CUOTAS SOCIALES 1.446.454,00  25.250,00- 1.421.204,00  590.265,38  590.265,38  830.938,62  590.265,38   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP 1.446.454,00  25.250,00- 1.421.204,00  590.265,38  590.265,38  830.938,62  590.265,38   
1 GASTOS DE PERSONAL 4.869.803,00  114.600,71  4.984.403,71  3.248.386,40  3.248.386,40  1.736.017,31  3.248.386,40   
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS 25.840,00  3.445,00  29.285,00  27.124,29  17.304,08  11.980,92  16.777,73  526,35 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.840,00  3.445,00  29.285,00  27.124,29  17.304,08  11.980,92  16.777,73  526,35 
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.088,00  4.300,00  9.388,00  2.655,04  2.655,04  6.732,96  2.655,04   
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.549,00    11.549,00  10.432,62  8.799,50  2.749,50  6.535,11  2.264,39 
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 251,00    251,00      251,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.268,00    7.268,00      7.268,00     
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       2.151,28  2.151,28  2.151,28- 2.151,28   
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 74,00    74,00      74,00     
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ 24.230,00  4.300,00  28.530,00  15.238,94  13.605,82  14.924,18  11.341,43  2.264,39 
220 MATERIAL DE OFICINA 56.280,00    56.280,00  9.401,84  9.401,84  46.878,16  9.401,84   
221 SUMINISTROS 215.081,00    215.081,00  196.270,30  97.906,16  117.174,84  97.402,61  503,55 
222 COMUNICACIONES 35.224,00    35.224,00  37.134,91  13.709,12  21.514,88  13.709,12   
223 TRANSPORTES 855,00    855,00  828,44  828,44  26,56  828,44   
224 PRIMAS DE SEGURO 151.554,00    151.554,00  120.785,63  120.785,63  30.768,37  120.785,63   
225 TRIBUTOS 252,00    252,00  5.872,79  5.872,79  5.620,79- 5.872,79   
226 GASTOS DIVERSOS 56.740,00    56.740,00  35.524,80  35.524,80  21.215,20  35.487,30  37,50 
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 306.341,00  2.000,00- 304.341,00  201.243,56  142.623,55  161.717,45  142.623,55   
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 822.327,00  2.000,00- 820.327,00  607.062,27  426.652,33  393.674,67  426.111,28  541,05 
230 DIETAS 4.320,00    4.320,00  304,45  304,45  4.015,55  304,45   
231 LOCOMOCIÓN 7.560,00    7.560,00  319,70  319,70  7.240,30  319,70   
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.880,00    11.880,00  624,15  624,15  11.255,85  624,15   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 884.277,00  5.745,00  890.022,00  650.049,65  458.186,38  431.835,62  454.854,59  3.331,79 
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD   1.448.877,00  1.448.877,00  1.448.877,00  1.448.877,00    448.877,00  1.000.000,00 
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD   1.448.877,00  1.448.877,00  1.448.877,00  1.448.877,00    448.877,00  1.000.000,00 
431 A FUNDACIONES DE LA CARM 431.794,00    431.794,00  431.794,00  431.794,00    380.000,00  51.794,00 
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM 431.794,00    431.794,00  431.794,00  431.794,00    380.000,00  51.794,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 431.794,00  1.448.877,00  1.880.671,00  1.880.671,00  1.880.671,00    828.877,00  1.051.794,00 
626 MOBILIARIO Y ENSERES   15.000,00  15.000,00  5.346,75  5.346,75  9.653,25  5.346,75   
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT   15.000,00  15.000,00  5.346,75  5.346,75  9.653,25  5.346,75   
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   40.000,00  40.000,00      40.000,00     
636 MOBILIARIO Y ENSERES   700,00  700,00      700,00     
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE   40.700,00  40.700,00      40.700,00     
6 INVERSIONES REALES   55.700,00  55.700,00  5.346,75  5.346,75  50.353,25  5.346,75   
731 A FUNDACIONES DE LA CARM 25.000,00    25.000,00  25.000,00  25.000,00    25.000,00   
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM 25.000,00    25.000,00  25.000,00  25.000,00    25.000,00   
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000,00    25.000,00  25.000,00  25.000,00    25.000,00   
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMA 6.210.874,00  1.624.922,71  7.835.796,71  5.809.453,80  5.617.590,53  2.218.206,18  4.562.464,74  1.055.125,79