COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2017
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1903 D.G. DE JUVENTUD
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 9

Servicio/Programa/Concepto Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1903 D.G. DE JUVENTUD 2.912.171,00  32.252,31  2.944.423,31  773.354,65  765.049,50  2.179.373,81  759.531,08  5.518,42 
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 2.912.171,00  32.252,31  2.944.423,31  773.354,65  765.049,50  2.179.373,81  759.531,08  5.518,42 
1 GASTOS DE PERSONAL 960.671,00  32.252,31  992.923,31  691.307,12  691.307,12  301.616,19  691.307,12   
10 ALTOS CARGOS 53.530,00    53.530,00  39.015,50  39.015,50  14.514,50  39.015,50   
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 53.530,00    53.530,00  39.015,50  39.015,50  14.514,50  39.015,50   
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.580,00    16.580,00  11.617,56  11.617,56  4.962,44  11.617,56   
10001 OTRAS REMUNERACIONES 36.950,00    36.950,00  27.397,94  27.397,94  9.552,06  27.397,94   
12 FUNCIONARIOS 723.143,00  32.252,31  755.395,31  534.451,33  534.451,33  220.943,98  534.451,33   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 667.520,00    667.520,00  461.280,33  461.280,33  206.239,67  461.280,33   
12000 SUELDO 217.927,00    217.927,00  149.650,27  149.650,27  68.276,73  149.650,27   
12001 TRIENIOS 61.762,00    61.762,00  47.731,98  47.731,98  14.030,02  47.731,98   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 138.445,00    138.445,00  94.876,29  94.876,29  43.568,71  94.876,29   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 201.376,00    201.376,00  137.660,24  137.660,24  63.715,76  137.660,24   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 48.010,00    48.010,00  31.361,55  31.361,55  16.648,45  31.361,55   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO   32.252,31  32.252,31  31.098,43  31.098,43  1.153,88  31.098,43   
12100 SUELDO   30.680,75  30.680,75  9.781,48  9.781,48  20.899,27  9.781,48   
12101 TRIENIOS   1.571,56  1.571,56  1.409,44  1.409,44  162,12  1.409,44   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO       6.511,55  6.511,55  6.511,55- 6.511,55   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE       12.377,49  12.377,49  12.377,49- 12.377,49   
12105 OTRAS REMUNERACIONES       1.018,47  1.018,47  1.018,47- 1.018,47   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 55.623,00    55.623,00  42.072,57  42.072,57  13.550,43  42.072,57   
12400 SUELDO 52.390,00    52.390,00  19.556,80  19.556,80  32.833,20  19.556,80   
12401 TRIENIOS 2.449,00    2.449,00  2.108,55  2.108,55  340,45  2.108,55   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 337,00    337,00  9.299,41  9.299,41  8.962,41- 9.299,41   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 310,00    310,00  9.241,94  9.241,94  8.931,94- 9.241,94   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 137,00    137,00  1.865,87  1.865,87  1.728,87- 1.865,87   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 183.998,00    183.998,00  117.840,29  117.840,29  66.157,71  117.840,29   
160 CUOTAS SOCIALES 183.998,00    183.998,00  117.840,29  117.840,29  66.157,71  117.840,29   
16000 SEGURIDAD SOCIAL 183.998,00    183.998,00  117.840,29  117.840,29  66.157,71  117.840,29   
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 401.023,00  2.500,00  403.523,00  67.128,41  58.823,26  344.699,74  56.309,84  2.513,42 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.000,00    10.000,00      10.000,00     
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00    10.000,00      10.000,00     
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE 10.000,00    10.000,00      10.000,00     
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 1.003,00  2.500,00  3.503,00  1.001,53  1.001,53  2.501,47  1.001,53   
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2,00  2.500,00  2.502,00  1.001,53  1.001,53  1.500,47  1.001,53   
21200 EDIFICIOS 1,00  2.500,00  2.501,00  1.001,53  1.001,53  1.499,47  1.001,53   
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 1,00    1,00      1,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 300,00    300,00      300,00     
21300 MAQUINARIA 300,00    300,00      300,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 701,00    701,00      701,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 701,00    701,00      701,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 383.370,00    383.370,00  64.970,23  56.665,08  326.704,92  54.151,66  2.513,42 
220 MATERIAL DE OFICINA 3.000,00    3.000,00  2.013,70  2.013,70  986,30  2.013,70   
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00    2.000,00  963,47  963,47  1.036,53  963,47   
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 1.000,00    1.000,00  1.050,23  1.050,23  50,23- 1.050,23   
221 SUMINISTROS 22.324,00    22.324,00  6.031,26  5.375,01  16.948,99  4.934,89  440,12 
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.000,00    8.000,00  3.574,96  3.574,96  4.425,04  3.134,84  440,12 
22101 AGUA 1.000,00    1.000,00  356,02  356,02  643,98  356,02   
22102 GAS 1,00    1,00      1,00     
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO 600,00    600,00  656,25    600,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 12.723,00    12.723,00  1.444,03  1.444,03  11.278,97  1.444,03   
222 COMUNICACIONES 11.000,00    11.000,00  416,41  416,41  10.583,59  416,41   
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 11.000,00    11.000,00  416,41  416,41  10.583,59  416,41   
223 TRANSPORTES 1.000,00    1.000,00  10.073,98  10.073,98  9.073,98- 10.073,98   
22300 TRANSPORTES 1.000,00    1.000,00  10.073,98  10.073,98  9.073,98- 10.073,98   
224 PRIMAS DE SEGURO 2.700,00    2.700,00  392,33  392,33  2.307,67  392,33   
22409 DE OTROS RIESGOS 2.700,00    2.700,00  392,33  392,33  2.307,67  392,33   
225 TRIBUTOS 6,00    6,00  3,90  3,90  2,10  3,90   
22500 ESTATALES 1,00    1,00  3,90  3,90  2,90- 3,90   
22501 AUTONÓMICOS 5,00    5,00      5,00     
226 GASTOS DIVERSOS 111.751,00    111.751,00  4.392,28  4.392,28  107.358,72  3.628,98  763,30 
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 110.750,00    110.750,00  4.292,28  4.292,28  106.457,72  3.528,98  763,30 
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1,00    1,00  100,00  100,00  99,00- 100,00   
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 231.589,00    231.589,00  41.646,37  33.997,47  197.591,53  32.687,47  1.310,00 
22700 LIMPIEZA Y ASEO 94.359,00    94.359,00  14.029,35  6.380,45  87.978,55  6.380,45   
22701 SEGURIDAD 150,00    150,00  333,96  333,96  183,96- 333,96   
22703 POSTALES 25,00    25,00      25,00     
22709 OTROS 137.055,00    137.055,00  27.283,06  27.283,06  109.771,94  25.973,06  1.310,00 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.650,00    6.650,00  1.156,65  1.156,65  5.493,35  1.156,65   
230 DIETAS 3.100,00    3.100,00  243,83  243,83  2.856,17  243,83   
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 600,00    600,00  36,73  36,73  563,27  36,73   
23002 DEL PERSONAL 2.500,00    2.500,00  207,10  207,10  2.292,90  207,10   
231 LOCOMOCIÓN 3.550,00    3.550,00  912,82  912,82  2.637,18  912,82   
23101 DE ALTOS CARGOS 750,00    750,00  570,29  570,29  179,71  570,29   
23102 DEL PERSONAL 2.800,00    2.800,00  342,53  342,53  2.457,47  342,53   
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.550.477,00  4.406,12- 1.546.070,88  13.013,00  13.013,00  1.533.057,88  10.008,00  3.005,00 
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 3.005,00    3.005,00  3.005,00  3.005,00      3.005,00 
409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA 3.005,00    3.005,00  3.005,00  3.005,00      3.005,00 
40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB 3.005,00    3.005,00  3.005,00  3.005,00      3.005,00 
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 1.406.700,00  275.000,00- 1.131.700,00      1.131.700,00     
464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., 9.000,00    9.000,00      9.000,00     
46440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD 9.000,00    9.000,00      9.000,00     
465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC 1.397.700,00  275.000,00- 1.122.700,00      1.122.700,00     
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE EMPLEO Y RELACION 1.397.700,00  275.000,00- 1.122.700,00      1.122.700,00     
47 A EMPRESAS PRIVADAS 65.500,00    65.500,00      65.500,00     
474 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., 65.500,00    65.500,00      65.500,00     
47440 ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD 65.500,00    65.500,00      65.500,00     
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 58.000,00  275.000,00  333.000,00      333.000,00     
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., 58.000,00    58.000,00      58.000,00     
48440 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES JUVENILES 58.000,00    58.000,00      58.000,00     
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC   275.000,00  275.000,00      275.000,00     
48599 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE EMPLEO Y REL   275.000,00  275.000,00      275.000,00     
49 AL EXTERIOR 17.272,00  4.406,12- 12.865,88  10.008,00  10.008,00  2.857,88  10.008,00   
490 AL EXTERIOR 17.272,00  4.406,12- 12.865,88  10.008,00  10.008,00  2.857,88  10.008,00   
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA 17.272,00  4.406,12- 12.865,88  10.008,00  10.008,00  2.857,88  10.008,00   
6 INVERSIONES REALES   1.906,12  1.906,12  1.906,12  1.906,12    1.906,12   
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE   1.906,12  1.906,12  1.906,12  1.906,12    1.906,12   
642 PROPIEDAD INDUSTRIAL   1.906,12  1.906,12  1.906,12  1.906,12    1.906,12   
64200 PROPIEDAD INDUSTRIAL   1.906,12  1.906,12  1.906,12  1.906,12    1.906,12