COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
C.A.R.M. - EJERCICIO 2017
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 1

Programa Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
011A AMORTIZAC.Y GTOS.FINANC.DEUDA PBCA.Y OTRAS 880.221.617,00    880.221.617,00  816.008.253,61  18.744.495,41  861.477.121,59  18.744.495,41   
111A ASAMBLEA REGIONAL 10.401.257,00    10.401.257,00      10.401.257,00     
111C CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN D 298.131,00    298.131,00      298.131,00     
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 6.409.721,00    6.409.721,00  1.392.872,48  1.246.053,91  5.163.667,09  419.864,91  826.189,00 
112B COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA INFORMATIVA DE L 1.401.125,00    1.401.125,00  220.324,07  48.560,36  1.352.564,64  48.560,36   
112C ASISTENCIA CONSULTIVA DE LA C.A.R.M. 949.200,00    949.200,00  77.631,88  59.442,24  889.757,76  47.537,24  11.905,00 
112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 12.647.426,00    12.647.426,00  11.359.466,76  29.244,80  12.618.181,20  29.244,80   
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y RELAC 154.969,00    154.969,00  11.186,08  11.186,08  143.782,92  11.186,08   
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD SER 7.991.936,00    7.991.936,00  351.170,45  337.710,74  7.654.225,26  337.710,74   
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMON. R 1.474.504,00  5.600,00  1.480.104,00  56.909,59  56.909,59  1.423.194,41  56.909,59   
121D ATENCION AL CIUDADANO 3.305.184,00    3.305.184,00  751.336,53  169.977,98  3.135.206,02  169.977,98   
121F EDIFICIOS FORO 185.825,00    185.825,00  17.016,92    185.825,00     
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE 939.974,00    939.974,00  39.943,44  2.838,45  937.135,55  2.838,45   
124A ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A MUNIC 1.409.011,00    1.409.011,00  84.468,70  84.468,70  1.324.542,30  84.468,70   
124B COORDINACIÓN DE POLICIAS LOCALES 325.773,00    325.773,00  16.774,63  16.774,63  308.998,37  16.774,63   
126A ASISTENCIA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD 1.709.733,00    1.709.733,00  133.348,36  121.732,36  1.588.000,64  121.732,36   
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL 3.255.999,00    3.255.999,00  703.879,58  159.748,44  3.096.250,56  159.410,44  338,00 
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN 1.116.681,00    1.116.681,00  44.503,85  44.503,85  1.072.177,15  44.503,85   
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESOS 3.778.160,00  60,00  3.778.220,00  293.938,65  293.938,65  3.484.281,35  293.938,65   
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA 36.915.163,00    36.915.163,00  13.653.152,00  639.822,19  36.275.340,81  639.822,19   
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA 910.476,00    910.476,00  61.186,71  61.186,71  849.289,29  61.186,71   
222A SEGURIDAD CIUDADANA 18.854.000,00    18.854.000,00  18.840.000,00    18.854.000,00     
223A SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 7.032.422,00    7.032.422,00  2.724.020,88  152.565,79  6.879.856,21  152.565,79   
223B CONSORCIO REGIONAL EXTINC.INCENDIOS Y SALV 17.237.865,00    17.237.865,00      17.237.865,00     
223C TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS 2.952.160,00    2.952.160,00  2.761.551,32    2.952.160,00     
311A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 258.467.154,00    258.467.154,00  297.970,18  156.539,23  258.310.614,77  156.539,23   
313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS SO 12.034.147,00    12.034.147,00  212.524,49  32.524,49  12.001.622,51  32.524,49   
313D PROTECCIÓN DEL MENOR 14.401.545,00    14.401.545,00  7.199.913,00  317.163,40  14.084.381,60  313.670,94  3.492,46 
313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y VOLUN 7.173.529,00    7.173.529,00  2.447.054,31  50.356,37  7.123.172,63  50.356,37   
313M FAMILIA 1.317.174,00    1.317.174,00  94.310,78  59.285,79  1.257.888,21  59.285,79   
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 2.198.395,00    2.198.395,00  441.467,26  19.517,69  2.178.877,31  19.517,69   
313Q REFORMA JUVENIL 10.587.133,00    10.587.133,00  9.319.223,38  35.387,17  10.551.745,83  35.387,17   
315A ADMINISTRACIÓN RELAC.LABORALES Y CONDICION 3.011.295,00  12.700,00  3.023.995,00  151.700,88  140.249,82  2.883.745,18  140.249,82   
315B SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 2.304.956,00  12.700,00- 2.292.256,00  131.253,97  131.253,97  2.161.002,03  131.253,97   
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD 2.912.171,00  3.766,73  2.915.937,73  70.521,38  69.865,13  2.846.072,60  69.865,13   
323B IGUALDAD 1.592.524,00    1.592.524,00  24.357,02  24.357,02  1.568.166,98  24.357,02   
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 1.681.259.295,00    1.681.259.295,00  1.624.019.142,05  1.623.923.089,36  57.336.205,64  48.197.711,36  1.575.725.378,00 
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO 606.595,00    606.595,00  42.107,95  42.107,95  564.487,05  42.107,95   
411D CALIDAD ASISTENCIAL 179.913,00    179.913,00  31.297,49  31.297,49  148.615,51  31.297,49   
411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA 25.815,00    25.815,00      25.815,00     
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA 772.637,00    772.637,00  62.292,94  55.671,20  716.965,80  55.671,20   
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA 1.282.514,00    1.282.514,00  98.337,55  84.571,29  1.197.942,71  84.571,29   
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA 47.449,00    47.449,00  2.050,80  2.050,80  45.398,20  2.050,80   
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA 1.062.451,00    1.062.451,00  55.437,36  55.437,36  1.007.013,64  55.437,36   
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES 55.894,00    55.894,00  2.123,20  2.123,20  53.770,80  2.123,20   
412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y EVA 43.181,00    43.181,00      43.181,00     
413B SALUD 12.713.407,00    12.713.407,00  596.801,56  220.490,39  12.492.916,61  220.490,39   
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES 8.043.708,00  5.200,00- 8.038.508,00  568.377,38  546.782,58  7.491.725,42  546.782,58   
413E ORDENACIÓN SANITARIA 928.974,00    928.974,00  102.057,11  58.600,16  870.373,84  58.600,16   
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA 1.714.304,00    1.714.304,00  69.148,06  69.148,06  1.645.155,94  69.148,06   
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.587.481,00  5.200,00  3.592.681,00  257.820,57  247.554,63  3.345.126,37  247.554,63   
413H INVESTIGACION Y PROYECTOS 1.189.265,00    1.189.265,00  15.323,99  15.323,99  1.173.941,01  15.323,99   
421A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 5.207.108,00    5.207.108,00  493.251,01  291.544,77  4.915.563,23  291.544,77   
421B UNIVERSIDADES 183.371.979,00    183.371.979,00  490.017,54  42.157,46  183.329.821,54  42.157,46   
421C CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN 312.854,00    312.854,00  19.116,25  19.116,25  293.737,75  19.116,25   
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN 8.761.194,00    8.761.194,00  374.728,75  325.084,91  8.436.109,09  325.084,91   
422A ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 328.970,00    328.970,00  23.737,29  23.737,29  305.232,71  23.737,29   
422C CALIDAD EDUCATIVA 2.700.561,00    2.700.561,00  179.290,00  179.290,00  2.521.271,00  179.290,00   
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 374.012.361,00    374.012.361,00  32.560.933,00  31.686.490,96  342.325.870,04  31.686.490,96   
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA 364.710.505,00    364.710.505,00  29.732.318,62  29.306.538,51  335.403.966,49  29.306.538,51   
422F EDUCACIÓN ESPECIAL 30.463.199,00    30.463.199,00  2.418.861,68  2.418.861,68  28.044.337,32  2.418.861,68   
422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA 6.615.117,00    6.615.117,00  369.431,08  369.431,08  6.245.685,92  369.431,08   
422H FORMACIÓN PROFESIONAL 28.492.988,00    28.492.988,00  2.363.614,39  629.742,23  27.863.245,77  629.742,23   
422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUC 2.432.720,00    2.432.720,00  795.122,15    2.432.720,00     
422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 26.279.066,00    26.279.066,00  17.541.415,28  23.295,41  26.255.770,59  23.295,41   
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADOS 246.277.720,00    246.277.720,00  151.396.486,68  13.065.264,65  233.212.455,35  13.065.264,65   
422L ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, ARTISTICAS Y DEPORT 19.696.633,00    19.696.633,00  1.448.023,05  1.448.023,05  18.248.609,95  1.446.843,02  1.180,03 
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA 419.319,00    419.319,00  24.943,14  24.943,14  394.375,86  24.943,14   
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA REG 448.253,00    448.253,00  8.745,23  8.745,23  439.507,77  8.745,23   
422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 8.475.057,00    8.475.057,00  1.106.687,15  1.106.687,15  7.368.369,85  1.106.687,15   
422Q ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES 9.323.792,00    9.323.792,00  830.283,43  830.283,43  8.493.508,57  830.283,43   
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 21.592.100,00    21.592.100,00  104.857,54  104.857,54  21.487.242,46  104.857,54   
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 418.290,00    418.290,00  16.029,47  16.029,47  402.260,53  16.029,47   
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA Y SU 4.839.281,00    4.839.281,00  85.575,87  58.656,72  4.780.624,28  58.656,72   
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 318.223,00    318.223,00  14.220,54  14.220,54  304.002,46  14.220,54   
432A URBANISMO 28.571.082,00    28.571.082,00  7.288.202,50  78.089,57  28.492.992,43  78.089,57   
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 800.994,00  2.346,15- 798.647,85  54.972,20  44.569,09  754.078,76  44.569,09   
441A SANEAMIEN.DEPURAC.Y ABASTECIMIENTO DE POB 13.268.375,00    13.268.375,00  1.553.670,97  49.911,43  13.218.463,57  49.911,43   
442A CALIDAD AMBIENTAL 2.285.087,00    2.285.087,00  351.776,73  14.023,44  2.271.063,56  14.023,44   
442D GESTIÓN FORESTAL 26.139.443,00  2.900,00  26.142.343,00  11.870.983,85  401.810,53  25.740.532,47  401.810,53   
442E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL 5.809.245,00  550,00  5.809.795,00  240.237,62  234.127,64  5.575.667,36  234.127,64   
442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS 12.234.169,00    12.234.169,00  2.312.320,36  143.095,49  12.091.073,51  143.095,49   
442G PREVENCION, REDUCCION Y GESTION DE RESIDUO 7.969.034,00    7.969.034,00  81.892,89    7.969.034,00     
442J ENERGÍAS LIMPIAS 5.472.608,00    5.472.608,00  16.108,70  16.108,70  5.456.499,30  16.108,70   
442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁT 90.657,00    90.657,00  3.441,61    90.657,00     
443A DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1.227.525,00    1.227.525,00  76.607,11  76.607,11  1.150.917,89  76.607,11   
444A PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL 7.103.000,00    7.103.000,00      7.103.000,00     
451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 14.696.148,00    14.696.148,00  102.970,14  79.558,82  14.616.589,18  79.558,82   
452A BIBLIOTECAS 3.381.046,00  3.766,73- 3.377.279,27  279.290,67  175.713,84  3.201.565,43  172.359,80  3.354,04 
452B ARCHIVOS 1.724.817,00    1.724.817,00  127.029,44  90.463,03  1.634.353,97  90.463,03   
453A MUSEOS 7.376.468,00    7.376.468,00  2.296.327,21  96.837,79  7.279.630,21  96.837,79   
457A DEPORTES 7.006.996,00    7.006.996,00  1.836.774,34  67.261,33  6.939.734,67  67.261,33   
458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 9.122.868,00    9.122.868,00  742.643,68  73.767,68  9.049.100,32  73.767,68   
458B CENTRO DE RESTAURACIÓN 703.061,00    703.061,00  112.277,68  21.555,43  681.505,57  21.555,43   
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 7.787.014,00    7.787.014,00  1.093.579,94  253.829,67  7.533.184,33  253.829,67   
512A ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y ESTUDIOS HID 17.282.599,00    17.282.599,00  37.992,25  37.992,25  17.244.606,75  37.992,25   
513A TRANSPORTES 19.416.124,00  2.346,15  19.418.470,15  359.509,29  135.445,73  19.283.024,42  135.445,73   
513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA 28.632.795,00    28.632.795,00  3.203.510,73  205.398,40  28.427.396,60  205.398,40   
513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIARIA 50.020.312,00    50.020.312,00  31.544.506,47  30.766,47  49.989.545,53  30.766,47   
513E SEGURIDAD VIAL 3.732.060,00    3.732.060,00  755.654,60  86.828,13  3.645.231,87  86.828,13   
514A PUERTOS Y COSTAS 5.146.618,00    5.146.618,00  87.377,23  87.377,23  5.059.240,77  87.377,23   
521A ORDENACIÓN Y FOMENTO TELECOMUNIC.Y SOCIEDA 12.276.675,00    12.276.675,00  6.301.134,31  35.134,31  12.241.540,69  35.134,31   
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL 10.612.812,00    10.612.812,00  757.395,57  130.443,60  10.482.368,40  130.297,60  146,00 
531B MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS 21.009.577,00  500,00  21.010.077,00  5.127.543,93  33.098,08  20.976.978,92  33.098,08   
542A FORMACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 14.761.730,00    14.761.730,00  222.888,36  222.888,36  14.538.841,64  222.888,36   
542C INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.888.761,00    1.888.761,00  552.242,43  18.929,22  1.869.831,78  18.929,22   
542D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 5.473.296,00    5.473.296,00  7.477,90  7.477,90  5.465.818,10  7.477,90   
542F PROMOC. DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA PR 2.476.058,00    2.476.058,00  1.500.284,02  5.284,02  2.470.773,98  5.284,02   
551A CARTOGRAFÍA 339.157,00    339.157,00  20.695,42  20.695,42  318.461,58  20.695,42   
551C CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA 685.807,00    685.807,00  45.073,08  45.073,08  640.733,92  45.036,60  36,48 
611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 11.068.819,00  5.660,00- 11.063.159,00  512.834,24  222.468,48  10.840.690,52  222.468,48   
612A ECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 822.428,00    822.428,00  48.788,13  48.788,13  773.639,87  48.788,13   
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 1.116.668,00    1.116.668,00  71.345,48  71.345,48  1.045.322,52  71.345,48   
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 5.730.662,00    5.730.662,00  717.403,42  296.315,47  5.434.346,53  296.315,47   
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUT 8.682.524,00    8.682.524,00  145.394,64  90.351,98  8.592.172,02  90.339,98  12,00 
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS 2.825.278,00    2.825.278,00  111.639,95  41.542,23  2.783.735,77  41.542,23   
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS ESTRA 27.000,00    27.000,00      27.000,00     
622A PROMOCIÓN DEL COMERCIO 2.262.753,00    2.262.753,00  110.212,09  65.212,09  2.197.540,91  65.212,09   
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL 1.789.126,00    1.789.126,00  488.890,25  66.314,18  1.722.811,82  66.314,18   
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 2.000.001,00    2.000.001,00      2.000.001,00     
711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 10.197.476,00    10.197.476,00  853.969,51  630.336,43  9.567.139,57  630.186,43  150,00 
711B AYUDAS COMUNITARIAS 30.581.183,00  600,00  30.581.783,00  602.393,01  263.685,05  30.318.097,95  263.685,05   
712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 13.830.889,00  8.650,00- 13.822.239,00  4.936.512,38  46.519,53  13.775.719,47  46.519,53   
712B PESCA Y ACUICULTURA 6.444.899,00  3.000,00  6.447.899,00  132.549,44  54.159,46  6.393.739,54  54.159,46   
712E PROMOC.Y MEJORA INDUSTRIA,LA COMERCIALIZ.Y 14.127.665,00    14.127.665,00  140.075,44  140.075,44  13.987.589,56  140.075,44   
712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA 3.349.892,00    3.349.892,00  196.499,93  196.499,93  3.153.392,07  196.499,93   
712G PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 1.646.298,00    1.646.298,00  43.404,89  43.404,89  1.602.893,11  43.404,89   
712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMAL 1.654.065,00    1.654.065,00  107.505,24  90.002,81  1.564.062,19  90.002,81   
712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO 1.231.362,00  1.100,00  1.232.462,00  54.121,49  54.121,49  1.178.340,51  54.121,49   
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 76.774.389,00    76.774.389,00  210.134,98  162.041,85  76.612.347,15  162.041,85   
722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y EN 3.701.843,00    3.701.843,00  263.241,02  230.173,97  3.471.669,03  230.173,97   
722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 1.099.584,00    1.099.584,00  73.622,64  64.420,84  1.035.163,16  64.420,84   
724A DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 6.464.773,00    6.464.773,00  37.623,56  37.623,56  6.427.149,44  37.623,56   
724B ARTESANÍA 756.467,00    756.467,00  109.123,13  21.640,13  734.826,87  21.640,13   
724C SIMPLIFICAC TRÁMITES EMPRESAS Y DEFENSA AU 306.550,00    306.550,00  51.909,00    306.550,00     
741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA 597.142,00    597.142,00  34.963,69  34.963,69  562.178,31  34.963,69   
Total 4.962.502.262,00    4.962.502.262,00  2.849.331.791,07  1.736.657.080,79  3.225.845.181,21  160.084.899,78  1.576.572.181,01