COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2017
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1505 D.G.INNOV. EDUC. Y ATEN. A LA DIVERSIDAD
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 1

Servicio/Programa/Concepto Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1505 D.G.INNOV. EDUC. Y ATEN. A LA DIVERSID 67.682.726,00    67.682.726,00  6.138.125,11  5.343.002,96  62.339.723,04  5.341.822,93  1.180,03 
422F EDUCACIÓN ESPECIAL 30.463.199,00    30.463.199,00  2.418.861,68  2.418.861,68  28.044.337,32  2.418.861,68   
1 GASTOS DE PERSONAL 28.384.199,00    28.384.199,00  2.418.861,68  2.418.861,68  25.965.337,32  2.418.861,68   
10 ALTOS CARGOS 54.663,00    54.663,00  3.954,92  3.954,92  50.708,08  3.954,92   
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 54.663,00    54.663,00  3.954,92  3.954,92  50.708,08  3.954,92   
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.276,00    17.276,00  1.070,94  1.070,94  16.205,06  1.070,94   
10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.387,00    37.387,00  2.883,98  2.883,98  34.503,02  2.883,98   
12 FUNCIONARIOS 13.895.328,00    13.895.328,00  1.284.494,86  1.284.494,86  12.610.833,14  1.284.494,86   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 10.746.555,00    10.746.555,00  971.837,10  971.837,10  9.774.717,90  971.837,10   
12000 SUELDO 4.310.815,00    4.310.815,00  390.669,83  390.669,83  3.920.145,17  390.669,83   
12001 TRIENIOS 859.481,00    859.481,00  74.697,25  74.697,25  784.783,75  74.697,25   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.340.283,00    2.340.283,00  216.890,14  216.890,14  2.123.392,86  216.890,14   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 2.293.297,00    2.293.297,00  202.181,37  202.181,37  2.091.115,63  202.181,37   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 942.679,00    942.679,00  87.398,51  87.398,51  855.280,49  87.398,51   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 354.438,00    354.438,00  39.977,06  39.977,06  314.460,94  39.977,06   
12100 SUELDO 239.546,00    239.546,00  17.971,49  17.971,49  221.574,51  17.971,49   
12101 TRIENIOS 5.105,00    5.105,00  343,18  343,18  4.761,82  343,18   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 28.563,00    28.563,00  8.933,16  8.933,16  19.629,84  8.933,16   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 54.803,00    54.803,00  8.589,78  8.589,78  46.213,22  8.589,78   
12105 OTRAS REMUNERACIONES 26.421,00    26.421,00  4.139,45  4.139,45  22.281,55  4.139,45   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 2.794.335,00    2.794.335,00  272.680,70  272.680,70  2.521.654,30  272.680,70   
12400 SUELDO 2.483.171,00    2.483.171,00  120.701,45  120.701,45  2.362.469,55  120.701,45   
12401 TRIENIOS 50.480,00    50.480,00  6.073,98  6.073,98  44.406,02  6.073,98   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 116.729,00    116.729,00  60.019,41  60.019,41  56.709,59  60.019,41   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 136.290,00    136.290,00  58.849,94  58.849,94  77.440,06  58.849,94   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 7.665,00    7.665,00  27.035,92  27.035,92  19.370,92- 27.035,92   
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 99.870,00    99.870,00  9.881,44  9.881,44  89.988,56  9.881,44   
151 GRATIFICACIONES 99.870,00    99.870,00  9.881,44  9.881,44  89.988,56  9.881,44   
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR 99.870,00    99.870,00  9.881,44  9.881,44  89.988,56  9.881,44   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 3.668.678,00    3.668.678,00      3.668.678,00     
160 CUOTAS SOCIALES 3.668.678,00    3.668.678,00      3.668.678,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.668.678,00    3.668.678,00      3.668.678,00     
17 PERSONAL DOCENTE 10.665.660,00    10.665.660,00  1.120.530,46  1.120.530,46  9.545.129,54  1.120.530,46   
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 9.137.321,00    9.137.321,00  1.033.172,93  1.033.172,93  8.104.148,07  1.033.172,93   
17000 SUELDO 3.762.815,00    3.762.815,00  533.551,29  533.551,29  3.229.263,71  533.551,29   
17001 TRIENIOS 529.840,00    529.840,00  53.861,59  53.861,59  475.978,41  53.861,59   
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.581.447,00    1.581.447,00  157.269,78  157.269,78  1.424.177,22  157.269,78   
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 955.546,00    955.546,00  94.171,79  94.171,79  861.374,21  94.171,79   
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 354.997,00    354.997,00  32.597,88  32.597,88  322.399,12  32.597,88   
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 479.491,00    479.491,00  47.934,41  47.934,41  431.556,59  47.934,41   
17007 OTRAS REMUNERACIONES 1.473.185,00    1.473.185,00  113.786,19  113.786,19  1.359.398,81  113.786,19   
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 963.095,00    963.095,00  87.357,53  87.357,53  875.737,47  87.357,53   
17100 SUELDO 385.658,00    385.658,00  42.870,63  42.870,63  342.787,37  42.870,63   
17101 TRIENIOS 12.907,00    12.907,00  663,41  663,41  12.243,59  663,41   
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 239.098,00    239.098,00  16.983,41  16.983,41  222.114,59  16.983,41   
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 121.928,00    121.928,00  9.755,45  9.755,45  112.172,55  9.755,45   
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 16.935,00    16.935,00  1.695,54  1.695,54  15.239,46  1.695,54   
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 10.101,00    10.101,00  230,24  230,24  9.870,76  230,24   
17107 OTRAS REMUNERACIONES 176.468,00    176.468,00  15.158,85  15.158,85  161.309,15  15.158,85   
174 GRATIFICACIONES 1.029,00    1.029,00      1.029,00     
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR 1.029,00    1.029,00      1.029,00     
176 CUOTAS SOCIALES 564.215,00    564.215,00      564.215,00     
17600 SEGURIDAD SOCIAL 564.215,00    564.215,00      564.215,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 660.750,00    660.750,00      660.750,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.212,00    48.212,00      48.212,00     
220 MATERIAL DE OFICINA 241,00    241,00      241,00     
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 241,00    241,00      241,00     
221 SUMINISTROS 3.024,00    3.024,00      3.024,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 3.024,00    3.024,00      3.024,00     
222 COMUNICACIONES 5.700,00    5.700,00      5.700,00     
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.700,00    5.700,00      5.700,00     
223 TRANSPORTES 2.094,00    2.094,00      2.094,00     
22300 TRANSPORTES 2.094,00    2.094,00      2.094,00     
226 GASTOS DIVERSOS 21.533,00    21.533,00      21.533,00     
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 423,00    423,00      423,00     
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.884,00    20.884,00      20.884,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 226,00    226,00      226,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.620,00    15.620,00      15.620,00     
22700 LIMPIEZA Y ASEO 14.620,00    14.620,00      14.620,00     
22703 POSTALES 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.535,00    2.535,00      2.535,00     
230 DIETAS 262,00    262,00      262,00     
23002 DEL PERSONAL 262,00    262,00      262,00     
231 LOCOMOCIÓN 2.273,00    2.273,00      2.273,00     
23102 DEL PERSONAL 2.273,00    2.273,00      2.273,00     
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 610.003,00    610.003,00      610.003,00     
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES 610.003,00    610.003,00      610.003,00     
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE 610.003,00    610.003,00      610.003,00     
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.418.250,00    1.418.250,00      1.418.250,00     
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 1.418.250,00    1.418.250,00      1.418.250,00     
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y 1.418.250,00    1.418.250,00      1.418.250,00     
48305 CENTROS CONCERTADOS 228.250,00    228.250,00      228.250,00     
48309 PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL 1.190.000,00    1.190.000,00      1.190.000,00     
422G EDUCACIÓN COMPENSATORIA 6.615.117,00    6.615.117,00  369.431,08  369.431,08  6.245.685,92  369.431,08   
1 GASTOS DE PERSONAL 5.989.999,00    5.989.999,00  369.431,08  369.431,08  5.620.567,92  369.431,08   
12 FUNCIONARIOS 28.996,00    28.996,00  2.078,67  2.078,67  26.917,33  2.078,67   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 22.246,00    22.246,00  2.078,67  2.078,67  20.167,33  2.078,67   
12000 SUELDO 10.219,00    10.219,00  961,88  961,88  9.257,12  961,88   
12001 TRIENIOS 1.104,00    1.104,00  88,32  88,32  1.015,68  88,32   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.080,00    5.080,00  485,36  485,36  4.594,64  485,36   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 3.259,00    3.259,00  302,61  302,61  2.956,39  302,61   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 2.584,00    2.584,00  240,50  240,50  2.343,50  240,50   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 6.750,00    6.750,00      6.750,00     
12100 SUELDO 4.004,00    4.004,00      4.004,00     
12101 TRIENIOS 250,00    250,00      250,00     
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 499,00    499,00      499,00     
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 1.498,00    1.498,00      1.498,00     
12105 OTRAS REMUNERACIONES 499,00    499,00      499,00     
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 8.749,00    8.749,00      8.749,00     
160 CUOTAS SOCIALES 8.749,00    8.749,00      8.749,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 8.749,00    8.749,00      8.749,00     
17 PERSONAL DOCENTE 5.952.254,00    5.952.254,00  367.352,41  367.352,41  5.584.901,59  367.352,41   
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 5.829.058,00    5.829.058,00  367.352,41  367.352,41  5.461.705,59  367.352,41   
17000 SUELDO 3.017.644,00    3.017.644,00  190.799,57  190.799,57  2.826.844,43  190.799,57   
17001 TRIENIOS 318.321,00    318.321,00  25.463,16  25.463,16  292.857,84  25.463,16   
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 712.196,00    712.196,00  49.813,02  49.813,02  662.382,98  49.813,02   
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 460.181,00    460.181,00  28.770,56  28.770,56  431.410,44  28.770,56   
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 246.322,00    246.322,00  13.090,79  13.090,79  233.231,21  13.090,79   
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 381.913,00    381.913,00  23.710,97  23.710,97  358.202,03  23.710,97   
17007 OTRAS REMUNERACIONES 692.481,00    692.481,00  35.704,34  35.704,34  656.776,66  35.704,34   
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 80.550,00    80.550,00      80.550,00     
17100 SUELDO 68.573,00    68.573,00      68.573,00     
17101 TRIENIOS 1.944,00    1.944,00      1.944,00     
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.041,00    4.041,00      4.041,00     
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 2.212,00    2.212,00      2.212,00     
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 385,00    385,00      385,00     
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 1,00    1,00      1,00     
17107 OTRAS REMUNERACIONES 3.394,00    3.394,00      3.394,00     
174 GRATIFICACIONES 2.057,00    2.057,00      2.057,00     
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR 2.057,00    2.057,00      2.057,00     
176 CUOTAS SOCIALES 40.589,00    40.589,00      40.589,00     
17600 SEGURIDAD SOCIAL 40.589,00    40.589,00      40.589,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 357.118,00    357.118,00      357.118,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69.168,00    69.168,00      69.168,00     
226 GASTOS DIVERSOS 69.168,00    69.168,00      69.168,00     
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 69.168,00    69.168,00      69.168,00     
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 287.950,00    287.950,00      287.950,00     
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES 287.950,00    287.950,00      287.950,00     
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE 287.950,00    287.950,00      287.950,00     
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 268.000,00    268.000,00      268.000,00     
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 268.000,00    268.000,00      268.000,00     
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y 268.000,00    268.000,00      268.000,00     
46349 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE EDUCA 268.000,00    268.000,00      268.000,00     
422I TECNOLOGÍAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE 2.432.720,00    2.432.720,00  795.122,15    2.432.720,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 762.720,00    762.720,00  31.249,00    762.720,00     
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 2.038,00    2.038,00      2.038,00     
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 727,00    727,00      727,00     
21200 EDIFICIOS 727,00    727,00      727,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 481,00    481,00      481,00     
21300 MAQUINARIA 63,00    63,00      63,00     
21302 UTILLAJE 418,00    418,00      418,00     
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63,00    63,00      63,00     
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63,00    63,00      63,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 704,00    704,00      704,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 704,00    704,00      704,00     
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63,00    63,00      63,00     
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63,00    63,00      63,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 584.121,00    584.121,00  31.249,00    584.121,00     
220 MATERIAL DE OFICINA 1.573,00    1.573,00      1.573,00     
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.443,00    1.443,00      1.443,00     
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 130,00    130,00      130,00     
221 SUMINISTROS 631,00    631,00      631,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 631,00    631,00      631,00     
222 COMUNICACIONES 5.700,00    5.700,00      5.700,00     
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 5.700,00    5.700,00      5.700,00     
223 TRANSPORTES 1.632,00    1.632,00      1.632,00     
22300 TRANSPORTES 1.632,00    1.632,00      1.632,00     
224 PRIMAS DE SEGURO 31.615,00    31.615,00  31.249,00    31.615,00     
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 365,00    365,00      365,00     
22409 DE OTROS RIESGOS 31.250,00    31.250,00  31.249,00    31.250,00     
226 GASTOS DIVERSOS 450.000,00    450.000,00      450.000,00     
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 300.000,00    300.000,00      300.000,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 150.000,00    150.000,00      150.000,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 92.970,00    92.970,00      92.970,00     
22700 LIMPIEZA Y ASEO 11.470,00    11.470,00      11.470,00     
22703 POSTALES 1.500,00    1.500,00      1.500,00     
22709 OTROS 80.000,00    80.000,00      80.000,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.561,00    1.561,00      1.561,00     
230 DIETAS 1.092,00    1.092,00      1.092,00     
23002 DEL PERSONAL 1.092,00    1.092,00      1.092,00     
231 LOCOMOCIÓN 469,00    469,00      469,00     
23102 DEL PERSONAL 469,00    469,00      469,00     
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 175.000,00    175.000,00      175.000,00     
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES 175.000,00    175.000,00      175.000,00     
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE 175.000,00    175.000,00      175.000,00     
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.670.000,00    1.670.000,00  763.873,15    1.670.000,00     
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 1.670.000,00    1.670.000,00  763.873,15    1.670.000,00     
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y 1.670.000,00    1.670.000,00  763.873,15    1.670.000,00     
48305 CENTROS CONCERTADOS 300.000,00    300.000,00      300.000,00     
48351 BECAS DE COLABORACION 1.370.000,00    1.370.000,00  763.873,15    1.370.000,00     
422L ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, ARTISTICAS Y DE 19.696.633,00    19.696.633,00  1.448.023,05  1.448.023,05  18.248.609,95  1.446.843,02  1.180,03 
1 GASTOS DE PERSONAL 18.045.564,00    18.045.564,00  1.446.843,02  1.446.843,02  16.598.720,98  1.446.843,02   
12 FUNCIONARIOS 928.537,00    928.537,00  78.819,92  78.819,92  849.717,08  78.819,92   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 782.023,00    782.023,00  65.588,27  65.588,27  716.434,73  65.588,27   
12000 SUELDO 298.190,00    298.190,00  24.816,00  24.816,00  273.374,00  24.816,00   
12001 TRIENIOS 66.143,00    66.143,00  5.730,13  5.730,13  60.412,87  5.730,13   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 171.183,00    171.183,00  14.459,70  14.459,70  156.723,30  14.459,70   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 169.611,00    169.611,00  14.264,84  14.264,84  155.346,16  14.264,84   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 76.896,00    76.896,00  6.317,60  6.317,60  70.578,40  6.317,60   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 31.430,00    31.430,00  3.929,86  3.929,86  27.500,14  3.929,86   
12100 SUELDO 12.207,00    12.207,00  1.804,81  1.804,81  10.402,19  1.804,81   
12101 TRIENIOS 826,00    826,00  91,31  91,31  734,69  91,31   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.109,00    11.109,00  864,40  864,40  10.244,60  864,40   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 3.232,00    3.232,00  694,73  694,73  2.537,27  694,73   
12105 OTRAS REMUNERACIONES 4.056,00    4.056,00  474,61  474,61  3.581,39  474,61   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 115.084,00    115.084,00  9.301,79  9.301,79  105.782,21  9.301,79   
12400 SUELDO 111.683,00    111.683,00  4.197,93  4.197,93  107.485,07  4.197,93   
12401 TRIENIOS 1.863,00    1.863,00  157,41  157,41  1.705,59  157,41   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 482,00    482,00  2.026,99  2.026,99  1.544,99- 2.026,99   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 863,00    863,00  1.789,23  1.789,23  926,23- 1.789,23   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 193,00    193,00  1.130,23  1.130,23  937,23- 1.130,23   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 181.658,00    181.658,00      181.658,00     
160 CUOTAS SOCIALES 181.658,00    181.658,00      181.658,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 181.658,00    181.658,00      181.658,00     
17 PERSONAL DOCENTE 16.935.369,00    16.935.369,00  1.368.023,10  1.368.023,10  15.567.345,90  1.368.023,10   
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 15.171.278,00    15.171.278,00  1.286.882,89  1.286.882,89  13.884.395,11  1.286.882,89   
17000 SUELDO 7.641.275,00    7.641.275,00  652.225,63  652.225,63  6.989.049,37  652.225,63   
17001 TRIENIOS 822.195,00    822.195,00  74.532,53  74.532,53  747.662,47  74.532,53   
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.972.408,00    1.972.408,00  225.035,44  225.035,44  1.747.372,56  225.035,44   
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 1.287.520,00    1.287.520,00  113.756,65  113.756,65  1.173.763,35  113.756,65   
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 471.822,00    471.822,00  32.764,25  32.764,25  439.057,75  32.764,25   
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 396.018,00    396.018,00  51.435,82  51.435,82  344.582,18  51.435,82   
17007 OTRAS REMUNERACIONES 2.580.040,00    2.580.040,00  137.132,57  137.132,57  2.442.907,43  137.132,57   
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 903.124,00    903.124,00  81.140,21  81.140,21  821.983,79  81.140,21   
17100 SUELDO 383.083,00    383.083,00  39.259,37  39.259,37  343.823,63  39.259,37   
17101 TRIENIOS 9.459,00    9.459,00  1.009,83  1.009,83  8.449,17  1.009,83   
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 189.227,00    189.227,00  17.637,81  17.637,81  171.589,19  17.637,81   
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 103.779,00    103.779,00  8.930,29  8.930,29  94.848,71  8.930,29   
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 15.628,00    15.628,00  1.552,06  1.552,06  14.075,94  1.552,06   
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 10.101,00    10.101,00  449,99  449,99  9.651,01  449,99   
17107 OTRAS REMUNERACIONES 191.847,00    191.847,00  12.300,86  12.300,86  179.546,14  12.300,86   
174 GRATIFICACIONES 705,00    705,00      705,00     
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR 705,00    705,00      705,00     
176 CUOTAS SOCIALES 860.262,00    860.262,00      860.262,00     
17600 SEGURIDAD SOCIAL 860.262,00    860.262,00      860.262,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 951.069,00    951.069,00  1.180,03  1.180,03  949.888,97    1.180,03 
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 910,00    910,00      910,00     
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,00    1,00      1,00     
21200 EDIFICIOS 1,00    1,00      1,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00    1,00      1,00     
21300 MAQUINARIA 1,00    1,00      1,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 908,00    908,00      908,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 908,00    908,00      908,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 326.462,00    326.462,00  1.180,03  1.180,03  325.281,97    1.180,03 
220 MATERIAL DE OFICINA 1.950,00    1.950,00      1.950,00     
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 950,00    950,00      950,00     
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
221 SUMINISTROS 6.750,00    6.750,00  1.180,03  1.180,03  5.569,97    1.180,03 
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.500,00    2.500,00      2.500,00     
22101 AGUA 500,00    500,00      500,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 3.750,00    3.750,00  1.180,03  1.180,03  2.569,97    1.180,03 
222 COMUNICACIONES 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
223 TRANSPORTES 100,00    100,00      100,00     
22300 TRANSPORTES 100,00    100,00      100,00     
224 PRIMAS DE SEGURO 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
22409 DE OTROS RIESGOS 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
226 GASTOS DIVERSOS 3,00    3,00      3,00     
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,00    1,00      1,00     
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 1,00    1,00      1,00     
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1,00    1,00      1,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 315.659,00    315.659,00      315.659,00     
22700 LIMPIEZA Y ASEO 309.159,00    309.159,00      309.159,00     
22703 POSTALES 500,00    500,00      500,00     
22709 OTROS 6.000,00    6.000,00      6.000,00     
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.550,00    1.550,00      1.550,00     
230 DIETAS 350,00    350,00      350,00     
23002 DEL PERSONAL 350,00    350,00      350,00     
231 LOCOMOCIÓN 1.100,00    1.100,00      1.100,00     
23102 DEL PERSONAL 600,00    600,00      600,00     
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS 500,00    500,00      500,00     
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC 100,00    100,00      100,00     
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS 100,00    100,00      100,00     
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 622.147,00    622.147,00      622.147,00     
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES 622.147,00    622.147,00      622.147,00     
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE 622.147,00    622.147,00      622.147,00     
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.000,00    700.000,00      700.000,00     
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 700.000,00    700.000,00      700.000,00     
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y 700.000,00    700.000,00      700.000,00     
46303 ESCUELAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS 700.000,00    700.000,00      700.000,00     
422P EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 8.475.057,00    8.475.057,00  1.106.687,15  1.106.687,15  7.368.369,85  1.106.687,15   
1 GASTOS DE PERSONAL 8.054.558,00    8.054.558,00  1.106.687,15  1.106.687,15  6.947.870,85  1.106.687,15   
12 FUNCIONARIOS 1.335.825,00    1.335.825,00  126.863,73  126.863,73  1.208.961,27  126.863,73   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.265.437,00    1.265.437,00  117.272,92  117.272,92  1.148.164,08  117.272,92   
12000 SUELDO 505.741,00    505.741,00  45.469,69  45.469,69  460.271,31  45.469,69   
12001 TRIENIOS 92.487,00    92.487,00  7.789,76  7.789,76  84.697,24  7.789,76   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 266.245,00    266.245,00  25.500,50  25.500,50  240.744,50  25.500,50   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 197.068,00    197.068,00  17.554,79  17.554,79  179.513,21  17.554,79   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 203.896,00    203.896,00  20.958,18  20.958,18  182.937,82  20.958,18   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 70.388,00    70.388,00  9.590,81  9.590,81  60.797,19  9.590,81   
12400 SUELDO 68.000,00    68.000,00  4.239,98  4.239,98  63.760,02  4.239,98   
12401 TRIENIOS 1.500,00    1.500,00  394,98  394,98  1.105,02  394,98   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 163,00    163,00  2.099,43  2.099,43  1.936,43- 2.099,43   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 658,00    658,00  1.726,81  1.726,81  1.068,81- 1.726,81   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 67,00    67,00  1.129,61  1.129,61  1.062,61- 1.129,61   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 308.733,00    308.733,00      308.733,00     
160 CUOTAS SOCIALES 308.733,00    308.733,00      308.733,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 308.733,00    308.733,00      308.733,00     
