COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Intervención General

INTERVENCIÓN GENERAL

INTERVENCIÓN GENERAL
 
CARM - C.A.R.M. - EJERCICIO 2017
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica: 1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS
Clasificación Funcional por Programas
Mes: 1 a 1

Servicio/Programa/Concepto Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
1504 D.G. DE CENTROS EDUCATIVOS 1.011.279.652,00    1.011.279.652,00  231.231.153,58  74.081.589,53  937.198.062,47  74.081.589,53   
422D EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 374.012.361,00    374.012.361,00  32.560.933,00  31.686.490,96  342.325.870,04  31.686.490,96   
1 GASTOS DE PERSONAL 371.142.361,00    371.142.361,00  32.560.933,00  31.686.490,96  339.455.870,04  31.686.490,96   
12 FUNCIONARIOS 8.665.656,00    8.665.656,00  697.308,84  697.308,84  7.968.347,16  697.308,84   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 7.143.776,00    7.143.776,00  622.008,39  622.008,39  6.521.767,61  622.008,39   
12000 SUELDO 2.980.365,00    2.980.365,00  260.005,39  260.005,39  2.720.359,61  260.005,39   
12001 TRIENIOS 584.935,00    584.935,00  49.500,42  49.500,42  535.434,58  49.500,42   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.551.618,00    1.551.618,00  137.692,00  137.692,00  1.413.926,00  137.692,00   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 1.310.568,00    1.310.568,00  111.692,65  111.692,65  1.198.875,35  111.692,65   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 716.290,00    716.290,00  63.117,93  63.117,93  653.172,07  63.117,93   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 214.051,00    214.051,00  29.458,88  29.458,88  184.592,12  29.458,88   
12100 SUELDO 141.160,00    141.160,00  13.414,33  13.414,33  127.745,67  13.414,33   
12101 TRIENIOS 9.833,00    9.833,00  608,66  608,66  9.224,34  608,66   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 30.520,00    30.520,00  6.822,93  6.822,93  23.697,07  6.822,93   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 16.090,00    16.090,00  6.139,80  6.139,80  9.950,20  6.139,80   
12105 OTRAS REMUNERACIONES 16.448,00    16.448,00  2.473,16  2.473,16  13.974,84  2.473,16   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 1.307.829,00    1.307.829,00  45.841,57  45.841,57  1.261.987,43  45.841,57   
12400 SUELDO 1.024.683,00    1.024.683,00  20.728,39  20.728,39  1.003.954,61  20.728,39   
12401 TRIENIOS 20.196,00    20.196,00  1.103,65  1.103,65  19.092,35  1.103,65   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 93.860,00    93.860,00  10.332,65  10.332,65  83.527,35  10.332,65   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 92.900,00    92.900,00  8.056,36  8.056,36  84.843,64  8.056,36   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 76.190,00    76.190,00  5.620,52  5.620,52  70.569,48  5.620,52   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 2.247.738,00    2.247.738,00      2.247.738,00     
160 CUOTAS SOCIALES 2.247.738,00    2.247.738,00      2.247.738,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.247.738,00    2.247.738,00      2.247.738,00     
17 PERSONAL DOCENTE 360.228.967,00    360.228.967,00  31.863.624,16  30.989.182,12  329.239.784,88  30.989.182,12   
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 305.938.493,00    305.938.493,00  28.318.455,54  28.318.455,54  277.620.037,46  28.318.455,54   
17000 SUELDO 136.287.310,00    136.287.310,00  14.890.869,09  14.890.869,09  121.396.440,91  14.890.869,09   
17001 TRIENIOS 16.292.490,00    16.292.490,00  1.529.168,18  1.529.168,18  14.763.321,82  1.529.168,18   
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 52.226.757,00    52.226.757,00  4.095.651,63  4.095.651,63  48.131.105,37  4.095.651,63   
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 28.773.979,00    28.773.979,00  2.540.528,47  2.540.528,47  26.233.450,53  2.540.528,47   
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 9.901.986,00    9.901.986,00  837.700,48  837.700,48  9.064.285,52  837.700,48   
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 18.097.954,00    18.097.954,00  1.377.939,75  1.377.939,75  16.720.014,25  1.377.939,75   
17007 OTRAS REMUNERACIONES 44.358.017,00    44.358.017,00  3.046.597,94  3.046.597,94  41.311.419,06  3.046.597,94   
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 17.594.174,00    17.594.174,00  1.454.339,89  1.454.339,89  16.139.834,11  1.454.339,89   
17100 SUELDO 9.089.023,00    9.089.023,00  734.218,99  734.218,99  8.354.804,01  734.218,99   
17101 TRIENIOS 142.811,00    142.811,00  15.745,21  15.745,21  127.065,79  15.745,21   
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.158.850,00    3.158.850,00  259.226,64  259.226,64  2.899.623,36  259.226,64   
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 2.556.418,00    2.556.418,00  161.255,69  161.255,69  2.395.162,31  161.255,69   
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 295.628,00    295.628,00  29.231,10  29.231,10  266.396,90  29.231,10   
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 101.001,00    101.001,00  9.083,92  9.083,92  91.917,08  9.083,92   
17107 OTRAS REMUNERACIONES 2.250.443,00    2.250.443,00  245.578,34  245.578,34  2.004.864,66  245.578,34   
172 PROFESORES DE RELIGIÓN 12.735.227,00    12.735.227,00  1.929.027,77  1.200.289,49  11.534.937,51  1.200.289,49   
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 6.097.228,00    6.097.228,00  624.520,90  624.520,90  5.472.707,10  624.520,90   
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 640.362,00    640.362,00  78.666,89  78.666,89  561.695,11  78.666,89   
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO 5.136.780,00    5.136.780,00  410.060,89  410.060,89  4.726.719,11  410.060,89   
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI 476.964,00    476.964,00      476.964,00     
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) 205.744,00    205.744,00  353.381,61  43.323,71  162.420,29  43.323,71   
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) 8.571,00    8.571,00  16.565,15  992,53  7.578,47  992,53   
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA 157.868,00    157.868,00  350.090,48  42.000,43  115.867,57  42.000,43   
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO 11.710,00    11.710,00  95.741,85  724,14  10.985,86  724,14   
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI 238.624,00    238.624,00  161.800,96  16.097,20  222.526,80  16.097,20   
17300 SALARIOS 156.648,00    156.648,00  76.228,00  7.826,14  148.821,86  7.826,14   
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO 81.976,00    81.976,00  85.572,96  8.271,06  73.704,94  8.271,06   
174 GRATIFICACIONES 382.790,00    382.790,00      382.790,00     
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR 382.790,00    382.790,00      382.790,00     
176 CUOTAS SOCIALES 23.339.659,00    23.339.659,00      23.339.659,00     
17600 SEGURIDAD SOCIAL 23.339.659,00    23.339.659,00      23.339.659,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.870.000,00    2.870.000,00      2.870.000,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 200.000,00    200.000,00      200.000,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 200.000,00    200.000,00      200.000,00     
22709 OTROS 200.000,00    200.000,00      200.000,00     
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 2.670.000,00    2.670.000,00      2.670.000,00     
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES 2.670.000,00    2.670.000,00      2.670.000,00     
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE 2.670.000,00    2.670.000,00      2.670.000,00     
422E EDUCACIÓN SECUNDARIA 364.710.505,00    364.710.505,00  29.732.318,62  29.306.538,51  335.403.966,49  29.306.538,51   
1 GASTOS DE PERSONAL 348.525.182,00    348.525.182,00  29.732.318,62  29.306.538,51  319.218.643,49  29.306.538,51   
12 FUNCIONARIOS 16.697.164,00    16.697.164,00  1.466.947,47  1.466.947,47  15.230.216,53  1.466.947,47   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 14.639.013,00    14.639.013,00  1.264.639,75  1.264.639,75  13.374.373,25  1.264.639,75   
12000 SUELDO 5.980.213,00    5.980.213,00  517.623,28  517.623,28  5.462.589,72  517.623,28   
12001 TRIENIOS 1.103.376,00    1.103.376,00  96.265,22  96.265,22  1.007.110,78  96.265,22   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.210.234,00    3.210.234,00  282.411,97  282.411,97  2.927.822,03  282.411,97   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 2.731.968,00    2.731.968,00  229.901,32  229.901,32  2.502.066,68  229.901,32   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 1.613.222,00    1.613.222,00  138.437,96  138.437,96  1.474.784,04  138.437,96   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 309.834,00    309.834,00  51.777,67  51.777,67  258.056,33  51.777,67   
12100 SUELDO 191.468,00    191.468,00  23.157,37  23.157,37  168.310,63  23.157,37   
12101 TRIENIOS 34.062,00    34.062,00  1.192,93  1.192,93  32.869,07  1.192,93   
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 39.121,00    39.121,00  11.207,90  11.207,90  27.913,10  11.207,90   
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 32.353,00    32.353,00  10.023,44  10.023,44  22.329,56  10.023,44   
12105 OTRAS REMUNERACIONES 12.830,00    12.830,00  6.196,03  6.196,03  6.633,97  6.196,03   
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 1.748.317,00    1.748.317,00  150.530,05  150.530,05  1.597.786,95  150.530,05   
12400 SUELDO 1.668.287,00    1.668.287,00  67.994,98  67.994,98  1.600.292,02  67.994,98   
12401 TRIENIOS 20.150,00    20.150,00  2.248,85  2.248,85  17.901,15  2.248,85   
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 27.049,00    27.049,00  32.340,17  32.340,17  5.291,17- 32.340,17   
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 29.898,00    29.898,00  29.436,75  29.436,75  461,25  29.436,75   
12405 OTRAS REMUNERACIONES 2.933,00    2.933,00  18.509,30  18.509,30  15.576,30- 18.509,30   
13 LABORALES 527,00    527,00      527,00     
131 LABORAL TEMPORAL 527,00    527,00      527,00     
13100 SALARIOS 291,00    291,00      291,00     
13101 ANTIGÜEDAD 8,00    8,00      8,00     
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 99,00    99,00      99,00     
13103 OTRAS REMUNERACIONES 129,00    129,00      129,00     
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 3.847.493,00    3.847.493,00      3.847.493,00     
160 CUOTAS SOCIALES 3.847.493,00    3.847.493,00      3.847.493,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.847.493,00    3.847.493,00      3.847.493,00     
17 PERSONAL DOCENTE 327.979.998,00    327.979.998,00  28.265.371,15  27.839.591,04  300.140.406,96  27.839.591,04   
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 287.650.822,00    287.650.822,00  26.271.318,09  26.271.318,09  261.379.503,91  26.271.318,09   
17000 SUELDO 126.815.467,00    126.815.467,00  13.684.753,76  13.684.753,76  113.130.713,24  13.684.753,76   
17001 TRIENIOS 17.911.133,00    17.911.133,00  1.664.711,92  1.664.711,92  16.246.421,08  1.664.711,92   
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 49.659.816,00    49.659.816,00  4.144.655,69  4.144.655,69  45.515.160,31  4.144.655,69   
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 23.959.285,00    23.959.285,00  2.110.739,76  2.110.739,76  21.848.545,24  2.110.739,76   
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 8.037.510,00    8.037.510,00  763.545,56  763.545,56  7.273.964,44  763.545,56   
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 14.730.377,00    14.730.377,00  1.344.281,23  1.344.281,23  13.386.095,77  1.344.281,23   
17007 OTRAS REMUNERACIONES 46.537.234,00    46.537.234,00  2.558.630,17  2.558.630,17  43.978.603,83  2.558.630,17   
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 12.887.647,00    12.887.647,00  1.164.388,38  1.164.388,38  11.723.258,62  1.164.388,38   
17100 SUELDO 6.778.249,00    6.778.249,00  568.749,16  568.749,16  6.209.499,84  568.749,16   
17101 TRIENIOS 185.158,00    185.158,00  16.831,66  16.831,66  168.326,34  16.831,66   
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.326.828,00    2.326.828,00  241.376,53  241.376,53  2.085.451,47  241.376,53   
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 1.345.644,00    1.345.644,00  122.946,19  122.946,19  1.222.697,81  122.946,19   
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 218.757,00    218.757,00  22.770,80  22.770,80  195.986,20  22.770,80   
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 10.101,00    10.101,00  7.839,81  7.839,81  2.261,19  7.839,81   
17107 OTRAS REMUNERACIONES 2.022.910,00    2.022.910,00  183.874,23  183.874,23  1.839.035,77  183.874,23   
172 PROFESORES DE RELIGIÓN 4.962.230,00    4.962.230,00  649.784,09  379.658,92  4.582.571,08  379.658,92   
17200 SALARIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 2.498.527,00    2.498.527,00  188.646,05  188.646,05  2.309.880,95  188.646,05   
17201 TRIENIOS (CONTRATO INDEFINIDO) 279.261,00    279.261,00  29.931,14  29.931,14  249.329,86  29.931,14   
17202 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (CO 1.849.079,00    1.849.079,00  128.889,64  128.889,64  1.720.189,36  128.889,64   
17203 OTRAS REMUNERACIONES (CONTRATO INDEFI 246.710,00    246.710,00      246.710,00     
17204 SALARIOS (LABORALES TEMPORALES) 37.922,00    37.922,00  144.843,79  15.269,62  22.652,38  15.269,62   
17205 TRIENIOS (LABORALES TEMPORALES) 4.723,00    4.723,00  1.894,90  185,27  4.537,73  185,27   
17206 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO (LA 27.993,00    27.993,00  138.133,44  16.737,20  11.255,80  16.737,20   
17207 OTRAS REMUNERACIONES (LABORALES TEMPO 18.015,00    18.015,00  17.445,13    18.015,00     
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI 503.038,00    503.038,00  179.880,59  24.225,65  478.812,35  24.225,65   
17300 SALARIOS 471.054,00    471.054,00  86.782,56  11.648,85  459.405,15  11.648,85   
17302 COMPLEMENTO DEL PUESTO DE TRABAJO 31.983,00    31.983,00  93.098,03  12.576,80  19.406,20  12.576,80   
17303 OTRAS REMUNERACIONES 1,00    1,00      1,00     
174 GRATIFICACIONES 302.543,00    302.543,00      302.543,00     
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR 302.543,00    302.543,00      302.543,00     
176 CUOTAS SOCIALES 21.673.718,00    21.673.718,00      21.673.718,00     
17600 SEGURIDAD SOCIAL 21.673.718,00    21.673.718,00      21.673.718,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.690.000,00    10.690.000,00      10.690.000,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000.000,00    4.000.000,00      4.000.000,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.000.000,00    4.000.000,00      4.000.000,00     
22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.000.000,00    4.000.000,00      4.000.000,00     
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 6.690.000,00    6.690.000,00      6.690.000,00     
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES 6.690.000,00    6.690.000,00      6.690.000,00     
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE 6.690.000,00    6.690.000,00      6.690.000,00     
9 PASIVOS FINANCIEROS 5.495.323,00    5.495.323,00      5.495.323,00     
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI 5.495.323,00    5.495.323,00      5.495.323,00     
910 A CORTO PLAZO 5.495.323,00    5.495.323,00      5.495.323,00     
91000 A CORTO PLAZO 5.495.323,00    5.495.323,00      5.495.323,00     
422J SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 26.279.066,00    26.279.066,00  17.541.415,28  23.295,41  26.255.770,59  23.295,41   
1 GASTOS DE PERSONAL 748.610,00    748.610,00  23.295,41  23.295,41  725.314,59  23.295,41   
12 FUNCIONARIOS 236.380,00    236.380,00  23.295,41  23.295,41  213.084,59  23.295,41   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 236.380,00    236.380,00  23.295,41  23.295,41  213.084,59  23.295,41   
12000 SUELDO 76.537,00    76.537,00  8.023,85  8.023,85  68.513,15  8.023,85   
12001 TRIENIOS 17.087,00    17.087,00  1.634,48  1.634,48  15.452,52  1.634,48   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 48.872,00    48.872,00  4.947,74  4.947,74  43.924,26  4.947,74   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 70.797,00    70.797,00  6.622,78  6.622,78  64.174,22  6.622,78   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 23.087,00    23.087,00  2.066,56  2.066,56  21.020,44  2.066,56   
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 162.230,00    162.230,00      162.230,00     
160 CUOTAS SOCIALES 37.230,00    37.230,00      37.230,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 37.230,00    37.230,00      37.230,00     
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 125.000,00    125.000,00      125.000,00     
16209 OTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL 125.000,00    125.000,00      125.000,00     
17 PERSONAL DOCENTE 350.000,00    350.000,00      350.000,00     
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 350.000,00    350.000,00      350.000,00     
17899 OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL DO 350.000,00    350.000,00      350.000,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.710.374,00    17.710.374,00  15.391.179,81    17.710.374,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.775.351,00    15.775.351,00  14.787.314,61    15.775.351,00     
221 SUMINISTROS 65.600,00    65.600,00      65.600,00     
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 11.000,00    11.000,00      11.000,00     
22101 AGUA 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 53.600,00    53.600,00      53.600,00     
222 COMUNICACIONES 7.000,00    7.000,00      7.000,00     
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 7.000,00    7.000,00      7.000,00     
223 TRANSPORTES 15.701.751,00    15.701.751,00  14.787.314,61    15.701.751,00     
22300 TRANSPORTES 15.701.751,00    15.701.751,00  14.787.314,61    15.701.751,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.000,00    1.000,00      1.000,00     
22703 POSTALES 780,00    780,00      780,00     
22709 OTROS 220,00    220,00      220,00     
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 1.935.023,00    1.935.023,00  603.865,20    1.935.023,00     
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES 1.935.023,00    1.935.023,00  603.865,20    1.935.023,00     
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE 1.935.023,00    1.935.023,00  603.865,20    1.935.023,00     
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.820.082,00    7.820.082,00  2.126.940,06    7.820.082,00     
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 7.820.082,00    7.820.082,00  2.126.940,06    7.820.082,00     
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y 7.820.082,00    7.820.082,00  2.126.940,06    7.820.082,00     
48300 BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS 3.900.000,00    3.900.000,00      3.900.000,00     
48301 TRANSPORTE Y COMEDOR ESCOLAR 3.820.082,00    3.820.082,00  2.126.940,06    3.820.082,00     
48320 Grautidad libros texto 100.000,00    100.000,00      100.000,00     
422K GESTIÓN EDUCATIVA Y CENTROS CONCERTADO 246.277.720,00    246.277.720,00  151.396.486,68  13.065.264,65  233.212.455,35  13.065.264,65   
1 GASTOS DE PERSONAL 4.790.104,00    4.790.104,00  412.241,64  412.241,64  4.377.862,36  412.241,64   
10 ALTOS CARGOS 54.663,00    54.663,00  3.954,92  3.954,92  50.708,08  3.954,92   
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC 54.663,00    54.663,00  3.954,92  3.954,92  50.708,08  3.954,92   
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.276,00    17.276,00  1.070,94  1.070,94  16.205,06  1.070,94   
10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.387,00    37.387,00  2.883,98  2.883,98  34.503,02  2.883,98   
12 FUNCIONARIOS 1.842.703,00    1.842.703,00  162.855,91  162.855,91  1.679.847,09  162.855,91   
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 1.806.306,00    1.806.306,00  162.855,91  162.855,91  1.643.450,09  162.855,91   
12000 SUELDO 639.779,00    639.779,00  57.164,16  57.164,16  582.614,84  57.164,16   
12001 TRIENIOS 134.411,00    134.411,00  11.853,49  11.853,49  122.557,51  11.853,49   
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 378.835,00    378.835,00  34.734,41  34.734,41  344.100,59  34.734,41   
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 524.584,00    524.584,00  46.866,05  46.866,05  477.717,95  46.866,05   
12005 OTRAS REMUNERACIONES 128.697,00    128.697,00  12.237,80  12.237,80  116.459,20  12.237,80   
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO 14.259,00    14.259,00      14.259,00     
12100 SUELDO 5.733,00    5.733,00      5.733,00     
12101 TRIENIOS 790,00    790,00      790,00     
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.569,00    3.569,00      3.569,00     
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 2.445,00    2.445,00      2.445,00     
12105 OTRAS REMUNERACIONES 1.722,00    1.722,00      1.722,00     
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI 22.138,00    22.138,00      22.138,00     
12400 SUELDO 17.728,00    17.728,00      17.728,00     
12401 TRIENIOS 544,00    544,00      544,00     
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.332,00    1.332,00      1.332,00     
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE 1.399,00    1.399,00      1.399,00     
12405 OTRAS REMUNERACIONES 1.135,00    1.135,00      1.135,00     
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 362.201,00    362.201,00      362.201,00     
160 CUOTAS SOCIALES 362.201,00    362.201,00      362.201,00     
16000 SEGURIDAD SOCIAL 362.201,00    362.201,00      362.201,00     
17 PERSONAL DOCENTE 2.530.537,00    2.530.537,00  245.430,81  245.430,81  2.285.106,19  245.430,81   
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 2.508.653,00    2.508.653,00  245.430,81  245.430,81  2.263.222,19  245.430,81   
17000 SUELDO 698.897,00    698.897,00  106.049,26  106.049,26  592.847,74  106.049,26   
17001 TRIENIOS 260.735,00    260.735,00  18.929,04  18.929,04  241.805,96  18.929,04   
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO 416.220,00    416.220,00  32.211,64  32.211,64  384.008,36  32.211,64   
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 198.094,00    198.094,00  17.146,99  17.146,99  180.947,01  17.146,99   
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 422.546,00    422.546,00  40.331,68  40.331,68  382.214,32  40.331,68   
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 203.227,00    203.227,00  16.075,21  16.075,21  187.151,79  16.075,21   
17007 OTRAS REMUNERACIONES 308.934,00    308.934,00  14.686,99  14.686,99  294.247,01  14.686,99   
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS 30,00    30,00      30,00     
17100 SUELDO 4,00    4,00      4,00     
17101 TRIENIOS 5,00    5,00      5,00     
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO 5,00    5,00      5,00     
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES 5,00    5,00      5,00     
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E 5,00    5,00      5,00     
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN 1,00    1,00      1,00     
17107 OTRAS REMUNERACIONES 5,00    5,00      5,00     
176 CUOTAS SOCIALES 21.854,00    21.854,00      21.854,00     
17600 SEGURIDAD SOCIAL 21.854,00    21.854,00      21.854,00     
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 440.005,00    440.005,00  162.178,54    440.005,00     
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 152.622,00    152.622,00  152.621,61    152.622,00     
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 152.622,00    152.622,00  152.621,61    152.622,00     
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE 152.622,00    152.622,00  152.621,61    152.622,00     
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 99.276,00    99.276,00      99.276,00     
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 95.000,00    95.000,00      95.000,00     
21200 EDIFICIOS 95.000,00    95.000,00      95.000,00     
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 615,00    615,00      615,00     
21300 MAQUINARIA 615,00    615,00      615,00     
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.462,00    3.462,00      3.462,00     
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.462,00    3.462,00      3.462,00     
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 199,00    199,00      199,00     
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 199,00    199,00      199,00     
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 174.107,00    174.107,00  9.556,93    174.107,00     
220 MATERIAL DE OFICINA 15.811,00    15.811,00      15.811,00     
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.390,00    15.390,00      15.390,00     
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL 421,00    421,00      421,00     
221 SUMINISTROS 68.490,00    68.490,00      68.490,00     
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 59.872,00    59.872,00      59.872,00     
22101 AGUA 2.462,00    2.462,00      2.462,00     
22109 OTROS SUMINISTROS 6.156,00    6.156,00      6.156,00     
222 COMUNICACIONES 23.036,00    23.036,00      23.036,00     
22200 TELEFÓNICAS 100,00    100,00      100,00     
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 22.936,00    22.936,00      22.936,00     
223 TRANSPORTES 10.465,00    10.465,00      10.465,00     
22300 TRANSPORTES 10.465,00    10.465,00      10.465,00     
224 PRIMAS DE SEGURO 12.540,00    12.540,00      12.540,00     
22409 DE OTROS RIESGOS 12.540,00    12.540,00      12.540,00     
226 GASTOS DIVERSOS 22.496,00    22.496,00  6.914,29    22.496,00     
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 1.944,00    1.944,00      1.944,00     
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.290,00    7.290,00  6.914,29    7.290,00     
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 9.155,00    9.155,00      9.155,00     
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.050,00    4.050,00      4.050,00     
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 57,00    57,00      57,00     
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 21.269,00    21.269,00  2.642,64    21.269,00     
22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.234,00    9.234,00      9.234,00     
22703 POSTALES 1.800,00    1.800,00      1.800,00     
