ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2024 Presupuesto 2025 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 58.664 62.214 6,05 3.550
13 LABORALES 1.073.639 1.111.110 3,49 37.471
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 379.732 387.905 2,15 8.173
I. Gastos de Personal 1.512.035 1.561.229 3,25 49.194
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 34.952 35.000 0,14 48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 40.500 33.950 -16,17 -6.550
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.760.381 29.035.591 -8,58 -2.724.790
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000 3.000 -50,00 -3.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 31.841.833 29.107.541 -8,59 -2.734.292
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 27.489.796 28.253.899 2,78 764.103
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 17.120.941 20.754.420 21,22 3.633.479
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 60.000 60.000    
IV. Transferencias Corrientes 44.670.737 49.068.319 9,84 4.397.582
OPERACIONES CORRIENTES 78.024.605 79.737.089 2,19 1.712.484
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 5.137.389 3.758.523 -26,84 -1.378.866
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 200.000 50.000 -75,00 -150.000
VI. Inversiones Reales 5.337.389 3.808.523 -28,64 -1.528.866
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 6.082.870 6.082.870    
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL   483.315   483.315
VII. Transferencias de Capital 6.082.870 6.566.185 7,95 483.315
OPERACIONES DE CAPITAL 11.420.259 10.374.708 -9,16 -1.045.551
OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.444.864 90.111.797 0,75 666.933
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 89.444.864 90.111.797 0,75 666.933
Otros ajustes 120.000 120.000    
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 120.000 120.000    
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 89.564.864 90.231.797 0,74 666.933
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2024 Presupuesto 2025 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
33 VENTA DE BIENES 342.995 415.024 21,00 72.029
34 CÁNONES 53.891.039 55.371.504 2,75 1.480.465
39 OTROS INGRESOS 2.000 2.000    
III. Tasas y otros Ingresos 54.236.034 55.788.528 2,86 1.552.494
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 27.489.796 28.253.899 2,78 764.103
49 DEL EXTERIOR 490.095 141.500 -71,13 -348.595
IV. Transferencias Corrientes 27.979.891 28.395.399 1,49 415.508
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 300.000 300.000    
V. Ingresos Patrimoniales 300.000 300.000    
OPERACIONES CORRIENTES 82.515.925 84.483.927 2,39 1.968.002
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 6.082.870 6.082.870    
79 DEL EXTERIOR 1.301.069   -100,00 -1.301.069
VII. Transferencias de Capital 7.383.939 6.082.870 -17,62 -1.301.069
OPERACIONES DE CAPITAL 7.383.939 6.082.870 -17,62 -1.301.069
OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.899.864 90.566.797 0,74 666.933
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 89.899.864 90.566.797 0,74 666.933
(-)Dotaciones provisión Circulante 3.500.000 3.700.000 5,71 200.000
(+)Aplicaciones provisiones circulante 3.300.000 3.500.000 6,06 200.000
Otros ajustes -135.000 -135.000    
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS -335.000 -335.000    
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 89.564.864 90.231.797 0,74 666.933