RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2021 Presupuesto 2022 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 58.032 59.270 2,13 1.238
13 LABORALES 2.875.546 2.878.127 0,09 2.581
14 OTRO PERSONAL 40.000 40.000    
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 821.737 827.195 0,66 5.458
I. Gastos de Personal 3.795.315 3.804.592 0,24 9.277
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 367.600 376.800 2,50 9.200
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 134.310 127.250 -5,26 -7.060
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.060.647 1.051.867 -0,83 -8.780
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 44.000 31.500 -28,41 -12.500
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 1.606.557 1.587.417 -1,19 -19.140
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 3.000 1.000 -66,67 -2.000
III. Gastos Financieros 3.000 1.000 -66,67 -2.000
OPERACIONES CORRIENTES 5.404.872 5.393.009 -0,22 -11.863
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 30.000 30.000    
VI. Inversiones Reales 30.000 30.000    
OPERACIONES DE CAPITAL 30.000 30.000    
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.434.872 5.423.009 -0,22 -11.863
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.434.872 5.423.009 -0,22 -11.863
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 5.434.872 5.423.009 -0,22 -11.863
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2021 Presupuesto 2022 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 117.980 150.000 27,14 32.020
III. Tasas y otros Ingresos 117.980 150.000 27,14 32.020
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 5.286.892 5.243.009 -0,83 -43.883
IV. Transferencias Corrientes 5.286.892 5.243.009 -0,83 -43.883
OPERACIONES CORRIENTES 5.404.872 5.393.009 -0,22 -11.863
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 30.000 30.000    
VII. Transferencias de Capital 30.000 30.000    
OPERACIONES DE CAPITAL 30.000 30.000    
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.434.872 5.423.009 -0,22 -11.863
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.434.872 5.423.009 -0,22 -11.863
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 5.434.872 5.423.009 -0,22 -11.863