RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 57.622 58.032 0,71 410
13 LABORALES 2.934.388 2.875.546 -2,01 -58.842
14 OTRO PERSONAL 40.000 40.000    
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 806.040 821.737 1,95 15.697
I. Gastos de Personal 3.838.050 3.795.315 -1,11 -42.735
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 288.580 367.600 27,38 79.020
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 120.000 134.310 11,93 14.310
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 975.209 1.060.647 8,76 85.438
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 43.600 44.000 0,92 400
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 1.427.389 1.606.557 12,55 179.168
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 3.000 3.000    
III. Gastos Financieros 3.000 3.000    
OPERACIONES CORRIENTES 5.268.439 5.404.872 2,59 136.433
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 55.000 30.000 -45,45 -25.000
VI. Inversiones Reales 55.000 30.000 -45,45 -25.000
OPERACIONES DE CAPITAL 55.000 30.000 -45,45 -25.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.323.439 5.434.872 2,09 111.433
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.323.439 5.434.872 2,09 111.433
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 5.323.439 5.434.872 2,09 111.433
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 275.000 117.980 -57,10 -157.020
III. Tasas y otros Ingresos 275.000 117.980 -57,10 -157.020
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 4.993.439 5.286.892 5,88 293.453
IV. Transferencias Corrientes 4.993.439 5.286.892 5,88 293.453
OPERACIONES CORRIENTES 5.268.439 5.404.872 2,59 136.433
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 55.000 30.000 -45,45 -25.000
VII. Transferencias de Capital 55.000 30.000 -45,45 -25.000
OPERACIONES DE CAPITAL 55.000 30.000 -45,45 -25.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.323.439 5.434.872 2,09 111.433
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.323.439 5.434.872 2,09 111.433
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 5.323.439 5.434.872 2,09 111.433