RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 59.300 73.756 24,38 14.456
13 LABORALES 2.838.400 2.918.254 2,81 79.854
14 OTRO PERSONAL 40.000 40.000    
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 785.000 806.040 2,68 21.040
I. Gastos de Personal 3.722.700 3.838.050 3,10 115.350
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 284.000 288.580 1,61 4.580
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 115.000 120.000 4,35 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 990.236 975.209 -1,52 -15.027
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 46.000 43.600 -5,22 -2.400
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 1.435.236 1.427.389 -0,55 -7.847
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 3.000 3.000    
III. Gastos Financieros 3.000 3.000    
OPERACIONES CORRIENTES 5.160.936 5.268.439 2,08 107.503
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 104.000 55.000 -47,12 -49.000
VI. Inversiones Reales 104.000 55.000 -47,12 -49.000
OPERACIONES DE CAPITAL 104.000 55.000 -47,12 -49.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.264.936 5.323.439 1,11 58.503
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.264.936 5.323.439 1,11 58.503
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 5.264.936 5.323.439 1,11 58.503
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 180.000 275.000 52,78 95.000
III. Tasas y otros Ingresos 180.000 275.000 52,78 95.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 4.980.936 4.993.439 0,25 12.503
IV. Transferencias Corrientes 4.980.936 4.993.439 0,25 12.503
OPERACIONES CORRIENTES 5.160.936 5.268.439 2,08 107.503
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 104.000 55.000 -47,12 -49.000
VII. Transferencias de Capital 104.000 55.000 -47,12 -49.000
OPERACIONES DE CAPITAL 104.000 55.000 -47,12 -49.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.264.936 5.323.439 1,11 58.503
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.264.936 5.323.439 1,11 58.503
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 5.264.936 5.323.439 1,11 58.503