RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 58.800 59.300 0,85 500
13 LABORALES 2.727.301 2.838.400 4,07 111.099
14 OTRO PERSONAL 40.000 40.000    
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 777.000 785.000 1,03 8.000
I. Gastos de Personal 3.603.101 3.722.700 3,32 119.599
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 313.000 284.000 -9,27 -29.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 102.000 115.000 12,75 13.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 992.238 990.236 -0,20 -2.002
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 52.000 46.000 -11,54 -6.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 1.459.238 1.435.236 -1,64 -24.002
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 3.000 3.000    
III. Gastos Financieros 3.000 3.000    
OPERACIONES CORRIENTES 5.065.339 5.160.936 1,89 95.597
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 300.000 104.000 -65,33 -196.000
VI. Inversiones Reales 300.000 104.000 -65,33 -196.000
OPERACIONES DE CAPITAL 300.000 104.000 -65,33 -196.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.365.339 5.264.936 -1,87 -100.403
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.365.339 5.264.936 -1,87 -100.403
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 5.365.339 5.264.936 -1,87 -100.403
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 100.000 180.000 80,00 80.000
III. Tasas y otros Ingresos 100.000 180.000 80,00 80.000
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 4.965.339 4.980.936 0,31 15.597
IV. Transferencias Corrientes 4.965.339 4.980.936 0,31 15.597
OPERACIONES CORRIENTES 5.065.339 5.160.936 1,89 95.597
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 300.000 104.000 -65,33 -196.000
VII. Transferencias de Capital 300.000 104.000 -65,33 -196.000
OPERACIONES DE CAPITAL 300.000 104.000 -65,33 -196.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.365.339 5.264.936 -1,87 -100.403
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.365.339 5.264.936 -1,87 -100.403
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 5.365.339 5.264.936 -1,87 -100.403