La Cuenta Financiera recoge la información relativa a la cuantía del déficit, entendido como la diferencia entre ingresos y gastos por operaciones corrientes y de capital (Capítulos 1 a 7). Como contrapartida, expresa la financiación del déficit en términos netos de las operaciones financieras (Capítulos 8 y 9), que incluyen principalmente el recurso al endeudamiento y las amortizaciones de deuda.
Los ingresos corrientes se cifran en 3.774.068.246 euros, y los gastos por operaciones corrientes en 3.729.207.487 euros, generando en consecuencia un saldo de ahorro corriente positivo por importe de 44.860.759 euros. Esta cifra supone una disminución del ahorro negativo del 130,5% respecto a 2015, debido al aumento previsto del 7,6% de los ingresos corrientes frente al incremento previsto del 2% de los gastos.
Por otro lado, la diferencia entre los gastos de capital (370.544.381 euros) y los ingresos de capital (184.328.588 euros) da lugar a una Formación de Capital de 186.215.793 euros, que es la parte de gastos de capital que excede de los ingresos de capital.
La Formación de Capital, minorada en el importe del ahorro corriente, ocasiona una necesidad de financiación de 141.355.034 euros.
El endeudamiento neto de la Comunidad Autónoma de Murcia para el 2016 asciende a 87.341.165 euros y las operaciones de endeudamiento bruto a 847.746.868 euros.
El importe total de deuda de la CARM (incluyendo el total de entes que se integran en el Sector Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según los criterios del SEC-2010) previsto a 31 de diciembre 2016, ascenderá a 7.681.387.325 euros.
Esta cifra de deuda se ajusta al importe establecido por la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y financiera (Disposición transitoria primera de la Ley 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).
La carga financiera derivada del endeudamiento presupuestada para el año 2016 asciende a 855.023.515 euros. En términos de ingresos corrientes supone un 23%.
2014 | 2015 | 2016 | 14 s/13 | 15 s/14 | 16 s/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPERACIONES CORRIENTES | ||||||
INGRESOS | 3.370.366.546 | 3.508.094.341 | 3.774.068.246 | -0,5% | 4,1% | 7,6% |
Impuestos Directos | 862.407.273 | 800.226.233 | 964.339.322 | -1,6% | -7,2% | 20,5% |
Impuestos Indirectos | 1.669.156.832 | 1.708.975.787 | 1.773.522.386 | 7,2% | 2,4% | 3,8% |
Tasas y otros ingresos | 81.989.203 | 78.415.795 | 83.405.677 | 4,0% | -4,4% | 6,4% |
Transferencias Corrientes | 743.765.969 | 909.120.794 | 945.273.473 | -12,4% | 22,2% | 4,0% |
Ingresos Patrimoniales | 13.047.269 | 11.355.732 | 7.527.388 | -53,5% | -13,0% | -33,7% |
GASTOS | 3.628.255.550 | 3.655.152.278 | 3.729.207.487 | 0,9% | 0,7% | 2,0% |
Gastos de Personal | 985.895.188 | 1.031.982.431 | 1.075.377.511 | -3,0% | 4,7% | 4,2% |
Gastos de Funcionamiento | 250.867.595 | 261.527.380 | 262.086.389 | 2,0% | 4,2% | 0,2% |
Gastos Financieros | 291.002.891 | 224.561.834 | 94.617.812 | 9,9% | -22,8% | -57,9% |
Transf. y Subv. Gasto corriente | 2.100.489.876 | 2.297.125.775 | 2.288.546.632 | 1,6% | 1,7% | 7,5% |
AHORRO | -257.889.004 | -147.057.937 | 44.860.759 | 25,0% | -43,0% | -130,5% |
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | ||||||
INGRESOS | 185.763.572 | 228.384.634 | 184.328.588 | 11,7% | 22,9% | -19,3% |
Enajenación Invers. reales | 28.491.894 | 26.876.897 | 15.366.512 | 7,4% | -5,7% | -42,8% |
Transferencias de Capital | 157.271.678 | 201.507.737 | 168.962.076 | 12,5% | 28,1% | -16,2% |
GASTOS | 304.887.188 | 423.406.164 | 370.544.381 | -0,1% | 38,9% | -12,5% |
Inversiones Reales | 155.099.454 | 209.798.634 | 161.590.329 | -0,1% | 35,3% | -23,0% |
Transf. y Subv. dest. Op. Cap. | 149.787.734 | 213.607.530 | 208.954.052 | -0,2% | 42,6% | -2,2% |
FORMACIÓN DE CAPITAL | 119.123.616 | 195.021.530 | 186.215.793 | -14,2% | 63,7% | -4,5% |
DÉFICIT: NECESIDAD FINANCIACIÓN | 377.012.620 | 342.079.467 | 141.355.034 | |||
Ajustes en Contabilidad Nacional | 104.372.080 | 149.599.259 | 54.716.941 | |||
DÉFICIT EN CONTABILIDAD NACIONAL | 272.640.540 | 192.480.208 | 86.638.093 | |||
P.I.B. Región de Murcia (euros)* | 27.264.054.000 | 27.497.172.570 | 28.879.364.486 | |||
DÉFICIT / P.I.B | 1,00% | 0,70% | 0,30% | |||
OPERACIONES FINANCIERAS | ||||||
RECURSOS | 953.164.783 | 853.260.665 | 903.954.384 | 3,4% | -10,5% | 5,9% |
DISMINUCIÓN ACTIVOS FINANCIEROS | 1.270.531 | 1.804.640 | 56.207.516 | 183,7% | 42,0% | 3014,6% |
AUMENTO PASIVOS FINANCIEROS | 951.894.252 | 851.456.025 | 847.746.868 | 3,4% | -10,6% | -0,4% |
GASTOS | 576.152.163 | 511.181.198 | 762.599.350 | 0,0% | -11,3% | 49,2% |
AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS | 13.244.647 | 2.194.647 | 2.193.647 | 115,4% | -83,4% | 0,0% |
DISMINUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS | 562.907.516 | 508.986.551 | 760.405.703 | -1,2% | -9,6% | 49,4% |
FINANC.=NECESIDAD FINANCIACIÓN | 377.012.620 | 342.079.467 | 141.355.034 | |||
GASTO/INGRESO TOTAL | 4.509.294.901 | 4.589.739.640 | 4.862.351.218 | 0,7% | 1,8% | 5,9% |
ENDEUDAMIENTO NETO | ||||||
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO | 951.894.252 | 851.456.025 | 847.746.868 | 3,4% | -10,6% | -0,4% |
AMORTIZACIONES | 562.907.516 | 508.986.551 | 760.405.703 | -1,2% | -9,6% | 49,4% |
ENDEUDAMIENTO NETO | 388.986.736 | 342.469.474 | 87.341.165 | 10,8% | -12,0% | -74,5% |
CARGA FINANCIERA | ||||||
Amortizaciones previstas | 562.907.516 | 508.986.551 | 760.405.703 | -1,2% | -9,6% | 49,4% |
Gastos Financieros (Intereses) | 291.002.891 | 224.561.834 | 94.617.812 | 9,9% | -22,8% | -57,9% |
= Carga Financiera | 853.910.407 | 733.548.385 | 855.023.515 | 2,3% | -14,1% | 16,6% |
% sobre ingresos corrientes | 25% | 21% | 23% | |||
APORTACIÓN AL PRESUPUESTO | ||||||
Emisión de Deuda | 951.894.252 | 851.456.025 | 847.746.868 | 3,4% | -10,6% | -0,4% |
(-) Carga Financiera | 853.910.407 | 733.548.385 | 855.023.515 | 2,3% | -14,1% | 16,6% |
= Aportación/Minoración al Presupuesto | 97.983.845 | 117.907.640 | -7.276.647 | 13,8% | 20,3% | -106,2% |
* PIB 2016: Estimación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
2014 | 2015 | 2016 | 14 s/13 | 15 s/14 | 16 s/15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENDEUDAMIENTO | ||||||
DEUDA VIVA. ADMINISTRACION GENERAL Y TOTAL ENTES SECTOR PUBLICO SEGÚN SEC-2010 | ||||||
ADMINISTRACION GENERAL Y ENTES DEL ÁMBITO DE LA ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL | ||||||
Saldo Vivo a 01.01 | 5.428.743.410 | 6.723.223.000 | 7.493.594.290 | 24,9% | 23,8% | 11,5% |
(+) Emisiones realizadas y previstas | 1.722.198.240 | 1.144.751.260 | 847.746.868 | 17,1% | -33,5% | -25,9% |
(-) Amortizaciones realizadas | 427.718.650 | 374.379.970 | 760.405.703 | 9,8% | -12,5% | 103,1% |
= Saldo Vivo a 31.12 | 6.723.223.000 | 7.493.594.290 | 7.580.935.455 | 23,8% | 11,5% | 1,2% |
RESTO ENTES PERTENECIENTES AL SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||||||
Saldo Vivo a 01.01 | 113.544.940 | 114.206.040 | 100.451.870 | -59,4% | 0,6% | -12,0% |
(+) Emisiones realizadas y previstas | 4.418.200 | 0 | 0 | 100,0% | -100,0% | 0,0% |
(-) Amortizaciones realizadas | 3.757.100 | 13.754.170 | 0 | -97,7% | 266,1% | -100,0% |
= Saldo Vivo a 31.12 | 114.206.040 | 100.451.870 | 100.451.870 | 0,6% | -12,0% | 0,0% |
Total Saldo Vivo a 31.12 | 6.837.429.040 | 7.594.046.160 | 7.681.387.325 | 23,4% | 11,1% | 1,2% |
% sobre PIB Región de Murcia | 25,2 | ND | ND | |||
Objetivo deuda: % sobre PIB regional según ACM | 21,9 | 22,30 | 25,0 | |||
Objetivo de deuda con excepciones, una vez publicado el Informe sobre grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior | 25,3 | ND | ND | |||
AVALES | 201.756.143 | 134.200.718 | 130.037.009 | -5,3% | -33,5% | -3,1% |
* cantidades en euros
Nota: El Objetivo de deuda con excepciones, correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, no se encuentra disponible en el momento de la elaboracion del presupuesto de 2016 hasta que se publique el Informe sobre grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas eleve a Consejo de Ministros.
Nota: La cifra de avales a 31 de diciembre de 2016 es la cifra prevista de deuda viva a esa fecha de las operaciones de préstamo avaladas.