marca01.gif (1938 bytes)

Tipos de Interés. Deuda Pública

earthsm.gif (21878 bytes)

 

 

Tablas:
bbal6.gif (628 bytes) Tabla de Marzo de 2001
bbal6.gif (628 bytes) Tabla Histórica
Gráficos:
bbal6.gif (628 bytes) Tipo Medio Ponderado de la Deuda Pública

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2001
Letras del Tesoro Bonos  Obligaciones
6 meses 4,42 3 años 4,58 10 años 5,07
12 meses 4,25 5 años 4,69 15 años 5,29
18 meses 4,24 30 años 5,60
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España
up.gif (1140 bytes) Volver


 

 

 

 

 

DEUDA PÚBLICA (Tipos medios ponderados de cada mes)
Año 2000-2001 6 meses 12 meses 18 meses 3 años 5 años 10 años 15 años 30 años
enero 3,44 3,83 4,2 4,83 5,25 5,78 6,04 6,28
febrero 3,56 3,91 4,26 5,04 5,37 5,76 5,84 6,28
marzo 3,78 4,1 4,38 5,02 5,32 5,73 5,84 6,03
abril 3,89 4,31 4,48 4,8 5,07 5,42 5,56 6,03
mayo 4,22 4,67 4,87 4,19 5,35 5,68 5,56 5,85
junio 4,57 4,75 4,91 5,09 5,18 5,43 5,58 5,85
julio 4,71 4,95 5,14 5,19 5,4 5,53 5,58 5,82
agosto 4,73 5,09 5,2 5,3 5,35 5,47 5,55 5,82
septiembre 4,87 5,06 5,18 5,42 5,42 5,57 5,55 5,67
octubre 4,88 5,07 5,12 5,24 5,33 5,57 5,7 5,67
noviembre 5,03 5,01 5,03 5,18 5,35 5,53 5,7 5,9
diciembre 4,76 4,71 4,67 4,8 4,98 5,24 5,49 5,9
ene-01 4,42 4,37 4,38 4,53 4,68 5,09 5,49 5,62
feb-01 4,42 4,32 4,33 4,53 4,69 5,08 5,29 5,62
mar-01 4,42 4,25 4,24 4,58 4,69 5,07 5,29 5,6
Fuente: Banco de España
up.gif (1140 bytes) Volver

 

 

 

 

 

 

TIPOS MEDIOS PONDERADOS DE LA DEUDA PÚBLICA. AÑO 2001
up.gif (1140 bytes) Volver