Tipos de Interés Del Mercado Hipotecario |
||
|
||||||
| MARZO 2001 | ||
| EURIBOR | MIBOR | |
| (1 año) | (1 año) | |
| 4,471 | 4,469 | |
| IRPH | IRPH | |
| (Bancos) | (Cajas) | |
| 5,971 | 6,323 | |
| IRPH | CECA | |
| (Entidades) | (Indicador) | |
| 6,147 | 6,875 | |
| DEUDA PÚBLICA | ||
| (Rendimiento interno) | ||
4,859 |
||
| Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España | ||
| Volver |
| Volver |

| Siguiente |

| Volver |