marca01.gif (1938 bytes)

Deuda Pública

earthsm.gif (21878 bytes)

 

 

RATIOS SOBRE LA DEUDA VIVA TOTAL DE LAS CC.AA.
Comunidad Autónoma Deuda* Diciembre 2000 Deuda s/PIB (%)   Deuda **                            (pesetas por habitante)
1)   CC.AA. con Régimen Foral
Navarra 108 7,05 200.740
País Vasco 288 5,33 137.114
Total grupo 396 5,71 150.088
2)   CC.AA. del art. 143
Aragón 154 5,02 129.537
Castilla-La Mancha 100 3,11 57.931
Castilla y León 181 3,40 72.747
Extremadura 102 5,95 95.010
Asturias 101 4,78 93.146
Baleares 58 2,13 70.646
Cantabria 38 3,36 71.905
Madrid 776 4,66 150.787
Murcia 100 4,66 88.407
La Rioja 23 3,10 86.734
Total grupo 1.633 4,55 105.675
3)   CC.AA. del art. 151
Andalucía 1.147 9,72 157.013
Canarias 140 3,53 83.698
Cataluña 1.566 8,60 252.274
Galicia 453 8,37 165.914
C. Valenciana 980 10,03 240.995
Total grupo 4.286 8,72 194.976
(*) Deuda en miles de millones de pesetas
(**) Padrón Municipal a 1-1-99 Fuente: Banco de España