Región de Murcia joven hasta los 40. Región de oportunidades Canal Whatsapp Web CARM
Contenido principal

Economía, Hacienda y Empresa
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos

Calculadora de cuota mensual a pagar

 euros

   Cuotas mensuales en euros por cada diez mil euros prestados, en función del tipo de interés y del pazo, para amortización de préstamos hipotecarios.

Años 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 151,94 132,13 117,30 105,77 96,56 89,04 82,78 77,49 72,97 69,06 65,64 62,64 59,97
3,125 152,50 132,70 117,86 106,34 97,14 89,62 83,37 78,08 73,57 69,66 66,25 63,25 60,59
3,25 153,06 133,26 118,43 106,92 97,72 90,21 83,96 78,68 74,17 70,27 66,86 63,87 61,21
3,375 153,62 133,83 119,01 107,50 98,30 90,79 84,55 79,28 74,77 70,88 67,48 64,49 61,84
3,5 154,18 134,40 119,58 108,07 98,89 91,38 85,15 79,88 75,38 71,49 68,09 65,11 62,47
3,625 154,75 134,97 120,16 108,66 99,47 91,98 85,74 80,48 75,99 72,10 68,72 65,74 63,10
3,75 155,32 135,54 120,73 109,24 100,06 92,57 86,34 81,09 76,60 72,72 69,34 66,37 63,74
3,875 155,88 136,11 121,31 109,82 100,65 93,17 86,95 81,70 77,22 73,34 69,97 67,00 64,38
4 156,45 136,69 121,89 110,41 101,25 93,77 87,55 82,31 77,83 73,97 70,60 67,64 65,02
4,125 157,02 137,26 122,48 111,00 101,84 94,37 88,16 82,93 78,46 74,60 71,23 68,28 65,67
4,25 157,59 137,84 123,06 111,59 102,44 94,97 88,77 83,54 79,08 75,23 71,87 68,93 66,32
4,375 158,17 138,42 123,64 112,18 103,04 95,58 89,39 84,16 79,71 75,86 72,51 69,57 66,97
4,5 158,74 139,00 124,23 112,78 103,64 96,19 90,00 84,79 80,34 76,50 73,16 70,22 67,63
4,625 159,32 139,58 124,82 113,67 104,24 96,80 90,62 85,41 80,97 77,14 73,81 70,88 68,29
4,75 159,89 140,17 125,41 113,97 104,85 97,41 91,24 86,04 81,61 77,78 74,46 71,54 68,96
4,875 160,47 140,75 126,00 114,57 105,46 98,03 91,86 86,67 82,25 78,43 75,11 72,20 69,63
5 161,05 141,34 126,60 115,17 106,07 98,64 92,49 87,31 82,89 79,08 75,77 72,87 70,30
5,125 161,63 141,93 127,20 115,78 106,68 99,27 93,12 87,94 83,53 79,73 76,43 73,53 70,98
5,25 162,21 142,52 127,79 116,38 107,29 99,89 93,75 88,58 84,18 80,39 77,09 74,21 71,66
5,375 162,79 143,11 128,39 116,99 107,91 100,51 94,38 89,22 84,83 81,05 77,76 74,88 72,34
5,5 163,38 143,70 128,99 117,60 108,53 101,14 95,02 89,87 85,48 81,71 78,43 75,56 73,03
5,625 163,96 144,29 129,60 118,21 109,15 101,77 95,66 90,51 86,14 82,37 79,10 76,24 73,72
5,75 164,55 144,89 130,20 118,82 109,77 102,40 96,30 91,16 86,80 83,04 79,78 76,93 74,42
5,875 165,14 145,49 130,81 119,74 110,39 103,03 96,94 91,82 87,46 83,71 80,46 77,62 75,11
6 165,73 146,09 131,41 120,06 111,02 103,67 97,59 92,47 88,12 84,39 81,14 78,31 75,82
6,125 166,32 146,69 132,02 120,68 111,65 104,31 98,23 93,13 88,79 85,06 81,33 79,01 76,52
6,25 166,91 147,29 132,63 121,30 112,28 104,95 98,88 93,79 89,46 85,74 82,52 79,70 77,23
6,375 167,50 147,89 133,25 121,92 112,91 105,59 99,54 94,45 90,13 86,43 83,21 80,41 77,94
6,5 168,10 148,49 133,86 122,55 113,55 106,24 100,19 95,12 90,81 87,11 83,91 81,11 78,66
6,625 168,70 149,10 134,48 123,17 114,19 106,89 100,85 95,79 91,49 87,80 64,61 81,82 79,37
6,75 169,29 149,71 135,10 123,80 114,82 107,53 101,51 96,46 92,17 88,49 85,31 82,53 80,10
6,875 169,89 150,32 135,72 124,43 115,47 108,19 102,17 97,13 92,85 89,19 86,01 83,25 80,82
7 170,49 150,93 136,34 125,06 116,11 108,84 102,84 97,81 93,54 89,88 86,72 83,97 81,55
7,125 171,09 151,54 136,96 125,70 116,75 109,50 103,51 98,49 94,23 90,58 87,43 84,69 82,28
7,25 171,69 152,15 137,58 126,33 117,40 110,16 104,18 99,17 94,92 91,29 88,15 85,41 83,02
7,375 172,30 152,77 138,21 126,97 118,05 110,82 104,85 99,85 95,62 91,99 88,86 86,14 83,76
7,5 172,90 153,38 138,84 127,61 118,70 111,48 105,52 100,54 96,31 92,70 89,58 86,87 84,50
7,625 173,51 154,00 139,47 128,25 119,36 112,15 106,20 101,23 97,01 93,41 90,31 87,60 85,24
7,75 174,11 154,62 140,10 128,89 120,01 112,81 106,88 101,92 97,72 94,13 91,03 88,34 85,99
7,875 174,72 155,24 140,73 129,54 120,67 113,48 107,56 102,61 98,42 94,84 91,76 89,08 86,74
8 175,33 155,86 141,37 130,19 121,33 114,15 108,25 103,31 99,13 95,57 92,49 89,83 87,50
8,125 175,94 156,49 142,00 130,84 121,99 114,83 108,93 104,01 99,84 96,29 93,23 90,57 88,25
8,25 176,56 157,11 142,64 131,49 122,65 115,50 109,62 104,71 100,56 97,01 93,97 91,32 89,01
8,375 177,17 157,74 143,28 132,14 123,32 116,18 110,31 105,41 101,27 97,74 94,71 92,07 89,78
8,5 177,78 158,36 143,92 132,79 123,99 116,86 111,01 106,12 101,99 98,47 95,45 92,83 90,55
8,625 178,40 158,99 144,56 133,45 124,66 117,55 111,70 106,83 102,71 99,20 96,20 93,59 91,32
8,75 179,02 159,62 145,21 134,11 125,33 118,23 112,40 107,54 103,44 99,94 96,94 94,35 92,09
8,875 179,64 160,26 145,85 134,77 126,00 118,92 113,10 108,25 104,16 100,68 97,70 95,11 92,87
9 180,26 160,89 146,50 135,43 126,68 119,61 113,80 108,97 104,89 101,43 98,45 95,88 93,64

  Cuotas mensuales en euros por cada diez mil euros prestados, en función del tipo de interés y del plazo, para amortización de préstamos hipotecarios.

Años 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3 57,59 55,46 53,53 51,79 50,20 48,75 47,42 46,20 45,07 44,03 43,06 42,16
3,125 58,22 56,09 54,17 52,43 50,84 49,40 48,70 46,86 45,73 44,69 43,73 42,84
3,25 58,84 56,72 54,80 53,07 51,49 50,05 48,73 47,52 46,40 45,37 44,41 43,52
3,375 59,47 57,36 55,45 53,72 52,14 50,71 49,39 48,19 47,07 46,05 45,09 44,21
3,5 60,11 58,00 56,09 54,37 52,80 51,37 50,06 48,86 47,75 46,73 45,78 44,90
3,625 60,75 58,64 56,74 55,02 53,46 52,04 50,74 49,54 48,44 47,42 46,48 45,61
3,75 61,39 59,29 57,40 55,68 54,13 52,71 51,41 50,22 49,13 48,11 47,18 46,31
3,875 62,04 59,94 58,05 56,35 54,80 53,39 52,10 50,91 49,82 48,82 47,89 47,02
4 62,69 60,60 58,72 57,02 55,48 54,07 52,78 51,60 50,52 49,52 48,60 47,74
4,125 63,34 61,24 59,39 57,69 56,16 54,76 53,48 52,30 51,23 50,23 49,31 48,46
4,25 64,00 61,92 60,06 58,37 56,84 55,45 54,17 53,01 51,94 50,95 50,04 49,19
4,375 64,66 62,59 60,73 59,05 57,53 56,14 54,88 53,72 52,65 51,67 50,77 49,93
4,5 65,33 63,26 61,41 59,74 58,22 56,84 55,58 54,43 53,37 52,40 51,50 50,67
4,625 66,00 63,94 62,10 60,43 58,92 57,55 56,30 55,15 54,10 53,13 52,24 51,41
4,75 66,67 64,62 62,78 61,12 59,62 58,26 57,01 55,87 54,83 53,87 52,98 52,16
4,875 67,35 65,31 63,48 61,82 60,33 58,97 57,73 56,60 55,56 54,61 53,73 52,92
5 68,03 66,00 64,17 62,53 61,04 59,69 58,46 57,33 56,30 55,36 54,49 53,68
5,125 68,71 66,69 64,87 63,24 61,76 60,41 59,19 58,07 57,05 56,11 55,25 54,45
5,25 69,40 67,38 65,58 63,95 62,48 61,14 59,92 58,82 57,80 56,87 56,01 55,22
5,375 70,09 68,08 66,28 64,66 63,20 61,87 60,66 59,56 58,55 57,63 56,78 56,00
5,5 70,79 68,79 67,00 65,38 63,93 62,61 61,41 60,31 59,31 58,40 57,55 56,78
5,625 71,49 69,50 67,71 66,11 64,66 63,35 62,16 61,07 60,08 59,17 58,33 57,57
5,75 72,19 70,21 68,43 66,84 65,40 64,09 62,91 61,83 60,85 59,95 59,12 58,36
5,875 72,90 70,92 69,16 67,57 66,14 64,84 63,67 62,60 61,62 60,73 59,91 59,15
6 73,61 71,64 69,89 68,31 66,88 65,60 64,43 63,37 62,40 61,51 60,70 59,96
6,125 74,32 72,37 70,62 69,05 67,63 66,36 65,20 64,14 63,18 62,30 61,50 60,76
6,25 75,04 73,09 71,35 69,79 68,39 67,12 65,97 64,92 63,97 63,10 62,30 61,57
6,375 75,76 73,82 72,09 70,54 69,14 67,88 66,74 65,70 64,76 63,90 63,11 62,39
6,5 76,49 74,56 72,84 71,29 69,91 68,65 67,52 66,49 65,56 64,70 63,92 63,21
6,625 77,21 75,30 73,58 72,05 70,67 69,43 68,30 67,28 66,36 66,36 64,74 64,03
6,75 77,95 76,04 74,33 72,81 71,44 70,21 69,09 68,08 67,16 66,32 65,56 64,86
6,875 78,68 76,78 75,09 73,57 72,21 70,99 69,88 68,88 67,97 67,14 66,38 65,69
7 79,42 77,53 75,85 74,34 72,99 71,78 70,68 69,68 68,78 67,96 67,21 66,53
7,125 80,16 78,28 76,61 75,11 73,77 72,73 71,48 70,49 69,60 68,79 68,05 67,37
7,25 80,91 79,04 77,37 75,89 74,56 73,36 72,28 71,30 70,42 69,62 68,88 68,22
7,375 81,66 79,80 78,14 76,67 75,35 74,16 73,09 72,12 71,24 70,45 69,73 69,07
7,5 82,41 80,56 78,92 77,45 76,14 74,96 73,90 72,94 72,07 71,29 70,57 69,92
7,625 83,16 81,33 79,69 78,24 76,94 75,77 74,71 73,76 72,91 72,13 71,42 70,78
7,75 83,92 82,09 80,47 79,03 77,73 76,58 75,53 74,59 73,74 72,97 72,28 71,64
7,875 84,68 82,87 81,26 79,82 78,54 77,39 76,36 75,42 74,58 73,82 73,13 72,51
8 85,45 83,64 82,04 80,62 79,35 78,21 77,18 76,26 75,43 74,68 73,99 73,38
8,125 86,22 84,42 82,83 81,42 80,16 79,03 78,01 77,10 76,28 75,53 74,86 74,25
8,25 86,99 85,21 83,63 82,22 80,97 79,85 78,85 77,94 77,13 76,39 75,73 75,13
8,375 87,77 85,99 84,42 83,03 81,79 80,68 79,68 78,79 77,98 77,26 76,60 76,01
8,5 88,54 86,78 85,22 83,84 82,61 81,51 80,52 79,64 78,84 78,12 77,48 76,89
8,625 89,33 87,58 86,03 84,65 83,43 82,34 81,37 80,49 79,70 79,00 78,36 77,78
8,75 90,11 88,37 86,83 85,47 84,26 83,18 82,21 81,35 80,57 79,87 79,24 78,67
8,875 90,90 89,17 87,64 86,29 85,09 84,02 83,07 82,21 81,44 80,75 80,13 79,56
9 91,69 89,97 88,46 87,12 85,93 84,87 83,92 83,07 82,31 81,63 81,02 80,46