Clasificación Económica | Ptes.pago 1 enero | Modificación.S.I | Reconocidas | Total Devol. Rdas | Efectuadas | Ptes.pago |
---|---|---|---|---|---|---|
30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATER | ||||||
302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SE | ||||||
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS | ||||||
399 INGRESOS DIVERSOS | ||||||
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCI | ||||||
42012 ACTUACIONES COFINANCIADAS FEDE | ||||||
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ A | ||||||
70626 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGR | ||||||
70632 PROGRAMA CONTRATACIÓN PERSONAL | ||||||
70661 PROGRAMA NACIONAL DE COOPERACI | ||||||
706 SUBVENC.FINALISTAS ACTUAC.ÁREA A | ||||||
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL | ||||||
72003 ACTUACIONES COFINANCIADAS POR | ||||||
720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ A | ||||||
73103 DE LA FUNDACIÓN SÉNECA, AGENCI | ||||||
731 DE FUNDACIONES DE LA CARM | ||||||
74200 DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | ||||||
742 DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA | ||||||
78103 CONV.FUNDACION INST.EUROMEDITE | ||||||
781 PARA ACTUACIONES EN ÁREA AGRICUL | ||||||
79503 PROGRAMA LIFE | ||||||
795 OTROS FONDOS COMUNITARIOS | ||||||
TOTAL INFORME |