SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 180.951 181.641 0,38 690
13 LABORALES 50.632.730 38.007.172 -24,94 -12.625.558
14 OTRO PERSONAL 19.090.100 20.742.504 8,66 1.652.404
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 137.512.126 145.874.849 6,08 8.362.723
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 198.701.250 218.417.669 9,92 19.716.419
18 PERSONAL ESTATUTARIO 733.882.843 816.051.151 11,20 82.168.308
I. Gastos de Personal 1.140.000.000 1.239.274.986 8,71 99.274.986
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.757.416 1.757.416    
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 23.130.166 20.130.166 -12,97 -3.000.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 281.058.619 234.369.886 -16,61 -46.688.733
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 793.247 793.247    
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 84.010.336 84.010.336    
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 390.749.784 341.061.051 -12,72 -49.688.733
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 6.223.197 5.885.386 -5,43 -337.811
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 237.000 552.000 132,91 315.000
III. Gastos Financieros 6.460.197 6.437.386 -0,35 -22.811
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD   135.000   135.000
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM 2.300.000 2.366.811 2,90 66.811
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 2.773.606 2.975.267 7,27 201.661
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 848.293 857.293 1,06 9.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS 628.307 700.000 11,41 71.693
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 277.454.871 246.337.178 -11,22 -31.117.693
IV. Transferencias Corrientes 284.005.077 253.371.549 -10,79 -30.633.528
OPERACIONES CORRIENTES 1.821.215.058 1.840.144.972 1,04 18.929.914
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 44.536.333 26.638.994 -40,19 -17.897.339
VI. Inversiones Reales 44.536.333 26.638.994 -40,19 -17.897.339
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM   100.245   100.245
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 255.000   -100,00 -255.000
VII. Transferencias de Capital 255.000 100.245 -60,69 -154.755
OPERACIONES DE CAPITAL 44.791.333 26.739.239 -40,30 -18.052.094
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.866.006.391 1.866.884.211 0,05 877.820
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 1.000.000 1.000.000    
VIII. Variación de Activos Financieros 1.000.000 1.000.000    
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI 7.140.082 5.942.175 -16,78 -1.197.907
IX. Variación de Pasivos Financieros 7.140.082 5.942.175 -16,78 -1.197.907
OPERACIONES FINANCIERAS 8.140.082 6.942.175 -14,72 -1.197.907
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 1.874.146.473 1.873.826.386 -0,02 -320.087
(+)Provisión para riesgos y gastos (no c 8.000.000 8.000.000    
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 8.000.000 8.000.000    
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 1.882.146.473 1.881.826.386 -0,02 -320.087
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
30 TASAS 1.000.000 1.200.000 20,00 200.000
31 PRECIOS PÚBLICOS 22.000.000 22.000.000    
33 VENTA DE BIENES 405.000 400.000 -1,23 -5.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.000.000 1.200.000 20,00 200.000
39 OTROS INGRESOS 1.500.000 1.800.000 20,00 300.000
III. Tasas y otros Ingresos 25.905.000 26.600.000 2,68 695.000
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 7.000.000 7.000.000    
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 1.792.483.555 1.811.686.972 1,07 19.203.417
IV. Transferencias Corrientes 1.799.483.555 1.818.686.972 1,07 19.203.417
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE 2.000.000 2.000.000    
V. Ingresos Patrimoniales 2.000.000 2.000.000    
OPERACIONES CORRIENTES 1.827.388.555 1.847.286.972 1,09 19.898.417
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 51.874.855 31.750.000 -38,80 -20.124.855
VII. Transferencias de Capital 51.874.855 31.750.000 -38,80 -20.124.855
OPERACIONES DE CAPITAL 51.874.855 31.750.000 -38,80 -20.124.855
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.879.263.410 1.879.036.972 -0,01 -226.438
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS 400.000 400.000    
VIII. Variación de Activos Financieros 400.000 400.000    
OPERACIONES FINANCIERAS 400.000 400.000    
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 1.879.663.410 1.879.436.972 -0,01 -226.438
Otros ajustes 2.483.063 2.389.414 -3,77 -93.649
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.483.063 2.389.414 -3,77 -93.649
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 1.882.146.473 1.881.826.386 -0,02 -320.087