FUNDACION MURCIANA TUTELA DEF.JUD.ADULT

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 59.259 61.651 4,04 2.392
13 LABORALES 330.871 344.121 4,00 13.250
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 96.173 100.019 4,00 3.846
I. Gastos de Personal 486.303 505.791 4,01 19.488
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.392 42.710 45,31 13.318
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 137.794 155.000 12,49 17.206
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 167.186 197.710 18,26 30.524
OPERACIONES CORRIENTES 653.489 703.501 7,65 50.012
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A 150.000 369.792 146,53 219.792
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 5.000   -100,00 -5.000
VI. Inversiones Reales 155.000 369.792 138,58 214.792
OPERACIONES DE CAPITAL 155.000 369.792 138,58 214.792
OPERACIONES NO FINANCIERAS 808.489 1.073.293 32,75 264.804
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 808.489 1.073.293 32,75 264.804
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 808.489 1.073.293 32,75 264.804
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
30 TASAS 25.442 32.474 27,64 7.032
33 VENTA DE BIENES 11.624 11.600 -0,21 -24
III. Tasas y otros Ingresos 37.066 44.074 18,91 7.008
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 616.423 659.427 6,98 43.004
IV. Transferencias Corrientes 616.423 659.427 6,98 43.004
OPERACIONES CORRIENTES 653.489 703.501 7,65 50.012
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA C.A.R.M. 155.000 369.792 138,58 214.792
VII. Transferencias de Capital 155.000 369.792 138,58 214.792
OPERACIONES DE CAPITAL 155.000 369.792 138,58 214.792
OPERACIONES NO FINANCIERAS 808.489 1.073.293 32,75 264.804
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 808.489 1.073.293 32,75 264.804
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 808.489 1.073.293 32,75 264.804