FUNDACION INTEGRA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 57.513 58.031 0,90 518
13 LABORALES 571.723 576.869 0,90 5.146
14 OTRO PERSONAL 6.837   -100,00 -6.837
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 193.382 195.122 0,90 1.740
I. Gastos de Personal 829.455 830.022 0,07 567
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000 30.000 500,00 25.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 2.000 16.000 700,00 14.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 116.570 177.570 52,33 61.000
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N 30.000 30.000    
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 153.570 253.570 65,12 100.000
OPERACIONES CORRIENTES 983.025 1.083.592 10,23 100.567
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 300.000 200.000 -33,33 -100.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 1.755.000 1.625.000 -7,41 -130.000
VI. Inversiones Reales 2.055.000 1.825.000 -11,19 -230.000
OPERACIONES DE CAPITAL 2.055.000 1.825.000 -11,19 -230.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.038.025 2.908.592 -4,26 -129.433
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 3.038.025 2.908.592 -4,26 -129.433
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 3.038.025 2.908.592 -4,26 -129.433
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2020 Presupuesto 2021 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
39 OTROS INGRESOS 15.000 15.000    
III. Tasas y otros Ingresos 15.000 15.000    
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM 30.000 30.000    
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 938.025 1.038.592 10,72 100.567
IV. Transferencias Corrientes 968.025 1.068.592 10,39 100.567
OPERACIONES CORRIENTES 983.025 1.083.592 10,23 100.567
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 2.055.000 1.825.000 -11,19 -230.000
VII. Transferencias de Capital 2.055.000 1.825.000 -11,19 -230.000
OPERACIONES DE CAPITAL 2.055.000 1.825.000 -11,19 -230.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.038.025 2.908.592 -4,26 -129.433
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 3.038.025 2.908.592 -4,26 -129.433
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 3.038.025 2.908.592 -4,26 -129.433