INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 56.800 66.895 17,77 10.095
13 LABORALES 4.126.200 4.323.122 4,77 196.922
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 1.220.000 1.315.189 7,80 95.189
I. Gastos de Personal 5.403.000 5.705.206 5,59 302.206
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.000 7.000 75,00 3.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 332.000 423.000 27,41 91.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 472.700 405.000 -14,32 -67.700
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.100 30.000 -25,19 -10.100
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 848.800 865.000 1,91 16.200
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 100.000 100.000    
III. Gastos Financieros 100.000 100.000    
OPERACIONES CORRIENTES 6.351.800 6.670.206 5,01 318.406
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A 30.000 42.000 40,00 12.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 150.000 318.000 112,00 168.000
VI. Inversiones Reales 180.000 360.000 100,00 180.000
77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.745.659 8.251.109 73,87 3.505.450
VII. Transferencias de Capital 4.745.659 8.251.109 73,87 3.505.450
OPERACIONES DE CAPITAL 4.925.659 8.611.109 74,82 3.685.450
OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.277.459 15.281.315 35,50 4.003.856
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 15.000.000 15.000.000    
VIII. Variación de Activos Financieros 15.000.000 15.000.000    
OPERACIONES FINANCIERAS 15.000.000 15.000.000    
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 26.277.459 30.281.315 15,24 4.003.856
(+)Gastos anticipados ejercicios anterio 19.471.000 35.131.000 80,43 15.660.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 19.471.000 35.131.000 80,43 15.660.000
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 45.748.459 65.412.315 42,98 19.663.856
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 5.677.190 5.764.015 1,53 86.825
IV. Transferencias Corrientes 5.677.190 5.764.015 1,53 86.825
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC 275.000 306.581 11,48 31.581
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000 5.000    
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 394.610 594.610 50,68 200.000
V. Ingresos Patrimoniales 674.610 906.191 34,33 231.581
OPERACIONES CORRIENTES 6.351.800 6.670.206 5,01 318.406
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 4.658.109 8.158.109 75,14 3.500.000
79 DEL EXTERIOR 267.550 453.000 69,31 185.450
VII. Transferencias de Capital 4.925.659 8.611.109 74,82 3.685.450
OPERACIONES DE CAPITAL 4.925.659 8.611.109 74,82 3.685.450
OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.277.459 15.281.315 35,50 4.003.856
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 15.000.000 15.000.000    
IX. Variación de Pasivos Financieros 15.000.000 15.000.000    
OPERACIONES FINANCIERAS 15.000.000 15.000.000    
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 26.277.459 30.281.315 15,24 4.003.856
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an 19.471.000 35.131.000 80,43 15.660.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 19.471.000 35.131.000 80,43 15.660.000
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 45.748.459 65.412.315 42,98 19.663.856