FUNDACION SENECA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
13 LABORALES 474.449 491.394 3,57 16.945
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 142.168 145.536 2,37 3.368
I. Gastos de Personal 616.617 636.930 3,29 20.313
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 147.529 156.528 6,10 8.999
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 147.529 156.528 6,10 8.999
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 8.050.000 6.775.000 -15,84 -1.275.000
IV. Transferencias Corrientes 8.050.000 6.775.000 -15,84 -1.275.000
OPERACIONES CORRIENTES 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688
OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688
IV. Transferencias Corrientes 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688
OPERACIONES CORRIENTES 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688
OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 8.814.146 7.568.458 -14,13 -1.245.688