INSTIT.INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 56.200 58.960 4,91 2.760
12 FUNCIONARIOS 269.310 282.607 4,94 13.297
13 LABORALES 1.044.640 1.096.220 4,94 51.580
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 373.528 391.971 4,94 18.443
I. Gastos de Personal 1.743.678 1.829.758 4,94 86.080
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 128.724 180.000 39,83 51.276
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 473.076 700.000 47,97 226.924
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.866.962 2.743.460 -4,31 -123.502
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 3.468.762 3.623.460 4,46 154.698
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 135.000 135.000    
47 A EMPRESAS PRIVADAS 125.000 195.000 56,00 70.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 780.000 960.000 23,08 180.000
IV. Transferencias Corrientes 1.040.000 1.290.000 24,04 250.000
OPERACIONES CORRIENTES 6.252.440 6.743.218 7,85 490.778
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 1.000.000   -100,00 -1.000.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 30.000 30.000    
VII. Transferencias de Capital 1.030.000 30.000 -97,09 -1.000.000
OPERACIONES DE CAPITAL 1.030.000 30.000 -97,09 -1.000.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.282.440 6.773.218 -6,99 -509.222
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 7.282.440 6.773.218 -6,99 -509.222
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 7.282.440 6.773.218 -6,99 -509.222
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 738.302 1.143.000 54,81 404.698
III. Tasas y otros Ingresos 738.302 1.143.000 54,81 404.698
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 5.514.138 5.600.218 1,56 86.080
IV. Transferencias Corrientes 5.514.138 5.600.218 1,56 86.080
OPERACIONES CORRIENTES 6.252.440 6.743.218 7,85 490.778
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 1.030.000 30.000 -97,09 -1.000.000
VII. Transferencias de Capital 1.030.000 30.000 -97,09 -1.000.000
OPERACIONES DE CAPITAL 1.030.000 30.000 -97,09 -1.000.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.282.440 6.773.218 -6,99 -509.222
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 7.282.440 6.773.218 -6,99 -509.222
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 7.282.440 6.773.218 -6,99 -509.222