ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 54.876 56.111 2,25 1.235
13 LABORALES 744.648 776.156 4,23 31.508
14 OTRO PERSONAL   885   885
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 245.993 256.283 4,18 10.290
I. Gastos de Personal 1.045.517 1.089.435 4,20 43.918
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.300 13.125 6,71 825
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 30.700 95.800 212,05 65.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 60.902.466 44.294.661 -27,27 -16.607.805
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 60.945.466 44.403.586 -27,14 -16.541.880
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 12.468.689 13.458.590 7,94 989.901
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 72.500 78.500 8,28 6.000
IV. Transferencias Corrientes 12.541.189 13.537.090 7,94 995.901
OPERACIONES CORRIENTES 74.532.172 59.030.111 -20,80 -15.502.061
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE   5.944.310   5.944.310
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 17.500 77.500 342,86 60.000
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 88.000 50.500 -42,61 -37.500
VI. Inversiones Reales 105.500 6.072.310 5.655,74 5.966.810
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 5.027.165 5.027.165    
VII. Transferencias de Capital 5.027.165 5.027.165    
OPERACIONES DE CAPITAL 5.132.665 11.099.475 116,25 5.966.810
OPERACIONES NO FINANCIERAS 79.664.837 70.129.586 -11,97 -9.535.251
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 79.664.837 70.129.586 -11,97 -9.535.251
Otros ajustes 100.350 15.700 -84,35 -84.650
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 100.350 15.700 -84,35 -84.650
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 79.765.187 70.145.286 -12,06 -9.619.901
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2018 Presupuesto 2019 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
33 VENTA DE BIENES 390.000 445.566 14,25 55.566
34 CÁNONES 49.783.833 51.183.965 2,81 1.400.132
III. Tasas y otros Ingresos 50.173.833 51.629.531 2,90 1.455.698
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 12.468.689 13.458.590 7,94 989.901
49 DEL EXTERIOR 180.000 150.000 -16,67 -30.000
IV. Transferencias Corrientes 12.648.689 13.608.590 7,59 959.901
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 60.000 30.000 -50,00 -30.000
V. Ingresos Patrimoniales 60.000 30.000 -50,00 -30.000
OPERACIONES CORRIENTES 62.882.522 65.268.121 3,79 2.385.599
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 5.027.165 5.027.165    
VII. Transferencias de Capital 5.027.165 5.027.165    
OPERACIONES DE CAPITAL 5.027.165 5.027.165    
OPERACIONES NO FINANCIERAS 67.909.687 70.295.286 3,51 2.385.599
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 67.909.687 70.295.286 3,51 2.385.599
(-)Dotaciones provisión Circulante 4.902.521 4.500.000 -8,21 -402.521
(+)Aplicaciones provisiones circulante 4.752.521 4.350.000 -8,47 -402.521
Otros ajustes 12.000.000   -100,00 -12.000.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.850.000 -150.000 -101,27 -12.000.000
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 79.759.687 70.145.286 -12,05 -9.614.401
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA -5.500   -100,00 5.500