ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 53.530 54.876 2,51 1.346
13 LABORALES 711.674 744.648 4,63 32.974
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 235.492 245.993 4,46 10.501
I. Gastos de Personal 1.000.696 1.045.517 4,48 44.821
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.250 12.300 -7,17 -950
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 10.453 30.700 193,70 20.247
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.148.513 60.902.466 51,69 20.753.953
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 40.172.216 60.945.466 51,71 20.773.250
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 11.820.198 12.468.689 5,49 648.491
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 72.500 72.500    
IV. Transferencias Corrientes 11.892.698 12.541.189 5,45 648.491
OPERACIONES CORRIENTES 53.065.610 74.532.172 40,45 21.466.562
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 12.000 17.500 45,83 5.500
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 77.000 88.000 14,29 11.000
VI. Inversiones Reales 89.000 105.500 18,54 16.500
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 5.027.165 5.027.165    
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 5.880.228   -100,00 -5.880.228
VII. Transferencias de Capital 10.907.393 5.027.165 -53,91 -5.880.228
OPERACIONES DE CAPITAL 10.996.393 5.132.665 -53,32 -5.863.728
OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.062.003 79.664.837 24,36 15.602.834
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 64.062.003 79.664.837 24,36 15.602.834
Otros ajustes   100.350   100.350
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS   100.350   100.350
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 64.062.003 79.765.187 24,51 15.703.184
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
33 VENTA DE BIENES 538.858 390.000 -27,62 -148.858
34 CÁNONES 40.616.554 49.783.833 22,57 9.167.279
39 OTROS INGRESOS 180.000   -100,00 -180.000
III. Tasas y otros Ingresos 41.335.412 50.173.833 21,38 8.838.421
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 11.820.198 12.468.689 5,49 648.491
49 DEL EXTERIOR   180.000   180.000
IV. Transferencias Corrientes 11.820.198 12.648.689 7,01 828.491
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 60.000 60.000    
V. Ingresos Patrimoniales 60.000 60.000    
OPERACIONES CORRIENTES 53.215.610 62.882.522 18,17 9.666.912
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 10.996.393 5.027.165 -54,28 -5.969.228
VII. Transferencias de Capital 10.996.393 5.027.165 -54,28 -5.969.228
OPERACIONES DE CAPITAL 10.996.393 5.027.165 -54,28 -5.969.228
OPERACIONES NO FINANCIERAS 64.212.003 67.909.687 5,76 3.697.684
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 64.212.003 67.909.687 5,76 3.697.684
(-)Dotaciones provisión Circulante 4.752.521 4.902.521 3,16 150.000
(+)Aplicaciones provisiones circulante 4.602.521 4.752.521 3,26 150.000
Otros ajustes   12.000.000   12.000.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS -150.000 11.850.000 -8.000,00 12.000.000
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 64.062.003 79.759.687 24,50 15.697.684
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA   -5.500   -5.500