RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 57.000 58.800 3,16 1.800
13 LABORALES 2.452.000 2.727.301 11,23 275.301
14 OTRO PERSONAL 40.000 40.000    
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 702.000 777.000 10,68 75.000
I. Gastos de Personal 3.251.000 3.603.101 10,83 352.101
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 356.000 313.000 -12,08 -43.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 123.000 102.000 -17,07 -21.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.120.184 992.238 -11,42 -127.946
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 74.000 52.000 -29,73 -22.000
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 1.673.184 1.459.238 -12,79 -213.946
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 5.000 3.000 -40,00 -2.000
III. Gastos Financieros 5.000 3.000 -40,00 -2.000
OPERACIONES CORRIENTES 4.929.184 5.065.339 2,76 136.155
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA   300.000   300.000
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP 190.000   -100,00 -190.000
VI. Inversiones Reales 190.000 300.000 57,89 110.000
OPERACIONES DE CAPITAL 190.000 300.000 57,89 110.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.119.184 5.365.339 4,81 246.155
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.119.184 5.365.339 4,81 246.155
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 5.119.184 5.365.339 4,81 246.155
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 100.000 100.000    
III. Tasas y otros Ingresos 100.000 100.000    
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 4.829.184 4.965.339 2,82 136.155
IV. Transferencias Corrientes 4.829.184 4.965.339 2,82 136.155
OPERACIONES CORRIENTES 4.929.184 5.065.339 2,76 136.155
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 190.000 300.000 57,89 110.000
VII. Transferencias de Capital 190.000 300.000 57,89 110.000
OPERACIONES DE CAPITAL 190.000 300.000 57,89 110.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.119.184 5.365.339 4,81 246.155
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 5.119.184 5.365.339 4,81 246.155
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 5.119.184 5.365.339 4,81 246.155