FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 54.763  60.100  9,75  5.337 
13 LABORALES 550.641  552.836  0,40  2.195 
14 OTRO PERSONAL 3.968.292  3.901.439  1,68- 66.853-
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 74.522  74.522     
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 1.264.697  1.323.726  4,67  59.029 
I. Gastos de Personal 5.912.915  5.912.623  0,00- 292-
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 62.459  40.685  34,86- 21.774-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 7.602  543  92,86- 7.059-
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.524.776  2.751.083  8,96  226.307 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 83.643  98.784  18,10  15.141 
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 2.678.480  2.891.095  7,94  212.615 
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 335.602  454.614  35,46  119.012 
III. Gastos Financieros 335.602  454.614  35,46  119.012 
OPERACIONES CORRIENTES 8.926.997  9.258.332  3,71  331.335 
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES 441.000  327.000  25,85- 114.000-
VI. Inversiones Reales 441.000  327.000  25,85- 114.000-
OPERACIONES DE CAPITAL 441.000  327.000  25,85- 114.000-
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.367.997  9.585.332  2,32  217.335 
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 9.367.997  9.585.332  2,32  217.335 
Otros ajustes 400.000  280.000  30,00- 120.000-
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 400.000  280.000  30,00- 120.000-
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 9.767.997  9.865.332  1,00  97.335 
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC 2.063.776  1.704.397  17,41- 359.379-
III. Tasas y otros Ingresos 2.063.776  1.704.397  17,41- 359.379-
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 2.097.435  1.819.788  13,24- 277.647-
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 2.180.147  2.055.141  5,73- 125.006-
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM   115.083    115.083 
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN 2.300.000  2.200.000  4,35- 100.000-
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 708.259  627.762  11,37- 80.497-
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D 53.509  102.705  91,94  49.196 
49 DEL EXTERIOR 317.869  428.540  34,82  110.671 
IV. Transferencias Corrientes 7.657.219  7.349.019  4,03- 308.200-
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 303.691  389.564  28,28  85.873 
V. Ingresos Patrimoniales 303.691  389.564  28,28  85.873 
OPERACIONES CORRIENTES 10.024.686  9.442.980  5,80- 581.706-
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 100.000  150.000  50,00  50.000 
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 400.000  280.000  30,00- 120.000-
74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN   100.000    100.000 
77 DE EMPRESAS PRIVADAS   37.000    37.000 
79 DEL EXTERIOR 141.000  40.000  71,63- 101.000-
VII. Transferencias de Capital 641.000  607.000  5,30- 34.000-
OPERACIONES DE CAPITAL 641.000  607.000  5,30- 34.000-
OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.665.686  10.049.980  5,77- 615.706-
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 10.665.686  10.049.980  5,77- 615.706-
(-)Ingresos anticipados en el ejercicio 3.994.591  3.202.779  19,82- 791.812-
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an 3.200.000  3.046.874  4,79- 153.126-
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 794.591- 155.905- 80,38- 638.686 
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 9.871.095  9.894.075  0,23  22.980 
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA 103.098  28.743  72,12- 74.355-